Listas de Puntajes Nacionales PSU Admisión 2017
ALUMNO | COLEGIO | COMUNA | PRUEBA | PUNTAJE | |
OLIVA SILVA JAVIER IGNACIO | CHARLES DE GAULLE | CONCEPCION | MATEMATICA | 850 | |
PAREDES CARNOT CAMILA ANDREA | COLEGIO MANQUECURA VALLE LO CAMPINO | QUILICURA | MATEMATICA | 850 | |
OLIVARES FERNÁNDEZ DIEGO ANTONIO | COLEGIO MAYOR DE PEÑALOLEN | PEÑALOLEN | LENGUAJE Y COMUNICACION | 850 | |
OLIVARES ÁLVAREZ RODRIGO IGNACIO | COLEGIO MAYOR DE PEÑALOLEN | PEÑALOLEN | MATEMATICA | 850 | |
POZO VALDÉS CATALINA JAVIERA | COLEGIO MAYOR DE PEÑALOLEN | PEÑALOLEN | MATEMATICA | 850 | |
OLIVARES FERNÁNDEZ DIEGO ANTONIO | COLEGIO MAYOR DE PEÑALOLEN | PEÑALOLEN | CIENCIAS | 850 | |
DURÁN ALVARADO DIEGO ANDRÉS | COLEGIO PEDRO DE VALDIVIA-AGUSTINAS | SANTIAGO | LENGUAJE Y COMUNICACION | 850 | |
MEYER STEGMAIER JAN NILS | COLEGIO PUMAHUE HUECHURABA | HUECHURABA | MATEMATICA | 850 | |
SERRANO VAN DER SCHRAFT IGNACIO TOMÁS | COLEGIO PUMAHUE HUECHURABA | HUECHURABA | MATEMATICA | 850 | |
PULGAR MARÍN CATALINA ISABEL | COLEGIO ACADEMIA DE HUMANIDADES | RECOLETA | MATEMATICA | 850 | |
PHILLIPS BECKER MARÍA INÉS | COLEGIO ALBAMAR | VIÑA DEL MAR | MATEMATICA | 850 | |
ESPINOSA GONZÁLEZ VICENTE ANTONIO | COLEGIO ALBORADA | LINARES | MATEMATICA | 850 | |
ZIROTTI LECAROS ANGELO GIOVANNI | COLEGIO ALEMAN | TEMUCO | MATEMATICA | 850 | |
MUÑOZ SOTO SIMÓN EITAN | COLEGIO ALEMAN | PUERTO VARAS | MATEMATICA | 850 | |
SCHAUB CANTIN ANDRÉS EDUARDO | COLEGIO ALEMAN DE CONCEPCIÓN | SAN PEDRO DE LA PAZ | CIENCIAS | 850 | |
NÚÑEZ HIDALGO JOAQUÍN IGNACIO | COLEGIO ALICANTE DE LA FLORIDA | LA FLORIDA | CIENCIAS | 850 | |
SCHWEITZER LUCK SOFÍA CATALINA | COLEGIO ALMONDALE | SAN PEDRO DE LA PAZ | MATEMATICA | 850 | |
SCHWEITZER LUCK SOFÍA CATALINA | COLEGIO ALMONDALE | SAN PEDRO DE LA PAZ | PROMEDIO PSU | 843,5 | |
VILLALOBOS HERNÁNDEZ BENJAMÍN FELIPE | COLEGIO ANDREE ENGLISH SCHOOL | LA REINA | MATEMATICA | 850 | |
PACHECO CANALES VALENTINA JAVIERA | COLEGIO ANDREE ENGLISH SCHOOL | LA REINA | MATEMATICA | 850 | |
CASTRO POHL ANDRÉS IGNACIO | COLEGIO BRADFORD SCHOOL | VITACURA | MATEMATICA | 850 | |
BOBADILLA RIVERS CAROLINA ANDREA | COLEGIO CALASANZ | ÑUÑOA | MATEMATICA | 850 | |
CASTRO SOLAR VICENTE JAVIER | COLEGIO CAMBRIDGE COLLEGE | PROVIDENCIA | MATEMATICA | 850 | |
CASTRO SOLAR VICENTE JAVIER | COLEGIO CAMBRIDGE COLLEGE | PROVIDENCIA | CIENCIAS | 850 | |
ALBA ALBERT FERNANDO JAVIER | COLEGIO CAMPANARIO | BUIN | MATEMATICA | 850 | |
JOFRÉ PARRA FABIÁN ALBERTO | COLEGIO CONCEPCION DE CHILLAN | CHILLAN | CIENCIAS | 850 | |
CERDA ESPINOZA SEBASTIÁN IGNACIO | COLEGIO CONCEPCION SAN PEDRO | SAN PEDRO DE LA PAZ | CIENCIAS | 850 | |
FIERRO FLORES NICOLÁS IGNACIO | COLEGIO CORDILLERA | LA SERENA | MATEMATICA | 850 | |
CROQUEVIELLE RENDIC FRANCISCO JAVIER | COLEGIO CORDILLERA DE LAS CONDES | LAS CONDES | MATEMATICA | 850 | |
ROSS MORENO CLEMENTE | COLEGIO CORDILLERA DE LAS CONDES | LAS CONDES | MATEMATICA | 850 | |
FANTONI PRIETO MATEO | COLEGIO CORDILLERA DE LAS CONDES | LAS CONDES | MATEMATICA | 850 | |
FAÚNDEZ SILVA ROCÍO ANTONIA | COLEGIO COYA | MACHALI | MATEMATICA | 850 | |
ZILLERUELO CAÑAS RAÚL ANDRÉS | COLEGIO CRAIGHOUSE | LO BARNECHEA | CIENCIAS | 850 | |
SALDIVIA HEINZ CARLOS IGNACIO | COLEGIO CRUZ DEL SUR | PUNTA ARENAS | MATEMATICA | 850 | |
GAZALI ALLEN SERGIO ALBERTO | COLEGIO CUMBRES | LAS CONDES | MATEMATICA | 850 | |
GAZALI ALLEN SERGIO ALBERTO | COLEGIO CUMBRES | LAS CONDES | CIENCIAS | 850 | |
SEVERÍN DÍAZ PABLO | COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES, PADRES FRANCESES | VIÑA DEL MAR | MATEMATICA | 850 | |
GALLEGO LARA AGUSTÍN ANTONIO | COLEGIO DEL VERBO DIVINO | LAS CONDES | HISTORIA Y CS. SOCIALES | 850 | |
TIRREAU ROMÁN VÍCTOR ANTONIO | COLEGIO DEL VERBO DIVINO | LAS CONDES | CIENCIAS | 850 | |
CASTELLI LACUNZA DIEGO ERNESTO | COLEGIO DUNALASTAIR | LAS CONDES | MATEMATICA | 850 | |
ROJAS BUSTOS SEBASTIÁN ANDRÉS | COLEGIO DUNALASTAIR | LAS CONDES | CIENCIAS | 850 | |
CAMPODÓNICO MORALES ULISES BENJAMÍN | COLEGIO EL SALVADOR | SAN VICENTE | MATEMATICA | 850 | |
LECAROS LYON GERARDO | COLEGIO EVEREST | LO BARNECHEA | MATEMATICA | 850 | |
MUÑOZ RUIZ PALOMA MAGDALENA | COLEGIO GERONIMO RENDIC | LA SERENA | MATEMATICA | 850 | |
FERNÁNDEZ VALDÉS PEDRO PABLO | COLEGIO HIGHLANDS | COLINA | MATEMATICA | 850 | |
ACUÑA FUHRMANN JUAN PABLO | COLEGIO HIGHLANDS | COLINA | MATEMATICA | 850 | |
ARROYO CONCHA SEBASTIÁN EDUARDO | COLEGIO INGLES | TALCA | CIENCIAS | 850 | |
PINTO MUÑOZ SOFÍA CATALINA | COLEGIO INGLES CATOLICO | LA SERENA | MATEMATICA | 850 | |
ARAYA ZAVALA MARTÍN ESTEBAN | COLEGIO INGLES SAINT JOHN | RANCAGUA | MATEMATICA | 850 | |
SOZA NÚÑEZ JAVIERA IGNACIA | COLEGIO INGLES SAINT JOHN | RANCAGUA | CIENCIAS | 850 | |
LAGUNA ALTAMIRANO SANTIAGO ANDRÉS | COLEGIO INSTITUCION TERESIANA | LAS CONDES | MATEMATICA | 850 | |
SANHUEZA SORIA-GALVARRO LUCAS MAXIMILIANO | COLEGIO INSTITUTO ALONSO DE ERCILLA | SANTIAGO | MATEMATICA | 850 | |
LLANCAMÁN MANSILLA MARIANO JOSÉ | COLEGIO INSTITUTO ALONSO DE ERCILLA | SANTIAGO | MATEMATICA | 850 | |
SOTO CONTRERAS BASTIÁN ALEJANDRO | COLEGIO JOSE AGUSTIN GOMEZ | SAN FELIPE | CIENCIAS | 850 | |
CORREA HORTA FERNANDA PAZ | COLEGIO LA FONTAINE | ÑUÑOA | MATEMATICA | 850 | |
WAHL GONZÁLEZ AMELIA | COLEGIO LOS ALERCES | LO BARNECHEA | MATEMATICA | 850 | |
DE LA TAILLE-TRETINVILLE UNDURRAGA PAULINA MARÍA | COLEGIO LOS ANDES DE VITACURA | VITACURA | MATEMATICA | 850 | |
RIED GANA TRINIDAD | COLEGIO LOS ANDES DE VITACURA | VITACURA | MATEMATICA | 850 | |
MENDOZA CARTER JAVIER ANTONIO | COLEGIO LOS REYES | QUILPUE | MATEMATICA | 850 | |
AMAYA ZAMORANO JOAQUÍN IGNACIO | COLEGIO NACIONAL | VILLA ALEMANA | LENGUAJE Y COMUNICACION | 850 | |
ARAYA NODA JOAQUÍN IGNACIO | COLEGIO PADRE HURTADO Y JUANITA DE LOS ANDES | LAS CONDES | MATEMATICA | 850 | |
CASTRO ÁLVAREZ VICENTE ALEJANDRO | COLEGIO PADRE HURTADO Y JUANITA DE LOS ANDES | LAS CONDES | MATEMATICA | 850 | |
IBARRA MORALES FRANCISCA ALEJANDRA | COLEGIO PART. ALCANTARA DE LA FLORIDA | LA FLORIDA | MATEMATICA | 850 | |
URIBE BUSTAMANTE BENJAMÍN ANDRÉS | COLEGIO PARTICULAR SAN LORENZO | COPIAPO | CIENCIAS | 850 | |
DÍAZ ROJAS FRANCISCA IGNACIA | COLEGIO PARTICULAR MONTESSORI | TALCA | MATEMATICA | 850 | |
CARRASCO FARÍAS ANDRÉS TOBÍAS | COLEGIO PARTICULAR MONTESSORI | TALCA | CIENCIAS | 850 | |
CATRILEO ORMAZÁBAL JESÚS OSVALDO | COLEGIO PEDRO DE VALDIVIA | PROVIDENCIA | MATEMATICA | 850 | |
STICKAR . JUAN PABLO | COLEGIO PEDRO DE VALDIVIA LAS CONDES | LAS CONDES | CIENCIAS | 850 | |
TAPIA AGUILERA FELIPE IGNACIO | COLEGIO PEDRO DE VALDIVIA -PEÑALOLEN | PEÑALOLEN | CIENCIAS | 850 | |
HERMOSILLA FONTAINE SOFÍA ALEJANDRA | COLEGIO PUERTO VARAS | PUERTO VARAS | MATEMATICA | 850 | |
BECA DINTRANS TOMÁS | COLEGIO PUMAHUE | TEMUCO | MATEMATICA | 850 | |
ABARZÚA REYES FERNANDO NICOLÁS | COLEGIO PUMAHUE | TEMUCO | MATEMATICA | 850 | |
COVARRUBIAS GARCÍA ALINE CHRISTINA | COLEGIO PUMAHUE CHICUREO | COLINA | MATEMATICA | 850 | |
COLLINGWOOD-SELBY LOIS AMANDA | COLEGIO REDLAND SCHOOL | LAS CONDES | LENGUAJE Y COMUNICACION | 850 | |
BALMELLI SCHEEL JAVIER HORACIO | COLEGIO SAINT DOMINIC | VIÑA DEL MAR | MATEMATICA | 850 | |
DING ZHOU YAOKIN NICOLÁS | COLEGIO SAINT DOMINIC | VIÑA DEL MAR | MATEMATICA | 850 | |
BENÍTEZ CARRASCO ANDRÉS RICARDO | COLEGIO SAINT GABRIEL´S SCHOOL LOCAL SEDE | PROVIDENCIA | CIENCIAS | 850 | |
COMPARINI JIMÉNEZ CAMILA MARÍA | COLEGIO SAINT GEORGE S COLLEGE | VITACURA | MATEMATICA | 850 | |
SANDOVAL LEON MATIAS IGNACIO | COLEGIO SAINT GEORGE S COLLEGE | VITACURA | CIENCIAS | 850 | |
PARGA MONTT ELISA MARÍA | COLEGIO SAINT GEORGE S COLLEGE | VITACURA | CIENCIAS | 850 | |
PACHECO ESCOBAR MATÍAS SEBASTIÁN IGNACIO | COLEGIO SALESIANO DE CONCEPCION | CONCEPCION | MATEMATICA | 850 | |
DONOSO PÉREZ TOMÁS | COLEGIO SAN ANSELMO | COLINA | MATEMATICA | 850 | |
KARLEZI BERNALES NICOLÁS | COLEGIO SAN BENITO | VITACURA | MATEMATICA | 850 | |
DUARTE ROMERO FERNANDO ANDRÉS | COLEGIO SAN BENITO | VITACURA | MATEMATICA | 850 | |
FECCI ARATA LUCA AGUSTÍN | COLEGIO SAN IGNACIO EL BOSQUE | PROVIDENCIA | MATEMATICA | 850 | |
ALLIENDE VACCARO JOAQUÍN | COLEGIO SAN IGNACIO EL BOSQUE | PROVIDENCIA | MATEMATICA | 850 | |
ALLIENDE VACCARO JOAQUÍN | COLEGIO SAN IGNACIO EL BOSQUE | PROVIDENCIA | CIENCIAS | 850 | |
GODOY ARAYA IGNACIO HERNÁN | COLEGIO SANTA CRUZ DE CHICUREO | COLINA | MATEMATICA | 850 | |
ANGULO JONES PABLO JOAQUÍN | COLEGIO SANTA MARTA | LA UNION | MATEMATICA | 850 | |
URRUTIA CODNER BENJAMÍN ANDRÉS | COLEGIO SANTIAGO COLLEGE | LO BARNECHEA | MATEMATICA | 850 | |
MAGENDZO ROSENBERG YAIR | COLEGIO SANTIAGO COLLEGE | LO BARNECHEA | MATEMATICA | 850 | |
PALMA FOSTER CRISTIAN JAVIER | COLEGIO SEMINARIO PADRE ALBERTO HURTADO | CHILLAN | MATEMATICA | 850 | |
PALMA FOSTER CRISTIAN JAVIER | COLEGIO SEMINARIO PADRE ALBERTO HURTADO | CHILLAN | CIENCIAS | 850 | |
ROJAS ABUHADBA DOMINGO JOSÉ | COLEGIO TABANCURA | VITACURA | MATEMATICA | 850 | |
GARCÉS MILLER FERNANDO | COLEGIO TABOR Y NAZARETH | LO BARNECHEA | MATEMATICA | 850 | |
BAEZA SAPUNAR MARÍA JESÚS | COLEGIO THE GRANGE SCHOOL | LA REINA | MATEMATICA | 850 | |
CAMPUSANO SCHIALER DIEGO IGNACIO | COLEGIO THE GRANGE SCHOOL | LA REINA | MATEMATICA | 850 | |
FREYRE SUÁREZ MATÍAS ALFREDO | COLEGIO THE GRANGE SCHOOL | LA REINA | MATEMATICA | 850 | |
IRARRÁZABAL MUJICA TOMÁS | COLEGIO THE GRANGE SCHOOL | LA REINA | MATEMATICA | 850 | |
RAMOS GÓMEZ MATÍAS FERNANDO | COLEGIO THE INTERNATIONAL SCHOOL | LA SERENA | MATEMATICA | 850 | |
BRAVO VELÁSQUEZ NICOLÁS ALFREDO | COLEGIO THE MAYFLOWER SCHOOL | LO BARNECHEA | MATEMATICA | 850 | |
BERRÍOS CARO NICOLÁS IGNACIO | COLEGIO THE MAYFLOWER SCHOOL | LO BARNECHEA | CIENCIAS | 850 | |
LARENAS SIMS JOSÉ LUIS | COLEGIO THE NEWLAND SCHOOL | LO BARNECHEA | MATEMATICA | 850 | |
PELLEGRINI CONTARDI PABLO | COLEGIO THE NEWLAND SCHOOL | LO BARNECHEA | CIENCIAS | 850 | |
ESTRUGO CRENOVICH SOFÍA | COLEGIO TREWHELA´S ENGLISH SCHOOL | PROVIDENCIA | MATEMATICA | 850 | |
ABUSADA TERÁN SIMÓN ANDRÉS | COLEGIO TREWHELA´S ENGLISH SCHOOL | PROVIDENCIA | MATEMATICA | 850 | |
FERNÁNDEZ DELPIANO JOSEFINA | COLEGIO VILLA MARIA ACADEMY | LAS CONDES | MATEMATICA | 850 | |
HEWSTONE CORREA MARÍA ALICIA | COLEGIO VILLA MARIA ACADEMY | LAS CONDES | MATEMATICA | 850 | |
RODRÍGUEZ SILVA DANIEL IGNACIO | COLEGIO WENLOCK SCHOOL | LAS CONDES | MATEMATICA | 850 | |
CABEZÓN HEITZER RICARDO JAVIER | FUNDACION EDUCACIONAL INSTITUTO SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | MATEMATICA | 850 | |
QUINTANA MUÑOZ CAMILA IGNACIA | FUNDACION EDUCACIONAL INSTITUTO SAN FERNANDO | SAN FERNANDO | MATEMATICA | 850 | |
ARELLANO OVIEDO SOFÍA FRANCISCA | GREEN HOUSE SCHOOL | TEMUCO | CIENCIAS | 850 | |
GODOY POBLETE PEDRO SIMÓN | INSTITUTO ALEMAN CARLOS ANWANDTER | VALDIVIA | MATEMATICA | 850 | |
FROHLICH KRAHMER VALERIA KATHERINA | INSTITUTO ALEMAN DE OSORNO | OSORNO | MATEMATICA | 850 | |
ALVARADO HERMOSILLA VALENTINA ALEJANDRA | INSTITUTO ALEMAN DE PUERTO MONTT | PUERTO MONTT | MATEMATICA | 850 | |
MONSALVE ARCOS SEBASTIÁN IGNACIO | INSTITUTO DE HUMANIDADES ANTONIO MORENO CASAMITJANA | CORONEL | CIENCIAS | 850 | |
WORTSMAN ZURICH ARIE | INSTITUTO HEBREO DR CHAIM WEIZMANN-ORT | LO BARNECHEA | MATEMATICA | 850 | |
GUAJARDO MENDOZA BENJAMÍN ALFREDO | INSTITUTO LA SALLE | LA FLORIDA | CIENCIAS | 850 | |
CÁRCAMO LERTORA MARTÍN ALBERTO | INSTITUTO LINARES | LINARES | MATEMATICA | 850 | |
CONTRERAS BARRIOS PABLO JOSÉ | INSTITUTO MIGUEL LEON PRADO | SAN MIGUEL | MATEMATICA | 850 | |
GÁLVEZ ARANEDA BRUNO IGNACIO | INSTITUTO O´HIGGINS | RANCAGUA | MATEMATICA | 850 | |
CANTILLANO VERGARA IGNACIO OSVALDO | INSTITUTO OBISPO SILVA LEZAETA | CALAMA | MATEMATICA | 850 | |
VALDÉS HEREDIA ALONSO ALEJANDRO | INSTITUTO RAFAEL ARIZTIA | QUILLOTA | CIENCIAS | 850 | |
GUTIÉRREZ VILDÓSOLA GENESIS ALEXANDRA | INSTITUTO SANTA MARIA | CHILLAN | MATEMATICA | 850 | |
HERMOSILLA BRAVO GONZALO ALONSO | INSTITUTO SANTA MARIA | CHILLAN | MATEMATICA | 850 | |
CISTERNA ATENAS MAXIMILIANO ANDRÉS | INTERNADO NACIONAL BARROS ARANA | SANTIAGO | MATEMATICA | 850 | |
CIFUENTES PEREA JOAQUÍN ANDRÉS IGNACIO | JUNIOR COLLEGE | ARICA | CIENCIAS | 850 | |
VERGARA HERNÁNDEZ DIEGO MATÍAS | LICEO ABATE MOLINA | TALCA | CIENCIAS | 850 | |
LÓPEZ PONCE DE LEÓN LUCAS IGNACIO | LICEO ALIANZA FRANCESA CLAUDE GAY | OSORNO | CIENCIAS | 850 | |
HAMIDI VADEGHANI MAJD NIKI | LICEO CAMILO HENRIQUEZ DE TEMUCO | TEMUCO | MATEMATICA | 850 | |
MUÑOZ BELMAR GERALDINE PAMELA | LICEO CAMILO HENRIQUEZ DE TEMUCO | TEMUCO | MATEMATICA | 850 | |
CORTÉS CALDERÓN MATÍAS ANTONIO | LICEO CAMILO HENRIQUEZ DE TEMUCO | TEMUCO | HISTORIA Y CS. SOCIALES | 850 | |
GARRIDO QUINTANA CONSTANZA LISSETTE | LICEO CAMILO HENRIQUEZ DE TEMUCO | TEMUCO | CIENCIAS | 850 | |
MUÑOZ BELMAR GERALDINE PAMELA | LICEO CAMILO HENRIQUEZ DE TEMUCO | TEMUCO | CIENCIAS | 850 | |
OSORIO SEGURA WALTER IGNACIO | LICEO INMACULADA CONCEPCION | CAUQUENES | MATEMATICA | 850 | |
MANRÍQUEZ MUÑOZ CATALINA FRANCISCA | LICEO INMACULADA CONCEPCION | CAUQUENES | MATEMATICA | 850 | |
FLORES MELLA TOMÁS FRANCISCO | LICEO INSTITUTO NACIONAL | SANTIAGO | LENGUAJE Y COMUNICACION | 850 | |
VÁSQUEZ MARILEO TOMÁS FELIPE | LICEO INSTITUTO NACIONAL | SANTIAGO | MATEMATICA | 850 | |
GÁLVEZ FALCÓN BRUNO ARIF | LICEO INSTITUTO NACIONAL | SANTIAGO | MATEMATICA | 850 | |
SEPÚLVEDA MORALES VICENTE ANDRÉS | LICEO INSTITUTO NACIONAL | SANTIAGO | MATEMATICA | 850 | |
FICA ALARCÓN LEONARDO FABRIZIO | LICEO INSTITUTO NACIONAL | SANTIAGO | MATEMATICA | 850 | |
RODRÍGUEZ PIZARRO DIEGO ANDRÉS | LICEO INSTITUTO NACIONAL | SANTIAGO | CIENCIAS | 850 | |
ALVEAL BAHAMÓNDEZ MARCO ANTONIO | LICEO INSTITUTO NACIONAL | SANTIAGO | CIENCIAS | 850 | |
FICA ALARCÓN LEONARDO FABRIZIO | LICEO INSTITUTO NACIONAL | SANTIAGO | CIENCIAS | 850 | |
NORAMBUENA GUZMÁN VALENTINA ALEJANDRA | LICEO JAVIERA CARRERA | SANTIAGO | MATEMATICA | 850 | |
NORAMBUENA GUZMÁN VALENTINA ALEJANDRA | LICEO JAVIERA CARRERA | SANTIAGO | CIENCIAS | 850 | |
ARÉVALO TAIBO VICENTE DIEGO SALVADOR | LICEO JOSE CORTES BROWN | VIÑA DEL MAR | CIENCIAS | 850 | |
HERNÁNDEZ CASTRO FELIPE OSIEL | LICEO JOSE VICTORINO LASTARRIA | PROVIDENCIA | MATEMATICA | 850 | |
HERNÁNDEZ CASTRO FELIPE OSIEL | LICEO JOSE VICTORINO LASTARRIA | PROVIDENCIA | CIENCIAS | 850 | |
JIMÉNEZ SILVA ALONSO ESTEBAN | LICEO MUNICIPAL OSCAR CASTRO ZUNIGA | RANCAGUA | MATEMATICA | 850 | |
CORNEJO CALQUÍN NICOLÁS PATRICIO | LICEO MUNICIPAL OSCAR CASTRO ZUNIGA | RANCAGUA | MATEMATICA | 850 | |
VERA MORA JESSICA LORETO | LICEO POLITECNICO HEROES DE LA CONCEPCIÓN | LAJA | MATEMATICA | 850 | |
TORRES MUÑOZ FERNANDA JAVIERA | LICEO SAN FELIPE BENICIO DE COYHAIQUE | COYHAIQUE | MATEMATICA | 850 | |
ALARCÓN AZÓCAR FELIPE ANDRÉS | LICEO SAN FRANCISCO DE ASIS | ARAUCO | MATEMATICA | 850 | |
CRUZ BRUNET AMALIA | LYCÉE ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY | VITACURA | MATEMATICA | 850 | |
GÁLVEZ FIGUEROA ARTURO IGNACIO | LYCÉE ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY | VITACURA | MATEMATICA | 850 | |
HILLERNS VEGA CATALINA SOFÍA | SAGRADOS CORAZONES | HUALPEN | MATEMATICA | 850 | |
BONANI POMAROLLI VITTORIO EMANUELLE | SCUOLA ITALIANA ALCIDE DE GASPERI | LA SERENA | MATEMATICA | 850 | |
SALAS PALACIOS GABRIEL IGNACIO | TRINITY COLLEGE | MACHALI | MATEMATICA | 850 |
- TVN
http://www.24horas.cl/nacional/revisa-el-nombre-y-colegio-de-los-puntajes-nacionales-psu-2016-2228850 publicado al 12/23/2016