UV - LIC. EN FISICA MENCION ASTRONOMIA
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | BEA | |
1 | JAVIER ALEJANDRO PILLADO VARGAS | 725.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
2 | PABLO PATRICIO LUKSIC SALAS | 688.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
3 | DAVID ALFONSO ENRIQUE CONCHA ASTORGA | 680.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
4 | JOEL ALEXANDER ARAYA TAPIA | 665.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
5 | CARLOS FRANCISCO MANRIQUEZ RIVERA | 654.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
6 | ELIAS MANUEL FERNANDEZ MIRANDA | 643.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
7 | CAMILO ISMAEL VELASQUEZ FERNANDEZ | 641.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
8 | JOCELINE PALOMA CORTEZ CORTEZ | 629.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
9 | JAVIERA IGNACIA SOTO BARRIOS | 627.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
10 | LILY DEL CARMEN DIAZ BUSTAMANTE | 625.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
11 | HERMANN HANS SANDERS SALDIVIA | 621.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
12 | MATIAS IGNACIO MALDONADO CABALLERIA | 620.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
13 | RAFAEL IGNACIO FUENTES JAMASMIE | 620.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
14 | HECTOR GIOVANNI ALVAREZ RIOS | 617.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
15 | ROMINA ELIZABETH CERDA MONTENEGRO | 613.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
16 | NICOLAS VICENTE DROPPELMANN PAVEZ | 611.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
17 | LORENA FRANCISCA AGUILAR BRAVO | 606.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
18 | BELEN ISABEL SOTOMAYOR FLORES | 604.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
19 | JORGE RICARDO PASCHKE CELEDON | 601.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
20 | FABIAN ANDRES ZANETTA QUINTEROS | 600.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
21 | BORIS EDGARDO RODRIGUEZ PESCE | 599.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
22 | JOHANA MILENA CASTILLO TAPIA | 598.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
23 | MARIA JOSE MANEL MANEL | 597.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
24 | KEVIN ALLAN MARTINEZ HIDALGO | 596.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
25 | DANIXA TAMARA SAUVAT SEPULVEDA | 592.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
26 | MARTIN FEDERICO MOLINA RAMOS | 588.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
27 | SAMUEL IGNACIO TAPIA TORRES | 588.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
28 | SEBASTIAN SERGIO ANDRADES MATURANA | 586.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
29 | LYA MACARENA MARMOLEJO ECHEVERRIA | 580.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
30 | MACARENA CATALINA DIAZ ACEVEDO | 578.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
31 | NICOLAS LEONARDO MORA CARRERA | 571.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
32 | MATIAS LEHI SANDOVAL PULGAR | 568.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
33 | DAVID ANTONIO VALERO CONTRERAS | 566.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
34 | IVAN SEBASTIAN CRUZ CORTES | 563.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
35 | STEPHANIE CAMILA ANDREA GALDAMEZ CERDA | 559.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
36 | SIMON ALONSO VARGAS GAZALE | 557.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
37 | MARIA FERNANDA ROMERO TORO | 546.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
38 | DIEGO ALEJANDRO PEÑA CERDA | 539.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
39 | MAURICIO HERNAN VERDUGO LARENAS | 539.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
40 | MONSERRAT ANDREA HERRERA DURAN | 536.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
41 | CONSUELO DANIELA BENET GODOY | 535.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
42 | IAN IGNACIO ZEGERS ZEGERS | 513.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
43 | IGNACIO ALEJANDRO MACHUCA OLIVARES | 510.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
44 | HELLEN CAMILA DURAN TUNINETTI | 500.35 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014