UV - TECNOLOGIA MEDICA
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | BEA | |
1 | ALEJANDRA JENIFER DULCELI MONTES JAMETT | 763.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
2 | DAFNE PAMELA SOTO ESPINOZA | 747.5 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
3 | RUT ESTER VERGARA RAIN | 746.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
4 | FERNANDA PAULINA PILLADO ALLIMANT | 744.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
5 | DIEGO ALONSO NILSON ESCUDERO | 737.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
6 | IGNACIO ESTEBAN FERNANDEZ SANTANDER | 737.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
7 | CRISTOBAL ERNESTO VASQUEZ CORNEJO | 736.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
8 | BYRON CHRISTIAN CERDA FUENTES | 733.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
9 | NINOSKA PAOLA ROJAS DIAZ | 732.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
10 | PAULINA ALEJANDRA AGUIRRE ORREGO | 729.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
11 | MARIAJESUS HERRERA JACCARD | 729.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
12 | FRANCISCA ASTRID ALICIA ASTUDILLO CHAVEZ | 727.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
13 | CATALINA AMANDA VALLEBUONA REYES | 727.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
14 | DIEGO JOAQUIN ALTAMIRANO PINELA | 721.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
15 | CESAR EDUARDO LORCA NELSON | 718.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
16 | JORDAN LUIS TAPIA VASQUEZ | 716.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
17 | CAROLINE JAVIERA PINO FERNANDEZ | 715.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
18 | GUSTAVO ALEJANDRO GONZALEZ GRATZ | 714.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
19 | MARCELO PATRICIO DUQUE ZAMORA | 714.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
20 | MEI LING CHANG POBLETE | 712.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
21 | FABIAN ALEJANDRO CARRASCO LILLO | 711.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
22 | FRANCO MARCELO ARIEL SALINAS CORTES | 711.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
23 | RINA NATIVIDADE CORTES BERNAL | 710.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
24 | VANIA ISABEL PEIRANO BAEZ | 710.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
25 | JOEY ARIS VERGARA ALMONACID | 709.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
26 | JORGE IGNACIO GOMEZ RODRIGUEZ | 709.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
27 | MICHELLE ALESSANDRA MATTAR ARAOS | 707.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
28 | CAMILA BELEN ESPINOZA LEVERONE | 706.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
29 | BARBARA MICHELLE ANDREA HUERTA VALENZUELA | 706.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
30 | LEONARDO DE JESUS RIVERA CHAMORRO | 703.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
31 | YERKO DENNIS ALAMOS ALARCON | 703.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
32 | CARLA ADHARA VERGARA APABLAZA | 703.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
33 | GUILLERMO JAVIER COVARRUBIAS CONTRERAS | 703.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
34 | JAQUELIN ANDREA LOPEZ GUERRA | 698.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
35 | VALENTINA BELEN ALTAMIRANO SOTO | 698.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
36 | TIARA ARACELI CHACON MADRIAGA | 697.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
37 | KIMBERLY STEPHANI CRUZ LEIVA | 697.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
38 | MAYRA LIRAYEN SOFIA PROVIDELL LLANOS | 693.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
39 | FELIPE ANDRES OJEDA RUBILAR | 693.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
40 | GABRIELA BELEN ROJAS LEIVA | 690.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
41 | FRANCISCA ALEJANDRA ROJAS PIZARRO | 689.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
42 | ALEJANDRO ESTEBAN VARGAS MARCHANT | 687.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
43 | ANDREA KATERINA MAYER VERGARA | 687.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
44 | BARBARA BELEN DONOSO GUAJARDO | 687.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
45 | DIEGO BENJAMIN GOECKE LEON | 687.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
46 | ISIS ALEXANDRA TORRES VERGARA | 684.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
47 | TOMAS IGNACIO CORVALAN MARTINEZ | 684.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
48 | JUDITH VALENTINA VERDEJO DURAN | 683.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
49 | XOCHITL MIKAELA CAMPOS PACHECO | 683.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
50 | MARCO ANTONIO SEPULVEDA ARANCIBIA | 683.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
51 | FRANCISCA BELEN BUSTOS QUEZADA | 682.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
52 | DANIELA ANDREA ZÚÑIGA MOYA | 682.5 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
53 | CAMILA ELIZABETH ORMAZABAL IBACACHE | 681.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
54 | GUSTAVO RODRIGO ALEXIS GALAZ GONZALEZ | 681.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
55 | CRISTOBAL IGNACIO MORALES MOLINA | 681.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
56 | VALERIA NATALIA MUÑOZ MORENO | 680.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
57 | IVETTE ALEJANDRA VALDES CONTRERAS | 679.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
58 | JEMIMA SARAI MATUS OLMOS | 678.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
59 | SARELLA ISABEL BARRERA DIAZ | 677.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
60 | KARLA BELEN CONTRERAS AGUILERA | 677.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
61 | FRANCISCA ALEJANDRA LOPEZ CANALES | 676.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
62 | MIRKO GABRIEL RAMIREZ NAVARRO | 675.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
63 | VALENTINA ANDREA SANTA CRUZ BRIONES | 675.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
64 | DIEGO IGNACIO OJEDA ARANEDA | 674.95 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
65 | RAMON BRAULIO ASENJO SANTANA | 674.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
66 | CESAR ORLANDO CARIMAN SANTANA | 674.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
67 | FERNANDO ANTONIO GUTIERREZ NÚÑEZ | 673.55 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
68 | IVAN ALEXIS DAINE PACHECO | 672.75 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
69 | DIEGO GOMEZ RAMIREZ | 672.65 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
70 | MARIELA ABRIL PUELLES OSORIO | 672.35 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
71 | CONSTANZA BELEN SEPÚLVEDA OLMOS | 672.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
72 | GERMAN ANDRES SILVA GUERRA | 672.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
73 | CAMILA FRANCISCA BARRAZA TRIGO | 671.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
74 | MANUEL ENOC SALVATIERRA BALBOA | 671.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
75 | CARLOS ANTONIO CASTILLO ALISTE | 670.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
76 | CAROLINA ANDREA MERINO DIAZ | 670.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
77 | CARLOS DANIEL ABELLO ALLENDE | 669.95 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
78 | PATRICIO ANDRES BERNAL GOMEZ | 669.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
79 | JAVIERA ISABEL HERRERA VARAS | 669.95 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
80 | VALENTINA ELVIRA ORELLANA NAVARRO | 669.85 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
81 | JAVIERA ANDREA DIAZ VIDAL | 668.9 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
82 | ALEXY CATALINA RIVES AVALOS | 668.8 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
83 | VIVIANA ALEJANDRA FARIAS DONOSO | 668.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
84 | DARINKA NINOSKA LINA TONSIC FEMENIAS | 667.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
85 | DEBORA DE LAS MERCEDES FLORES SILVA | 667.7 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
86 | MACARENA BELEN VALDES SOTO | 667.2 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
87 | BASTIAN ANDRES DYSLI HORMAZABAL | 666.85 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
88 | JORGE HERNAN FARIAS HERNANDEZ | 666.5 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
89 | VALEZKA NINOZKA RUIZ VALENZUELA | 666.3 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
90 | ARNALDO JAVIER SEPÚLVEDA SANDOVAL | 664.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
91 | BARBARA DEL PILAR GUZMAN CALDERON | 664.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
92 | JORGE ERNESTO FERNANDEZ DE LA FUENTE | 663.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
93 | HECTOR ALEJANDRO LEIGHTON AGUILAR | 663.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
94 | JUAN PABLO ANDRES REYES MELLA | 663.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
95 | GUSTAVO ANTONIO ENCINA TRONCOSO | 662.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
96 | LUIS CAMILO BRITO ABARCA | 662.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
97 | CAROL VANESSA OYARZÚN ALMONACID | 662.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
98 | MACARENA FRANCISCA ARAYA SALINAS | 661.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
99 | GLORIA ALEJANDRA LILLO BORQUEZ | 661.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
100 | JOSE ESTEBAN ARAYA MARTINEZ | 661.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
101 | MANUEL EDGARDO CATRIAN ANDRADE | 659.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
102 | SOFIA ELEN RAMOS FLORES | 658.75 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
103 | MARJORIE DE LOS ANGELES HERRERA MARCIEL | 658.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
104 | KEVIN MARCELL ADRIAN FUENZALIDA ZEPEDA | 658.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
105 | DANITZA IVETTE NAVARRO FICA | 658.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
106 | FELIPE ANDRES IGOR TOLEDO | 657.8 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
107 | ALEJANDRA ELIZABETH JERIA VILLA | 657.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
108 | MARIA JAVIERA CERDA SOLIS | 655.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
109 | DIEGO ALEJANDRO HERNANDEZ GUERRA | 654.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
110 | ALAN MISSAEL LOPEZ SEGURA | 654.1 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
111 | KARYS XIOMARA CODOCEO CODOCEO | 654.1 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
112 | SEBASTIAN IGNACIO ANDRES GONZALEZ FARIAS | 653.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
113 | AGUSTIN RAIMUNDO VEGA MOLINA | 652.35 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
114 | KATHERINE JAZMIN BURGOS CACERES | 651.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
115 | SCARLETT POULETT ARAYA PEREZ | 651.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
116 | JOAQUIN ALONSO AHUMADA CABEZAS | 651.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
117 | GABRIELA FERNANDA CARDENAS VILLEGAS | 651.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
118 | HECTOR MANUEL RIVAS ARAYA | 650.55 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
119 | DANIELA ANDREA MORENO SOZA | 650.5 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
120 | CHRISTIAN MARCELO MONDACA RODRIGUEZ | 650.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
121 | SOLEDAD ANDREA MATELUNA BETANCOURT | 649.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
122 | SEBASTIAN ALEJANDRO GONZALEZ ZAVALA | 649.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
123 | IGNACIO ALFONSO JORQUERA VARAS | 649.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
124 | CAMILA CRISTINA SOTO PIZARRO | 648.95 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
125 | LEONARDO JESÚS CARREÑO CAMPOS | 648.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
126 | CARLOS GUILLERMO SATURNIN LOPEZ AZUA | 648.6 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
127 | ELIZABETH ALEJANDRA ROBLEDO MUÑOZ | 648.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
128 | SOFIA VALENTINA SAAVEDRA MUÑOZ | 648.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
129 | KATHERINE ANDREA ALLENDE LOBOS | 647.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
130 | CAMILA ALEXANDRA EMMY OLAVARRIA SEBECKIS | 647.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
131 | BARBARA CAMILA GAMBOA JELDES | 647.2 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
132 | VALENTINA LOURDES CAMPOS GUTIERREZ | 647.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
133 | MARIA ANDREA ARANCIBIA VELASQUEZ | 647.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
134 | FRANCISCA ANDREA JEREZ LAZCANO | 646.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
135 | GABRIELA PAZ MIRANDA GUERRERO | 646.0 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
136 | JORGE IGNACIO FLORES CUADROS | 645.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
137 | JEANNETTE ALEJANDRA CASTRO OLIVARES | 645.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
138 | BELEN ALEXANDRA JERIA NOVOA | 645.15 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
139 | FELIPE EDUARDO ROJAS QUINTEROS | 644.85 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
140 | EVELYN ANDREA ZAMBRANO BARRIGA | 644.75 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
141 | GABRIELA ISABEL VASQUEZ MARAMBIO | 644.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
142 | LUIS ANTONIO ARAVENA MALDONADO | 644.55 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
143 | FERNANDA KAREN DIAZ CARVAJAL | 644.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
144 | MARIA PAZ DESCOUVIERES GONZALEZ | 644.4 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
145 | JORGE ANDRES LATORRE GARCIA | 644.4 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
146 | YOEL ALEXANDER ORTIZ SILVA | 644.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
147 | CATALINA IGNACIA RUIZ NAVARRETE | 643.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
148 | YOHANA KARINA SANCHEZ CERDA | 642.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
149 | TAMARA NICOLE ROJAS PEREZ | 641.75 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
150 | TAMARA ALEJANDRA COTRONEO BOURGEOIS | 641.55 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
151 | TONKA ALEXIA SILVA GONZALEZ | 641.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
152 | CAMILA ISABEL GARAY CONTRERAS | 641.25 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
153 | PEDRO ENRIQUE LIZANA ARANEDA | 640.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
154 | EMANUEL JESUS NILO BARRUETO | 640.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
155 | JUBITZA YASMIN CORTES GUTIERREZ | 640.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
156 | CATALINA ELIZABETH NEGRI CARIZ | 639.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
157 | PAULA DE LOS ANGELES VILLALEIVA SOTO | 639.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
158 | VICTORIA ANDREA COX NÚÑEZ | 639.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
159 | SEBASTIAN ANDRES HERNANDEZ GONZALEZ | 639.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
160 | JASON ALEXSANDER GALDAMES SEVERIN | 638.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
161 | ROLANDO ANTONIO VILCHES GONZALEZ | 637.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
162 | CATALINA PAZ ASTUDILLO SAAVEDRA | 637.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
163 | FRANCISCA PAZ MORA CARRASCO | 636.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
164 | GABRIELA JACQUELINE CARRASCO MIERES | 636.25 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
165 | CATALINA ARLET LEPE AGUILAR | 635.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
166 | VALERIA BELEN AVILA HORMAZABAL | 633.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
167 | MAITE ALEJANDRA SANHUEZA CARDEMIL | 633.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
168 | STEPHANIE CONSTANZA PLAZA CONTRERAS | 633.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
169 | BARBARA ESTEFANIA LEIVA OLMOS | 632.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
170 | ALISON ARIEL ACEITON MANCILLA | 632.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
171 | NATALIA CAROLINA CANCINO URRA | 632.5 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
172 | CAMILA PAZ GUERRA CALORIO | 632.5 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
173 | YAINA CONSUELO SERRANO OLIVARES | 632.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
174 | KARINNA ELIZABETH MOYA VILLA | 631.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
175 | ALONSO NICOLAS PEREZ GARAY | 631.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
176 | VANIA MARICEL OMARA JUTRONICH ALMONTE | 631.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
177 | LUIS IGNACIO VIVEROS PASTEN | 630.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
178 | CAMILA ANDREA AVILA FLORES | 629.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
179 | ANA MARIA SILVA MORENO | 629.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
180 | ALVARO NICOLAS GARRIDO VIDAL | 627.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
181 | CAMILA ANDREA CALDERON MOREIRA | 627.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
182 | SIMON IGNACIO CANCINO ROJAS | 626.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
183 | ESTEBAN ALBERTO SILVA ESPINOZA | 626.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
184 | VALERIA CAROLINA PINTO GONZALEZ | 626.0 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
185 | ALEJANDRO ANDRES BENAVIDES CONTRERAS | 625.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
186 | BARBARA BELEN IBACETA INOSTROZA | 624.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
187 | CAMILA ISABEL ARAUS SAN MARTIN | 624.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
188 | ELIAS OBED ESPINOZA SOZA | 622.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
189 | CONSTANZA PATRICIA CAMPOSANO BARRERA | 622.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
190 | NAYRA PILAR TAPIA PEÑA | 622.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
191 | VALENTINA TAMARA PIZARRO MIRANDA | 622.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
192 | CONSTANZA DEL PILAR SANCHEZ ZAVALA | 621.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
193 | MARIA JOSE PIZARRO SALINAS | 621.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
194 | JAVIERA IGNACIA VIDAL KRAVETZ | 620.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
195 | ROCIO DEL PILAR RIVEROS GUEVARA | 620.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
196 | PALOMA ANDREA LEIVA ARAYA | 619.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
197 | TOMAS IGOR MONDACA SALINAS | 619.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
198 | VERONICA MILADY FERNANDEZ ESCOBAR | 618.7 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
199 | DIEGO SEBASTIAN GONZALEZ TAPIA | 618.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
200 | MAITE GERIE BAHAMONDES MONTIEL | 617.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
201 | FRANCISCO IGNACIO VALDIVIA OLATE | 617.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
202 | FRANCO MAURICIO ULLOA MEDINA | 617.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
203 | NINOSKA ESTRELLA ZAPATA TAPIA | 616.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
204 | CAMILA CONSTANZA ZAMORA MONTENEGRO | 615.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
205 | ESTEBAN DARIO LISBOA ZAMORA | 615.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
206 | MELANIE KAROLINA MARINA PAREDES ORLANDI | 615.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
207 | ARACELY CONSTANZA ROJAS CABALLERO | 614.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
208 | DIEGO ELIAS PEÑA SALAS | 614.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
209 | GONZALO EXEQUIEL VARGAS FLORES | 613.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
210 | YANEET SUSANA REYES HERRERA | 613.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
211 | DIEGO ARIEL VALENZUELA OLIVARES | 613.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
212 | ESTEBAN ALEXIS VELIZ HIDALGO | 612.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
213 | FABIAN HERNAN ALARCON ABARCA | 612.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
214 | DOMINIQUE NICOLE VIDAL LIZAMA | 612.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
215 | GENESIS FRANCISCA MOYANO VERA | 612.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
216 | ALEJANDRA STHEPHANIE CARVAJAL BUSTOS | 612.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
217 | ARIEL OSVALDO TORO GAETE | 611.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
218 | ALINE GISELLE MALUENDA TORRES | 611.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
219 | FERNANDA NICOLE MALDONADO CORTES | 610.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
220 | MARCOS IGNACIO ASTORGA OLLANADEL | 610.4 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
221 | VIVIANA ALEJANDRA FREY GOMEZ | 610.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
222 | ISIDORA CONSTANZA SANZANA TAPIA | 609.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
223 | YASNA SOLEDAD ARANDA CANO | 609.2 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
224 | VANESSA ANGELICA OSES RIVERA | 609.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
225 | CAMILA FRANCISCA HERRERA GONZALEZ | 608.95 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
226 | MACARENA PAZ VALENZUELA MORALES | 608.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
227 | NICOLAS ALEJANDRO VALDES PEREZ | 608.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
228 | ARACELLI ALEJANDRA GONZALEZ AYALA | 607.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
229 | VICTOR MANUEL AREVALO ESCOBAR | 606.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
230 | SEBASTIAN ANDRES BASAEZ BECERRA | 606.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
231 | DENIS ORIEL FUENTES AVILA | 606.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
232 | NOZOMI ALEJANDRA ARAYA CASTILLO | 606.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
233 | JUAN FRANCISCO CORTEZ HERVAS | 605.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
234 | JUAN CARLOS SAEZ VIVAR | 604.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
235 | VALENTINA EUGENIA PULGAR VALLADARES | 604.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
236 | CLAUDIA ANGELICA VERA VILLARROEL | 604.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
237 | NATALIA CONSTANZA HOLZ OYARCE | 604.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
238 | CATALINA DE LOS ANGELES LOPEZ SALDAÑA | 603.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
239 | STEPHIE INGEBORG WERKMEISTER FLORES | 602.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
240 | FRANCISCO NICOLAS CASTRO CONTRERAS | 602.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
241 | JOSE PATRICIO JOFRE VERA | 602.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
242 | MARIA PAZ LEIVA VILCHES | 601.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
243 | GERALDO BASTIAN NICOLAS RODRIGUEZ GONZALEZ | 601.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
244 | CIPRIANO ENRIQUE NÚÑEZ PIZARRO | 599.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
245 | ROSA MARIA ROJAS NÚÑEZ | 599.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
246 | JAVIERA IGNACIA LILLO TAPIA | 598.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
247 | DANITZA PAULINA LOPEZ VILLAVICENCIO | 597.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
248 | MELANIE ANDREA POBLETE BERNAL | 597.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
249 | VALENTINA PAZ PRADO GONZALEZ | 597.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
250 | PABLO SALVADOR ESPINOZA QUEVEDO | 595.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
251 | CAMILA ELIZABETH VERDEJO AMPUERO | 595.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
252 | ESTEBAN EDUARDO VALDES CAMPOS | 595.75 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
253 | BENJAMIN DAVID UGALDE PAEZ | 595.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
254 | NICOLAS MATIAS MUÑOZ MORAGA | 595.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
255 | LEONOR VICTORIA PORTO GONZALEZ | 594.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
256 | MATIAS IGNACIO CARREÑO HEVIA | 594.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
257 | RODRIGO NICOLAS CASTILLO TAPIA | 594.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
258 | FRANCISCA FELIPA CONTRERAS MILLAR | 594.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
259 | BARBARA ANGELICA MARTINEZ GUTIERREZ | 593.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
260 | EDUARDO ORLANDO FREDES AREVALO | 592.25 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
261 | IGNACIO ANDRES SEPULVEDA ARAGON | 592.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
262 | PABLO AMBROSIO GHIRINGHELLI ARAYA | 591.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
263 | PAULINA SOFIA OLIVA HERMOSILLA | 591.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
264 | ZAIDA MACARENA RIVERA NAVARRO | 591.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
265 | FERNANDA IGNACIA VARGAS DELANO | 591.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
266 | CLAUDIO ENRIQUE TRUJILLO TORO | 589.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
267 | JOSELYN SOLANGE RIQUELME LEAL | 589.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
268 | GABRIEL ALEXIS SANCHEZ PEREZ | 588.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
269 | DARYL ALEJANDRA ALIAGA ROMERO | 587.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
