UV - TECNOLOGÍA MÉDICA
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | BEA | |
1 | PAULA ELIZABETT ALTAMIRANO CARREÑO | 718.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
2 | DANIELA VALENTINA ROMERO GONZALEZ | 713.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
3 | EMILIO ANDRES CONTRERAS BARRERA | 708.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
4 | DANIELA ANDREA DEL PILAR GUERRA ZUÑIGA | 691.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
5 | FERNANDO ANTONIO GUTIERREZ NÚÑEZ | 673.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
6 | DIEGO GOMEZ RAMIREZ | 672.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
7 | CAMILA FRANCISCA BARRAZA TRIGO | 671.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
8 | VALENTINA ELVIRA ORELLANA NAVARRO | 669.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
9 | NICOLAS ANDRES CASTRO GAETE | 669.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
10 | JOSE ESTEBAN ARAYA MARTINEZ | 661.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
11 | PAULA ROCIO LUCERO FIERRO | 660.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
12 | KEVIN MARCELL ADRIAN FUENZALIDA ZEPEDA | 658.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
13 | MATIAS DANILO SAA PINO | 658.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
14 | BARBARA CAMILA ARANEDA LEIVA | 657.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
15 | MAURO ANDRES MUÑOZ PERALTA | 655.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
16 | ALAN MISSAEL LOPEZ SEGURA | 654.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
17 | DENISSE SCARLETTE BARRAZA LOBOS | 652.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
18 | JULIO ALBERTO URZÚA RIVEROS | 651.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
19 | MATIAS NICOLAS VALENZUELA UBILLA | 651.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
20 | JOAQUIN ALEXI NÚÑEZ VERGARA | 648.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
21 | JUDITH BELEN GOMEZ BALBOA | 648.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
22 | ALEJANDRA DEL ROSARIO MILLANERI MARQUEZ | 646.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
23 | EVELYN ANDREA ZAMBRANO BARRIGA | 644.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
24 | GABRIELA ISABEL VASQUEZ MARAMBIO | 644.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
25 | CESAR ALEJANDRO OLIVARES ZAMORA | 643.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
26 | BARBARA ABIMALEC CORTES HERRERA | 643.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
27 | YOHANA KARINA SANCHEZ CERDA | 642.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
28 | TAMARA NICOLE ROJAS PEREZ | 641.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
29 | TONKA ALEXIA SILVA GONZALEZ | 641.5 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
30 | PEDRO ENRIQUE LIZANA ARANEDA | 640.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
31 | OMAR IGNACIO CORREA PAVEZ | 639.75 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
32 | CATALINA ELIZABETH NEGRI CARIZ | 639.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
33 | SEBASTIAN ANDRES HERNANDEZ GONZALEZ | 639.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
34 | VALERIA PAZ PINO VALDEBENITO | 637.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
35 | PABLO IGNACIO VILCHES GARVISO | 637.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
36 | VALENTINA MARIA MORALES QUEVEDO | 634.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
37 | MAITE ALEJANDRA SANHUEZA CARDEMIL | 633.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
38 | STEPHANIE CONSTANZA PLAZA CONTRERAS | 633.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
39 | DANIEL EDUARDO VERA VARGAS | 633.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
40 | BARBARA ESTEFANIA LEIVA OLMOS | 632.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
41 | NATALIA CAROLINA CANCINO URRA | 632.5 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
42 | KARINA ROSARIO IBACACHE COFRE | 632.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
43 | KARINNA ELIZABETH MOYA VILLA | 631.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
44 | ARLYN BERNARDETH OSORIO GODOY | 630.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
45 | LUIS IGNACIO VIVEROS PASTEN | 630.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
46 | CAMILA ANDREA AVILA FLORES | 629.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
47 | JAVIERA CONSTANZA VASQUEZ HERNANDEZ | 628.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
48 | ALVARO NICOLAS GARRIDO VIDAL | 627.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
49 | SIMON IGNACIO CANCINO ROJAS | 626.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
50 | ORNELLA PATRICIA COLLAO VARGAS | 626.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
51 | BENJAMIN ANTONIO LAGUNA ORTEGA | 626.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
52 | VALERIA CAROLINA PINTO GONZALEZ | 626.0 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
53 | CAMILA ISABEL ARAUS SAN MARTIN | 624.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
54 | GERALDINE JAZMIN ESPINOZA URBINA | 622.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
55 | FRANCISCA ALEJANDRA VALDIVIA FREDES | 622.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
56 | VALENTINA TAMARA PIZARRO MIRANDA | 622.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
57 | CONSTANZA DEL PILAR SANCHEZ ZAVALA | 621.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
58 | RICARDO ARTURO GAJARDO CAMUS | 621.5 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
59 | PALOMA ANDREA LEIVA ARAYA | 619.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
60 | SOLANGE DEL CARMEN MONSALVE ROJAS | 619.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
61 | TOMAS IGOR MONDACA SALINAS | 619.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
62 | BETSABE MAGDALENA GONZALEZ URTUBIA | 618.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
63 | KATHERINE ALEJANDRA AGUILERA SANTIBAÑEZ | 617.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
64 | MAITE GERIE BAHAMONDES MONTIEL | 617.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
65 | FELIPE ANTONIO ARANEDA PINCHEIRA | 617.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
66 | ANTONNELLA CONSTANZA MAZUELA SALGADO | 617.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
67 | MATIAS SIMON SANCHEZ LOPEZ | 616.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
68 | NINOSKA ESTRELLA ZAPATA TAPIA | 616.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
69 | BARBARA ALEXIS AVALOS LEON | 614.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
70 | DANIELA ALEJANDRA ZAPATA SALINAS | 614.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
71 | JOHANN ANDRES PEÑAILILLO GONZALEZ | 614.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
72 | GIOVANNI BENJAMIN CORDOVA OLGUIN | 612.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
73 | JOSE FRANCISCO BRITO ZAMORA | 612.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
74 | JAVIERA FERNANDA SUAREZ GALLEGUILLOS | 612.7 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
75 | SARA ESTER MAYORGA BLAMEY | 612.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
76 | FABIAN HERNAN ALARCON ABARCA | 612.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
77 | GENESIS FRANCISCA MOYANO VERA | 612.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
78 | KARLA SUGEY OSORIO ORELLANA | 611.8 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
79 | HUGO ANDRES NARANJO CAMPOS | 611.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
80 | BETSY CAROLINA REBUSNANTE GONZALEZ | 611.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
81 | FERNANDA NICOLE MALDONADO CORTES | 610.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
82 | MARCOS IGNACIO ASTORGA OLLANADEL | 610.4 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
83 | CAMILLA IGNACIA MARTEL CONTRERAS | 610.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
84 | FERNANDA ALEJANDRA HERRERA MENA | 608.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
85 | MACARENA PAZ VALENZUELA MORALES | 608.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
86 | NICOLAS ALEJANDRO VALDES PEREZ | 608.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
87 | JANINA FRANCHESCA CASTILLO TAPIA | 607.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
88 | VICTOR MANUEL AREVALO ESCOBAR | 606.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
89 | BARBARA FRANCISCA FLORES JORQUERA | 605.65 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
90 | VALENTINA EUGENIA PULGAR VALLADARES | 604.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
91 | FERNANDA MACARENA LEIVA SILVA | 604.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
92 | CATALINA DE LOS ANGELES LOPEZ SALDAÑA | 603.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
93 | MARIA PAZ LEIVA VILCHES | 601.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
94 | GERALDO BASTIAN NICOLAS RODRIGUEZ GONZALEZ | 601.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
95 | MARCELA CONSTANZA ROJAS ACEVEDO | 600.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
96 | VALENTINA ALEJANDRA CORNEJO SALINAS | 600.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
97 | MARTIN JESÚS SANTANA SOTO | 599.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
98 | KONNY ANDREA CORDERO RIVERA | 599.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
99 | DANITZA PAULINA LOPEZ VILLAVICENCIO | 597.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
100 | RODRIGO NICOLAS CASTILLO TAPIA | 594.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
101 | FRANCISCA FELIPA CONTRERAS MILLAR | 594.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
102 | SEBASTIAN ARIEL PINO COVARRUBIAS | 592.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
103 | PABLO IGNACIO VERGARA BRAVO | 591.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
104 | DANIA PAULA OSORIO LIZANA | 590.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
105 | DANNY ANIBAL IBACACHE RIFO | 589.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
106 | YUBITZA LIZBETH NAVIA ASTUDILLO | 588.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
107 | DANIELA PAZ RODRIGUEZ ARENAS | 586.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
108 | LUIS IGNACIO AVENDAÑO GUZMAN | 586.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
109 | MARYORIE LISETTE SCHULZ GUERRA | 584.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
110 | MARCELO IGNACIO GONZALEZ PAEZ | 584.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
111 | ANDREA BELEN LEIVA ROBLES | 583.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
112 | HECTOR IGNACIO DEL VILLAR RAMIREZ | 583.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
113 | VANESSA ANDREA GODOY ZAVALLA | 582.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
114 | CRISTOPHER ANDRES TORRES ARCILA | 581.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
115 | DANITZA BELEN GALLEGOS VILLARROEL | 581.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
116 | ORNELLA PATRICIA BAHAMONDES GUTIERREZ | 578.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
117 | MARLENE KATHERINA FLORES OTAROLA | 577.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
118 | MASSIEL ESTEFANIA VILLALOBOS FUENTES | 575.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
119 | ROMINA LUZ CORDERO VEGA | 574.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
120 | CECILIA VICTORIA SILVA TORO | 572.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
121 | GIOVANNI PAOLO DE LOURD CATANEO BECERRA | 571.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
122 | JOSE TOMAS PEREZ LOBOS | 571.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
123 | BENJAMIN IGNACIO ZUÑIGA LALANNE | 570.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
124 | SCARLETT PAULET ZÚÑIGA VARGAS | 569.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
125 | KARLA EMILIA GONZALEZ VALENZUELA | 569.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
126 | JAVIERA IGNACIA CALDERON CARVALLO | 568.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
127 | EMANUELLE BARBOSA | 566.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
128 | ANA CAROLINA PAVEZ GARCIA | 564.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
129 | CONSTANZA FRANCISCA OSANDON CASTILLO | 564.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
130 | CATALINA IGNACIA HERNANDEZ REINOSO | 562.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
131 | LENNHAR SCOTT ORTEGA HAUYON | 561.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
132 | CRISTOBAL ALEJANDRO MOLINA DIAZ | 558.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
133 | NATALIA AYLIN MUÑOZ MENDEZ | 557.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
134 | BENJAMIN ARIEL PONCE GRAMMELSTORFF | 555.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
135 | ALEXANDRA KATHERINE RODRIGUEZ IBACETA | 553.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
136 | CATALINA IGNACIA IBACETA VALERO | 551.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
137 | CAMILA FRANCISCA BAHAMONDES ESCOBAR | 549.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
138 | PIERA ANDREA GARCIA URRUTIA | 548.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
139 | CAROLINA ANDREA PEREZ SAAVEDRA | 548.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
140 | POLET ANDREA ORMEÑO VALENZUELA | 547.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
141 | ANDRES NICOLAS PALMA MORALES | 542.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
142 | LIA FRANCISCA FUENTES GALVEZ | 541.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
143 | SEBASTIAN IGNACIO ORELLANA RIVAS | 539.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
144 | FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MUÑOZ | 534.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
145 | VALERIA PATRICIA GONZALEZ CASTRO | 529.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
146 | CONSTANZA POLETTE QUIROZ TOLEDO | 528.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
147 | MATIAS ALEJANDRO LEON BUSTOS | 521.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
148 | NATALIA ROCIO BRICEÑO GUERRERO | 519.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
149 | EVELYN PAMELA PIZARRO PEÑA | 518.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
150 | TAMARIS NAVIDAD YARIM SALAS SAAVEDRA | 518.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
151 | MARIA PAZ BARAHONA DURAN | 514.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
152 | CATALINA NICOL SILVA CUELLAR | 513.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
153 | NICOLAS ORLANDO ORMEÑO ALVARADO | 513.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
154 | FRANCISCA DAYAN LARA FERNANDEZ | 512.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
155 | HECTOR ESTEBAN MENESES ARANCIBIA | 508.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
156 | VICTOR ALEXANDER LEYTON FIGUEROA | 504.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
157 | ARIEL IGNACIO CID GARATE | 503.65 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014