UNAB - EDUCACION MUSICAL
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | BEA | |
1 | CATALINA ANGELICA ESCOBAR PEREZ | 599.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
2 | DIEGO ALEJANDRO AMADO FARFAN | 593.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
3 | IVAN MARCELO CAMPOS HERRERA | 586.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
4 | JUAN PABLO VILCHES D'ANNA | 571.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
5 | ALAN ANTONIO HERNANDEZ ARROYO | 562.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
6 | JOSUE GABRIEL PASTEN VIERA | 554.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
7 | PABLO ALEXIS REYES LABRAÑA | 547.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
8 | FRANCISCO JAVIER OSORIO CANTO | 546.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
9 | GINO PAOLO MUÑOZ URRA | 543.5 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
10 | JOSE MIGUEL CARRASCO CERDA | 535.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
11 | CARLOS ANDRES VELIZ PAREDES | 535.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
12 | MARIA FERNANDA ARAYA JARA | 533.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
13 | RODRIGO JAVIER ESPINOZA PULQUILLANCA | 532.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
14 | BASTIAN ESTEBAN ALVARO LIZANA ROMAN | 532.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
15 | VICENTE ANDRES ALVAREZ MAIRE | 531.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
16 | BASTIAN ALEJANDRO LILLO TAPIA | 530.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
17 | CARLOS ANDRES VALENZUELA MARCHANT | 528.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
18 | BRANDON ROBERTO SEPÚLVEDA CELAYA | 526.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
19 | ANGELA MARIA CALLEJAS CABALLERO | 525.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
20 | AURIA NOEMILDA RODRIGUEZ SANCHEZ | 523.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
21 | LUCAS MAURICIO TIZNADO SALAZAR | 522.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
22 | SEBASTIAN ALEJANDRO OLATE ALFARO | 521.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
23 | MIGUEL ANGEL FUENTES CORREA | 520.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
24 | JUAN JOSE SILVA PEÑA | 518.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
25 | CRISTOBAL ALBERTO ALARCON VERA | 515.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
26 | FABIAN PATRICIO MEDINA PINTO | 514.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
27 | ISABEL MARGARITA BLANCHARD ALVARADO | 508.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
28 | YESENIA CECILIA SAN MARTIN SALVO | 507.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
29 | CRISTOBAL NICOLAS GONZALEZ CATALAN | 506.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
30 | MARIO HERNAN FARIAS GONZALEZ | 505.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
31 | LEANDRO FABRIZIO OLIVARES DINAMARCA | 503.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
32 | KATERINE VANESSA ABURTO LENIZ | 500.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
33 | FRANCISCO JAVIER ALFARO LOPEZ | 500.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
34 | EDUARDO ALEJANDRO ULLOA MUÑOZ | 498.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
35 | EDUARDO ANDRES SEPÚLVEDA CONCHA | 495.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
36 | MAURICIO ALEJANDRO FARFAN SOTO | 495.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
37 | VICTOR MANUEL SAEZ CISTERNA | 494.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
38 | CESAR NICOLAS SANHUEZA OVALLE | 493.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
39 | MARIO ANDRES SILVA PERALTA | 484.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
40 | ALEJANDRO BASTIAN SAZO MUÑOZ | 476.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
41 | DUERO YAMAN ANTONIO BASTIAS PARDO | 475.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
42 | IVAN FELIPE DONOSO LEAL | 471.5 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014