UFRO - INGENIERIA CIVIL
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | BEA | |
1 | LUKAS DANIEL PALMA TORRES | 797.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
2 | GABRIEL BENJAMIN DAVINSON CHAVEZ | 740.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
3 | OSCAR ANDRES JAQUE BIELEFELD | 737.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
4 | LAMBDA MIREYA MONTERO VIDAL | 734.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
5 | FELIPE ESTEBAN GUTIERREZ CASTILLA | 728.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
6 | DAGOBERTO IGNACIO GARCES LAVADO | 728.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
7 | KEVIN RICARDO FERNANDEZ SOTO | 720.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
8 | CARLOS ALBERTO GREZ ETCHEVERRY | 715.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
9 | HUGO IGNACIO SERRANO MUÑOZ | 712.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
10 | FRANCISCO ANDRES CANDIA ALEGRIA | 698.5 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
11 | SEBASTIAN PATRICIO CORREA BARRA | 692.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
12 | ISAAC ADIN ARRIAGADA VERGARA | 685.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
13 | ALFONSO ANDRES NEIRA VERGARA | 667.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
14 | NESTOR ALONSO PONCE PONCE | 666.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
15 | JOSE MANUEL RIFFO LOPEZ | 665.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
16 | MARCELO JESÚS CACERES VALDIVIA | 665.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
17 | CARLOS ALBERTO ARANIS ROJAS | 664.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
18 | GONZALO FRANCISCO ZAMBRANO MARCOS | 663.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
19 | SHANEN AMANDA TRINIDAD SAN MARTIN MARIN | 662.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
20 | WLADIMIR IVAN CATRILEO VIVALLO | 659.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
21 | MARCOS ANDRES LEIGHTON ALTAMIRANO | 659.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
22 | MAURICIO ALEJANDRO SANHUEZA ACUÑA | 658.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
23 | CESAR JOAQUIN ENRIQUE SALAZAR MARTINEZ | 657.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
24 | RODRIGO MANUEL ALFONSO VILLAGRA ZURITA | 656.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
25 | ARNOLDO CONRADO NORIEGA GONZALEZ | 652.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
26 | JUAN FRANCISCO ÑEICULEO PAILLACHEO | 652.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
27 | ROCIO JAVIERA HERRERA SEPULVEDA | 651.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
28 | ALEJANDRO ENRIQUE BARRIA HUGO | 650.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
29 | ACHTON BELEN VALDEBENITO VILLA | 647.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
30 | JAVIER HERNAN ALBARRAN BARBOSA | 646.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
31 | DIEGO IGNACIO ORREGO SALAZAR | 645.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
32 | ALFREDO LEONARDO GANA CORDOVA | 645.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
33 | ARDY NICOLAS GATICA ARAYA | 643.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
34 | JORGE IGNACIO SALAMANCA URRUTIA | 643.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
35 | ALEJANDRO JAVIER ULLOA YAÑEZ | 642.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
36 | VICTOR MANUEL MARIN OYARZUN | 639.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
37 | MARIA IGNACIA PEDAN SOTO AGUILERA | 639.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
38 | CESAR ALEJANDRO ASCENCIO MORA | 638.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
39 | JAVIERA FRANCISCA BARRIA VARAS | 634.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
40 | CLAUDIA LORENA CORDOVA FERNANDEZ | 630.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
41 | BARBARA BELEN CERNA ALVIAL | 629.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
42 | SCARLET MARIETTA BURGOS FERNANDEZ | 626.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
43 | VALENTINA DANAE ALEJANDRA HERNANDEZ BENAVIDES | 626.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
44 | DANIELA ANDREA PEÑA PRIETO | 625.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
45 | CAMILA ELIZABETH SANHUEZA OPAZO | 623.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
46 | NICOLAS FRANCISCO SEPULVEDA MELLA | 623.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
47 | LUIS EDUARDO PERINETTI AVILES | 620.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
48 | INGRID TABITA HUAIQUIL VILLEGAS | 616.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
49 | IGNACIA VALENTINA DURAN CATALAN | 615.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
50 | FELIPE IGNACIO RIOS RIOS | 614.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
51 | CRISTOPHER ANDRES VALENCIA RIQUELME | 614.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
52 | PATRICIO FABIAN GONZALEZ JARA | 614.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
53 | DIEGO ANTONIO SILVA GODOY | 612.5 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
54 | CARLA FRANCISCA ESPINOZA ORTIZ | 610.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
55 | NATALI BELEN COLLINAO TURRA | 610.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
56 | WLADIMIR EXEQUIEL LIELMIL QUILAPAN | 610.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
57 | CARLOS ANDRES SOTO MONTOYA | 609.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
58 | BRITHANY LUCILA LEAL LEAL | 606.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
59 | DIEGO ALEXIS CASTRO HENRIQUEZ | 603.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
60 | CHRISTOPHER ENRIQUE DIETZ GEISSBUHLER | 603.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
61 | JORGE ANDRES RIQUELME BURGOS | 602.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
62 | NICOLE STEFANIA CID SARAVIA | 600.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
63 | EDISON ALFONSO CANDIA BONILLA | 599.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
64 | MICHELLE ARACELY VERA FONSECA | 596.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
65 | BRAULIO RODRIGO HIDALGO MANRIQUEZ | 595.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
66 | GINO EDUARDO ROJAS HERNANDEZ | 594.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
67 | DIEGO ALEJANDRO TORRES LEAL | 592.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
68 | GONZALO ANDRES RIVERA SAN MARTIN | 592.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
69 | TATIANA ANDREA ISAURA ALISTER LEAL | 591.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
70 | JOSE NICOLAS VEGA GRANIFO | 590.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
71 | MARIA JOSE SANDOVAL MELIHUEN | 589.65 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
72 | IVAN ALFREDO URREA URRUTIA | 585.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
73 | RENATO NICOLAS MUNDACA LASSALLE | 585.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
74 | KATHERINE ANDREA BRAVO VEGA | 584.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
75 | CLAUDIO IGNACIO GARCIA OBERG | 580.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
76 | FRANCO LEONEL REYES MORAGA | 580.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
77 | SERGIO ESAR SOTO PEREZ | 580.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
78 | JUAN ISRAEL PAILAÑIR NAIPIL | 579.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
79 | KAROL VANESSA COFRE SAGARDIA | 578.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
80 | EDUARDO ZOILO AROS QUINTO | 577.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
81 | NICOLAS ALEJANDRO SALAMANCA ESPINOZA | 576.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
82 | BARBARA PATRICIA PARERA SEGUEL | 575.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
83 | NICOLAS FRANCISCO REYES LOPEZ | 573.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
84 | PAULA LORENA DEL CARMEN HERNANDEZ VIVANCO | 572.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
85 | PEDRO ARMANDO BODALEO HUENULAF | 569.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
86 | MARCELA SCARLETTE OLIVERA RODRIGUEZ | 569.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
87 | PABLO ANDRES ORELLANA GALLEGOS | 569.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
88 | CAMILA FERNANDA VILLAGRA GONZALEZ | 567.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
89 | MATIAS FABRIZIO RODRIGUEZ CASTILLO | 566.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
90 | RODOLFO DANIEL PEREZ ESPINOZA | 566.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
91 | RENE MANUEL MUÑOZ RODRIGUEZ | 565.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
92 | JOSE MANUEL FIERRO SEPÚLVEDA | 565.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
93 | MARTIN ARNOLDO CONTRERAS PINCHEIRA | 564.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
94 | CARLOS ALBERTO BEECHER COTAL | 562.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
95 | NICOLAS ESTEBAN BENI PIZARRO | 561.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
96 | MATIAS ROLANDO ARAVENA BECKDORF | 559.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
97 | CLAUDIA BELEN RIOS ARANEDA | 558.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
98 | MATIAS JUNINHO RODRIGUEZ VERGARA | 557.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
99 | JOSEFA DANIELA ALIAGA VASQUEZ | 557.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
100 | PAUL STEFANO MONTIEL OVIEDO | 555.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
101 | VALENTINA DANIELA BELLO OTAROLA | 555.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
102 | CARLOS MARTINEZ VALLE | 554.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
103 | MOISES ELIAS SANDOVAL AGUERO | 553.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
104 | YOSSELYN JEANNETTE MANRIQUEZ GAJARDO | 552.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
105 | NICOLAS MATIAS QUIÑINAO GARRIDO | 551.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
106 | FERNANDO NICOLAS MEDRANO SANHUEZA | 549.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
107 | EDUARDO ESTEBAN HERRERA RUBILAR | 549.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
108 | CAMILO JAVIER ZAPATA GONZALEZ | 549.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
109 | IRCIA SOFIA CARDENAS CATRILEO | 548.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
110 | YERKO DENNYS LIZAMA HERMOSILLA | 548.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
111 | FABIAN ALEJANDRO ALBERTO CHOCANO SALAZAR | 547.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
112 | RODRIGO ALONSO GONZALEZ ZÚÑIGA | 547.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
113 | IAN CARLO CARRILLO RUIZ | 547.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
114 | FRANCISCO JAVIER MOLINA ROJAS | 546.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
115 | MATIAS JAVIER GUERRERO CACERES | 546.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
116 | SEGUNDO EDUARDO CARRASCO QUIÑELAF | 545.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
117 | CHRISTIAN FELIPE CASTRO MUÑOZ | 544.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
118 | PATRICIO MARCELO HUINCA CANIO | 543.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
119 | PATRICIA ANDREA HUALACAN ORTEGA | 543.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
120 | DANIEL SERGIO MARILLAN GALLARDO | 543.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
121 | GABRIEL IVAN CHEHUIN CURICHE | 543.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
122 | NICOLAS IGNACIO LAZCANO ROSAS | 542.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
123 | IVAN OCTAVIO FREIRE SARAVIA | 541.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
124 | YAMILET NIKOL MUÑOZ BARRA | 541.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
125 | ABRAHAM EDISON ANGULO AMUYAO | 541.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
126 | VIVIANA FLORA FERNANDEZ PAILLACOI | 540.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
127 | FELIPE EMMANUEL ARRATIA MERINO | 540.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
128 | MAURICIO EDGARDO SEPULVEDA CRUCES | 537.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
129 | LIKAN PILQUINAO LLANQUITUR | 536.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
130 | HECTOR IGNACIO CANALES ADAMACO | 535.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
131 | FABIAN DAVID URIBE ULLOA | 535.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
132 | SEBASTIAN ALEJANDRO TENORIO MUÑOZ | 534.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
133 | NICOLE ARACELY SEGURA RIQUELME | 534.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
134 | JUAN PABLO OLAVE CASTILLO | 532.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
135 | TOMAS PAULO ANDRE SIEGMUND VASQUEZ | 532.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
136 | SEBASTIAN IGNACIO ESCAMILLA MARTINEZ | 532.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
137 | CARLOS RODRIGO ARAVENA ARRATIA | 531.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
138 | JAVIER IGNACIO SEPULVEDA RETAMAL | 530.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
139 | ARMIN EDUARDO LEPIN MARICAN | 530.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
140 | FERNANDO JAVIER BERRIOS BAEZA | 529.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
141 | ALVARO ANTONIO CARILAO ELLAO | 525.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
142 | CAMILA CONSTANZA TRONCOSO SALAMANCA | 524.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
143 | MIGUEL ENRIQUE VERGARA MERINO | 524.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
144 | GUILLERMO PATRICIO ZAMBRANO CAYUPI | 524.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
145 | FIDEL IGNACIO CORONADO ARANEDA | 524.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
146 | SANTIAGO JOSE HERRERA PISTORE | 523.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
147 | SEBASTIAN ALEXIS FICA HUENTEMILLA | 521.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
148 | JORGE IGNACIO ANTIPAN CRUCHAGA | 520.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
149 | BENJAMIN ANTONIO FERNANDEZ GIL | 520.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
150 | CAROLINA DEL CARMEN BARRIENTOS BARRIA | 518.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
151 | NELSON HECTOR FRANCISCO FLORES GARRIDO | 516.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
152 | FELIPE HERNAN COFRE GONZALEZ | 516.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
153 | CLAUDIO IGNACIO RAMIREZ ORTIZ | 508.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
154 | FRANCISCA TAMARA FERNANDEZ PINTO | 506.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
155 | JONATHAN ALEJANDRO FUENTES RIVERA | 504.5 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014