UFRO - INGENIERIA CIVIL ELECTRICA
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | BEA | |
1 | ROBERTO WALTER ZÚÑIGA JARA | 689.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
2 | ALEJANDRO IGNACIO ANCAMILLA FERNANDEZ | 682.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
3 | DIEGO NICOLAS SALGADO URIBE | 678.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
4 | GERARDO IGNACIO RODRIGUEZ SOTO | 677.5 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
5 | JAIRO ALEJANDRO HUILCAN MENA | 676.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
6 | ALFREDO ANTONIO ALVAREZ PAILLAPE | 669.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
7 | MATIAS ALEJANDRO SALAMANCA AVALOS | 663.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
8 | GUILLERMO JAVIER CAYUMAN LLAUPI | 660.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
9 | SERGIO ANDRES MULLER SEITZ | 654.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
10 | GERSON UZIEL FUENTES ANTIO | 654.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
11 | BORIS ALFREDO SEBASTIAN CANCINO GONZALEZ | 652.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
12 | ARMANDO BERNARDO SOTOLINCOÑIR FUENTES | 650.5 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
13 | FERNANDO ANTONIO SALAZAR HEISE | 646.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
14 | ADONIS ARON FUENZALIDA PALACIOS | 643.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
15 | GUSTAVO ANDRES MONSALVES NAVARRETE | 641.5 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
16 | FRANCO IGNACIO RIQUELME CATALAN | 640.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
17 | GONZALO ANTONIO FERNANDEZ ERICES | 633.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
18 | VICTOR MANUEL CARI SARAVIA | 628.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
19 | EDUARDO PATRICIO RIFFO JARAMILLO | 628.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
20 | MACARENA ESTER MUÑOZ PARRA | 622.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
21 | JOSUE IVAN LOPEZ SANHUEZA | 620.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
22 | FERNANDO NICOLAS HUENTECURA TAPIA | 620.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
23 | JOSE IGNACIO SAAVEDRA BARRIOS | 616.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
24 | LUIS FELIPE VEGA LLANQUIN | 614.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
25 | JAIME IGNACIO HERRERA ROJAS | 613.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
26 | JAVIER IGNACIO TORRES CASTILLO | 612.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
27 | MIRSON GABRIEL GOMEZ TORRES | 611.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
28 | MAURICIO JAVIER PINO SALAZAR | 608.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
29 | MISAEL ELIAS VARELA BURGOS | 604.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
30 | HIERTY ANDREA GUTIERREZ SUAZO | 601.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
31 | MATIAS EDUARDO ARRIAGADA ABELLO | 596.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
32 | ALVARO FIDEL SOZA SEPULVEDA | 593.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
33 | ALICIA ISABEL TROPA LAGOS | 592.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
34 | ESTEBAN NICOLAS VEGA JARAMILLO | 591.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
35 | MIGUEL ANGEL RAIN PEÑA | 588.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
36 | CRISTIAN EDUARDO SOTO CONTRERAS | 583.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
37 | BENJAMIN ALFONSO NUÑEZ ALARCON | 580.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
38 | DIEGO ALBERTO SILVA TRONCOSO | 579.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
39 | EVANS GONZALO OLIVER OYANADER | 579.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
40 | MIGUEL ANDRES QUIMEN CATRILEO | 578.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
41 | CHRISTIAN ALEJANDRO ALBORNOZ ORELLANA | 578.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
42 | PABLO ESTEBAN PIZARRO NAVARRO | 578.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
43 | GABRIEL EDUARDO DUARTE DONAIRE | 578.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
44 | JUAN PABLO SEBASTIAN BURGOS PATIÑO | 572.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
45 | MIGUEL ANTONIO VALENCIA FUENTES | 572.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
46 | JAIME JONATHAN BENITEZ CARDENAS | 568.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
47 | NICOLAS EDGARDO ORTIZ FERNANDEZ | 560.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
48 | CLAUDIO EDUARDO VILLARROEL PEÑA | 559.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
49 | JARED ROBERTO VASQUEZ VALDES | 558.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
50 | MARIA DANIELA TRAGOL NECULMAN | 555.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
51 | JOSE PATRICIO COLIHUEQUE MANCILLA | 554.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
52 | YARELA FERNANDA SALDIAS LAGOS | 554.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
53 | CRISTOFER GUILLERMO ARAVENA VALENZUELA | 553.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
54 | ALEJANDRO ANTONIO ARRIAGADA DIAZ | 552.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
55 | TRACY ESTEFANIA CUBILLOS LOPEZ | 552.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
56 | MARTIN MILLAÑIR GUZMAN | 552.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
57 | NICOLAS MATIAS QUIÑINAO GARRIDO | 551.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
58 | ALEJANDRO NICOLAS PUEL AINTO | 551.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
59 | DANIEL ALEJANDRO HUEICHAPAN SANCHEZ | 550.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
60 | FERNANDO NICOLAS MEDRANO SANHUEZA | 549.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
61 | EDUARDO ESTEBAN HERRERA RUBILAR | 549.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
62 | SEBASTIAN EMILIANO SANDOVAL MERA | 548.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
63 | MATIAS ERWIN PEREDA FIGUEROA | 548.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
64 | FABIAN ALEJANDRO ALBERTO CHOCANO SALAZAR | 547.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
65 | ALVARO FERNANDO GONZALEZ GALLARDO | 547.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
66 | JUAN ALBERTO MAYOLAFQUEN LLANQUILEO | 546.6 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
67 | CAMILO FRANCO ARRIAGADA QUEZADA | 546.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
68 | DANIEL SERGIO MARILLAN GALLARDO | 543.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
69 | HECTOR NICOLAS HERNANDEZ INOSTROZA | 542.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
70 | DIEGO IGNACIO DIAZ ZAPATA | 540.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
71 | GUIDO IGNACIO ALVARADO RIVERA | 538.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
72 | ANGEL GABRIEL SANHUEZA CASTRO | 538.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
73 | LUIS EDUARDO CURAQUEO LLANCAFILO | 538.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
74 | ELIER DAN GAJARDO MARIN | 538.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
75 | MAURICIO EDGARDO SEPULVEDA CRUCES | 537.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
76 | ALEJANDRO EDUARDO ALARCON DELGADO | 536.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
77 | ESTEBAN ALEJANDRO ARAVENA VERGARA | 532.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
78 | CLAUDIO ALBERTO CURIVIL CORNEJO | 532.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
79 | LUCAS FERNANDO MARTINEZ DAL SANTO | 531.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
80 | SEBASTIAN ALFONSO CIFUENTES URIBE | 530.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
81 | WALTER ANDRES LEIVA ARROYO | 528.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
82 | CRISTIAN EDUARDO FIERRO SOTO | 527.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
83 | DAVID ALEXANDER ITURRA ALMENDRAS | 527.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
84 | PEDRO ANTONIO MILLALEN CASTRO | 524.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
85 | SANTIAGO JOSE HERRERA PISTORE | 523.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
86 | JOAQUIN ENRIQUE GARCIA TEJEDA | 522.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
87 | CRISTOPHER JONNATHAN ULLOA ANCAN | 521.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
88 | SEBASTIAN ALEXIS FICA HUENTEMILLA | 521.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
89 | EWALDO ISRAEL MILLAGUIR AILLAPAN | 519.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
90 | FERNANDO BENJAMIN MANRIQUEZ MERINO | 517.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
91 | FERNANDO ESTEBAN BECERRA PINEDA | 515.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
92 | DIEGO SEBASTIAN ALVAREZ SOTO | 509.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
93 | RODRIGO ENRIQUE GOMEZ HUILIPAN | 507.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
94 | SERGIO CESAR MEDEL ALARCON | 505.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
95 | LEONARDO ESTEBAN CALISTO MANSILLA | 505.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
96 | FRANCISCO IGNACIO CASTRO MELIVILU | 500.0 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014