UDD - CINE
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | BEA | |
1 | NICOLAS JAVIER SANTANA MUÑOZ | 729.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
2 | PATRICIA ALEJANDRA MARDONES RODRIGUEZ | 686.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
3 | MAXIMILIANO CRISTIAN PEÑA MENDEZ | 662.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
4 | LUIS FELIPE PEÑA APABLAZA | 658.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
5 | FELIPE ANDRES OLIVARES FIDALGO | 656.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
6 | MATIAS ALFONSO ZÚÑIGA FERNANDEZ | 655.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
7 | MANUEL JOSE MIRANDA LARRAIN | 654.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
8 | MATIAS ROSENMANN GRUMBERG | 642.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
9 | CARLOS BENJAMIN CONDELL HORMAZABAL | 641.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
10 | MARGARITA ANTONIA SORIANO LORENZINI | 632.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
11 | NOAM JOSEF GOTTLIEB LILLO | 625.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
12 | VICENTE ANDRES VARGAS KALBHENN | 619.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
13 | EMILIO AZZARO GALLARDO MEZEY | 616.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
14 | PABLO JOSE FERGNANI SEPÚLVEDA | 615.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
15 | VALENTINA ANDREA REYES VILLARROEL | 605.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
16 | JAVIERA KAMIL AYACURA POBLETE | 600.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
17 | YANARA STEPHANY ACEVEDO ARAVENA | 599.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
18 | FELIPE ANDRES LARRONDO MARTINEZ | 596.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
19 | DAVID EMMANUEL GALLEGOS YAÑEZ | 595.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
20 | VICENTE RAFAEL PRIETO ZUCKERMANN | 593.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
21 | FRANCISCO JAVIER GARCIA-HUIDOBRO SILVA | 584.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
22 | MARIA ISIDORA CAMPAGNE SEPÚLVEDA | 583.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
23 | MATIAS ALEJANDRO RUEDLINGER FARFAN | 581.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
24 | MATIAS IGNACIO FONTANNAZ CARCAMO | 580.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
25 | LUISA MUNIZ SIMAS MAREGA | 578.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
26 | VICTORIA MARSH FUENZALIDA | 568.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
27 | PATRICIO NICOLAS AGUILERA ZULANTAY | 567.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
28 | TOMAS ANDRES ROJAS GAETE | 560.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
29 | FELIX ESTEBAN ESPINOZA PAREJA | 555.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
30 | SEBASTIAN ALEJANDRO TRONCOSO CARRASCO | 554.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
31 | VICENTE LENIN LILLO PRIETO | 554.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
32 | EZEQUIEL LEONARDO PICHINCURA VASQUEZ | 552.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
33 | MARIA JOSE BRICEÑO SALAS | 552.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
34 | IAN NICOLAS FIRMANI RIQUELME | 552.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
35 | ALAN IGNACIO FREDES DEL REAL | 549.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
36 | MATIAS ALEJANDRO SANDOVAL BRAVO | 545.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
37 | LUIS GERARDO DANIEL BARRA ROA | 545.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
38 | KEVIN PATRICIO DIAZ SUAZO | 544.3 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
39 | JORGE BAZAN BUSTAMANTE | 544.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
40 | PEDRO NAIN SAN MARTIN MAGNERE | 540.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
41 | GABRIEL RAMIREZ PEREZ | 539.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
42 | CATALINA ROMANE DIAZ GONZALEZ | 537.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
43 | FELIPE IGNACIO DIAZ ESPINOZA | 535.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
44 | BELEN ANTONIA ORTEGA VALDES | 535.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
45 | FRANCISCO DAVID NICOLAS IDALSOAGA PEREZ | 533.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
46 | MIGUEL ALEJANDRO ARRIAZA MENESES | 532.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
47 | CESAR ALFREDO DE SANTIAGO CAVIERES | 531.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
48 | DANIEL PASTENE CHUDEN | 530.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
49 | SOFIA MARIA CAMILA ODE PALMA | 528.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
50 | ALLAN IGNACIO FLORES VEGA | 519.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
51 | RAFAELLA LUCIENNE TRAVERSO PIERRE | 517.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
52 | BRYAN ANDREAS JEREMY CORDERO CASTRO | 515.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
53 | JAVIERA CAROLINA GONZALEZ MALUENDA | 512.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
54 | MARIA FRANCISCA GUTIERREZ MARTINEZ | 510.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
55 | EVA ARIADNA FLOGEL | 510.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
56 | KALFU-LIKAN MUÑOZ SOÑAN | 510.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
57 | EDUARDO IGNACIO NAVARRO DIAZ | 506.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
58 | LOREN PEÑA GUEVARA | 503.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
59 | DANIEL ALEJANDRO DIAZ GARCES | 503.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
60 | FERNANDA ABIGAIL AREVALOS ALBORNOZ | 501.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
61 | RAIMUNDO ANDRES MARTINEZ SEPÚLVEDA | 500.05 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014