UCT - GEOLOGÍA
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | BEA | |
1 | VICENTE NICOLAS MENDEZ ZAMBRANO | 762.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
2 | DARLY CAROLINA ESPINOZA MANRIQUEZ | 736.5 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
3 | CONSTANZA VALENTINA ARACE INOSTROZA VALLEJOS | 729.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
4 | SOLEDAD CLAUDIA PATRICIA RIQUELME RIOS | 728.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
5 | FRANCISCO SEBASTIAN IGNAC PRADO CERDA | 725.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
6 | MARLEY SEBASTIAN OSSE HONORATO | 719.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
7 | VALERIA KATERIN FLORES CEBALLO | 715.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
8 | CHABELY STEFANY SOTO MUÑOZ | 712.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
9 | DIEGO ALEJANDRO CASTRO CATALAN | 712.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
10 | FRANCISCO JAVIER GOMEZ OLATE | 709.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
11 | CRISTIAN JAVIER SEPÚLVEDA VILLABLANCA | 704.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
12 | SEBASTIAN ALEJANDRO LAZCANO DIAZ | 696.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
13 | EDUARD DAVID BAEZA NUÑEZ | 695.5 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
14 | VALENTINA ALICIA VARGAS VARGAS | 693.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
15 | GUSTAVO ANDRES ILLANES GAJARDO | 689.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
16 | KATTY MELISSA HERMOSILLA CARRASCO | 684.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
17 | MARCIAL ALEXIS VASQUEZ URETA | 681.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
18 | PEDRO MANUEL RODRIGUEZ CORNEJO | 680.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
19 | SCARLETT DOMINIK CHANQUEO RODRIGUEZ | 679.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
20 | VALENTINA ANDREA MENDOZA FRIZ | 676.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
21 | MIGUEL ALEJANDRO PAREDES CORDOVA | 672.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
22 | MARITZA FERNANDA ARANGUIZ OJEDA | 671.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
23 | MARIELA MONICA ALEJANDRA OPAZO NEGRIER | 671.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
24 | MARIOLY ALEXANDRA MENDOZA MORALES | 661.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
25 | GHEISA INDIRA CONSTANZA URIBE VALLEJOS | 661.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
26 | RODRIGO ANTONIO MARTINEZ FIGUEROA | 660.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
27 | ARACELLY VALENTINA ACUÑA MOLINA | 657.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
28 | DHYLAN THOMAS OVALLE VITTORIANO | 656.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
29 | ADOLFO EMILIO MIKETTA BRIONES | 654.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
30 | JUAN IGNACIO SOTO TAPIA | 651.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
31 | NICOLAS IGNACIO MORALES FIGUEROA | 648.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
32 | JOAQUIN RODRIGO HERNANDEZ JARPA | 647.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
33 | JORGE IGNACIO RUIZ DIAZ | 647.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
34 | FRANCO PAOLO MARCHIONI SANTIN | 647.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
35 | YASMEEN ESPERANZA ORELLANA SALAZAR | 646.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
36 | JONATAN ELIAS VEGA CASTILLO | 644.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
37 | DANILO ENRIQUE ROJAS CONTRERAS | 639.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
38 | FELIPE ALFONSO OYARZÚN CARMONA | 638.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
39 | CATALINA NICOLE BECERRA MESIAS | 635.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
40 | ALEJANDRO JONAS SANTIBAÑEZ HUARACAN | 635.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
41 | CRISTIAN EDUARDO CHANDIA CABRERAS | 635.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
42 | CATALINA DE LOS ANGELES MEDINA MEDEL | 634.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
43 | MACARENA ANDREA OBREQUE MILLAHUAL | 633.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
44 | BRYAN ALEJANDRO NEIRA INOSTROZA | 631.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
45 | FRANCO RAÚL LLAUPE CABRAL | 631.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
46 | CAMILA CONTANZA PARRA BRICEÑO | 628.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
47 | ANGELICA MARIA BEROIZA ROJAS | 627.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
48 | SEBASTIAN IGNACIO MOLINA CEBALLOS | 626.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
49 | ESTEBAN IGNACIO GONZALEZ ROMERO | 623.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
50 | CAMILA ANGELICA ROJAS GUTIERREZ | 623.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
51 | MICHEL EDISON QUITRAL PEREIRA | 620.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
52 | JAIME PATRICIO MILLAHUAL GONZALEZ | 619.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
53 | KRISTIAN MARCELO AGURTO VELASQUEZ | 618.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
54 | CHRISTOPHER MATIAS PINTO MAULEN | 618.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
55 | VICENTE FELIPE MORA SOTO | 618.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
56 | DIEGO ALONSO VARGAS OSORIO | 617.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
57 | FRANCISCO FERNANDO AÑAZCO LEAL | 617.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
58 | PABLO ALBERTO VILLA NÚÑEZ | 617.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
59 | YASNA CAMILA OBREQUE SANTOS | 613.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
60 | ANA SUSANA BARRIA QUICEL | 611.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
61 | VICENTE WEISNER VERA | 611.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
62 | JUAN PABLO LEIVA FUENTEALBA | 611.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
63 | FRANCO AUGUSTO FORTINI CABELLO | 610.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
64 | HENRY RUBEN BOHM GANGAS | 610.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
65 | DANTE NICOLAS MORAN BARRERA | 610.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
66 | DANIELA IGNACIA JARA HUENTEMAN | 607.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
67 | EDUARDO ENRIQUE CORONADO BUTAMANCO | 606.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
68 | CARLOS SEBASTIAN ASENJO FERNANDOY | 605.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
69 | CARLOS GABRIEL NAHUELPI LINCOPI | 605.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
70 | CAROLINA IGNACIA CONTRERAS NUÑEZ | 605.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
71 | NATALIA SCARLET VILLA ORTIZ | 604.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
72 | HERNAN JOSE BAEZA BUSTOS | 601.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
73 | MATIAS ALBERTO PALMA GONZALEZ | 601.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
74 | PRISCILLA MARJORIE MORALES MENARES | 601.0 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
75 | FRANCISCO JAVIER CLAVERO ARAYA | 600.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
76 | MATIAS SEBASTIAN FERNANDEZ GALLARDO | 600.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
77 | FRANCISCA PATRICIA PARRA VALENZUELA | 598.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
78 | CATALINA ALEJANDRA CRUCES ASENCIO | 597.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
79 | FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ VEGA | 597.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
80 | MATIAS ALFREDO GONZALEZ VOGEL | 594.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
81 | SEBASTIAN RAÚL OLIVARES CORTAZAR | 593.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
82 | CAMILA ALEXANDRA ROBLES GONZALEZ | 592.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
83 | BASTIAN ALEJANDRO OSSES LAGOS | 592.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
84 | JOSE IGNACIO REY ESPINOZA | 591.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
85 | OMAR ANDRES CAYÚN FERNANDEZ | 591.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
86 | MARCOS ARODI MARTINEZ PEÑA | 590.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
87 | CLAUDIA ALEJANDRA FERREIRA PINCHEIRA | 587.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
88 | IGNACIO PABLO GONZALEZ DIAZ | 587.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
89 | MARCO ANTONIO SOTO TAPIA | 587.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
90 | FRANCISCO ANTONIO MORALES MORALES | 586.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
91 | BENJAMIN ALFONSO NUÑEZ ALARCON | 586.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
92 | JOSE MATIAS GALLARDO DIAZ | 585.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
93 | BRAULIO RODRIGO HIDALGO MANRIQUEZ | 584.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
94 | JEAN CARLOS PINTO ROHTEN | 584.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
95 | CARLA ELIZABETH SANHUEZA RODRIGUEZ | 584.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
96 | PEDRO ANTONIO MENDEZ FLORES | 583.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
97 | JOAQUIN IGNACIO SOBARZO VARGAS | 582.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
98 | FELIPE DAVID VERGARA STYL | 581.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
99 | JOAQUIN GABRIEL SEPULVEDA GARCIA | 580.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
100 | MARIA JOSE BURGOS RAÑILAO | 579.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
101 | DOIMO ALEJANDRO QUEDIMAN COLIVORO | 579.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
102 | ALEXIS NICOLAS RIVAS REYES | 578.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
103 | DANIELA ROCIO BUSTAMANTE ESPINOZA | 573.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
104 | ALEXANDRA CAMILA QUILODRAN BARRIA | 573.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
105 | MAURICIO DANIEL AVENDAÑO GOMEZ | 572.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
106 | VERONICA VALENTINA BASTIDAS SALDIVIA | 571.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
107 | FRANCISCO JAVIER HENRIQUEZ GARCIA | 569.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
108 | DIEGO MATIAS TOBAR ARENAS | 567.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
109 | PAULA BELEN LUNA SOLIS | 567.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
110 | ALVARO IGNACIO BRAVO ALARCON | 567.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
111 | CAROLINA PAZ YAÑEZ SAAVEDRA | 566.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
112 | MARIA VICTORIA FUENTES PARRA | 566.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
113 | DIEGO IGNACIO RIVERA RIVEROS | 565.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
114 | PATRICIO ALBERTO DIAZ SANDOVAL | 564.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
115 | DANIEL ALONSO NARVAEZ MONSALVES | 563.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
116 | JAVIERA PAZ BARRIENTOS DIAZ | 561.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
117 | NICOLAS FERNANDO REYES MATURANA | 560.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
118 | GABRIEL ALEJANDRO GAJARDO RAMIREZ | 559.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
119 | IGNACIO ANDRES VARGAS PINOCHET | 559.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
120 | JAIME EDUARDO ROBLES GONZALEZ | 558.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
121 | EUGENIA BELEN URIBE ROMERO | 556.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
122 | CARMEN GLORIA VERA VERA | 556.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
123 | WERNER ERASMO OJEDA TAPIA | 556.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
124 | FRANCISCA ALEJANDRA UBEDA GORMAZ | 556.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
125 | OMAR ALIESTER VEGA MILLALEN | 555.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
126 | MATIAS ANDRES HUICHALAF BILBAO | 555.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
127 | JONATAN ESTEBAN FERNANDEZ RODRIGUEZ | 554.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
128 | ANTONIO IGNACIO DIAZ CARDENAS | 553.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
129 | MATIAS IGNACIO GONZALEZ ANCAO | 553.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
130 | DANIELA VALENTINA LAGOS SAEZ | 553.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
131 | MARCELO IGNACIO MENDOZA JARA | 552.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
132 | ANDREA PAZ NAVARRETE MARTINEZ | 551.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
133 | LEONARDO ANIBAL BECERRA CARRASCO | 551.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
134 | SEBASTIAN ANDRES FUENTES MORENO | 550.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
135 | ELIZABETH PAMELA RAINAO GONZALEZ | 546.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
136 | JOAQUIN ALONSO JAEN GASC | 545.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
137 | SEBASTIAN JEAN FRANCO CASTRO PLAZA | 545.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
138 | VICTOR MANUEL MONSALVE FARIAS | 544.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
139 | PABLO HUMBERTO RODRIGUEZ LAGAZZI | 543.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
140 | MATIAS ADOLFO CISTERNAS BRAVO | 543.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
141 | PAULA ALEJANDRA PENDOLA SEPÚLVEDA | 542.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
142 | FELIPE ESTEBAN CARDENAS ENCELEGRE | 541.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
143 | JOSEFINA ANTONIA ITURRA MOLINA | 541.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
144 | ALEJANDRO MATIAS ARTIGA BARRENECHEA | 537.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
145 | JAVIER ANTONIO HUIRCAN CERDA | 534.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
146 | JUAN LUIS MANOSALVA FLORES | 533.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
147 | OCTAVIO ALEXANDER TOY OPAZO | 532.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
148 | FRANCISCA JAVIERA FERNAND VERA VALLE | 531.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
149 | ALEX MANUEL JORQUERA GONZALEZ | 531.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
150 | FELIPE ANDRES GONZALEZ ARAVENA | 530.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
151 | KIARA TALIA HERRERA PARRA | 529.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
152 | NATALIA VALENTINA ZUMELZU CASTILLO | 529.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
153 | MARIA FERNANDA ZURITA PINO | 528.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
154 | ALEXIS ANDRES MENDEZ MENDEZ | 528.5 | EN LISTA DE ESPERA | PRESEL | |
155 | FELIPE EDUARDO FLORES ARAYA | 525.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
156 | CAMILA ANDREA BRAVO PARRAO | 519.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
157 | VALENTINA IGNACIA DIAZ ARAVENA | 515.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
158 | ALMENDRA ODETTE ROJAS AGURTO | 505.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
159 | CLAUDIO ANTONIO SALAS ALMONACID | 504.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
160 | JAVIERA FERNANDA MARTINEZ PRADENAS | 501.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
161 | YASID SEBASTIAN NACHAR FRITZ | 497.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
162 | FIONA BELEN OBANDO HUALAMAN | 496.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
163 | MYRIAM SUSANA ÑANCO ÑANCUCHEO | 493.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
164 | RAMIRO ANDRES MONTERO GARRIDO | 493.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
165 | MICHAEL ALEXANDER CASTILLO MOLINA | 490.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
166 | NICOLAS EDUARDO ASTETE CAMPOS | 490.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
167 | RUDY ENRIQUE ACUÑA PAREDES | 488.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
168 | CAMILA JAVIERA QUEZADA HENRIQUEZ | 488.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
169 | TAMARA AYLIN FERNANDEZ AILLAPAN | 487.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
170 | MICHELLE PIROSCKA DONOSO VERA | 486.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
171 | NATALIA LISETH BRIONES NEYEZ | 486.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
172 | PAOLA CAROLINA WANDERSLEBEN BRAVO | 485.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
173 | CONSTANZA PAOLA SOLAR DIAZ | 485.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
174 | CONSTANZA ESMERALDA CATALAN CAMPOS | 482.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
175 | DAVID ANTONIO BARROS CERDA | 482.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
176 | CRISTIAN EDUARDO BURGOS FUENTES | 479.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
177 | NICOLE ANDREA SANTANA DIAZ | 477.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
178 | LUIS JORDAN RIOS ASTROZA | 476.5 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014