UCT - MEDICINA VETERINARIA
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | BEA | |
1 | JAIME DAVID VERGARA GODOY | 734.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
2 | JULIO ANDRES MOLINA RIFFO | 714.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
3 | THOMAS ENRIQUE VENEGAS BARRIA | 708.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
4 | NICOLAS FABRICIO ZARATE CASTILLO | 666.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
5 | JENIFFER MARLENE SOTO CONTRERAS | 660.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
6 | SILVANA MAKARENA GATICA BARRIENTOS | 652.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
7 | FERNANDA NICOL LLANQUILEO LLANQUILEO | 639.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
8 | VALENTINA ALEXANDRA MUHADED ROGER | 639.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
9 | DORIS SABRINA ROJAS CHAMORRO | 638.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
10 | CAMILO FERNANDO BARNERT SANHUEZA | 637.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
11 | LOREN ROCIO CARDENAS HUILITRARO | 635.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
12 | CAMILA BELEN VILLABLANCA SAEZ | 632.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
13 | LAURA AIDA VALESKA ORELLANA MUÑOZ | 630.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
14 | JAVIERA BELEN VILLARROEL MANSILLA | 627.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
15 | GABRIELA ALEJANDRA DIAZ DIAZ | 617.5 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
16 | WALESKA ALEJANDRA MANCILLA ANTILEF | 616.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
17 | MARIO ANDRES FIGUEROA GALLARDO | 613.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
18 | FRANK ROLF BUCK JARA | 613.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
19 | ARTURO HERNAN CONTRERAS LIZANA | 613.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
20 | ROCIO NICOLE RIVERA CASTAÑEDA | 611.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
21 | ALFONSO ALEJANDRO ALMONACID ALMONACID | 610.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
22 | GENESIS YAMILETH GUZMAN CACERES | 605.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
23 | SOFIA BEATRIZ GALVEZ GARCIA | 604.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
24 | TAMARA ANDREA PAZ CAMPOS CATALAN | 601.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
25 | MARIA JOSE VASQUEZ ARRIAGADA | 601.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
26 | AMANDA SELENA CABRERA GUZMAN | 599.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
27 | DANIEL CARLOS LEOPOLDO MORAGA SOTO | 597.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
28 | FRANCISCA BELEN TUBIO LINZMAYER | 595.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
29 | MASIEL FRANCISCA NAVARRETE CARRASCO | 594.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
30 | CAMILA ALEJANDRA QUEZADA TRONCOSO | 592.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
31 | CLAUDIO ANDRES MARILLAN CELEDON | 590.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
32 | PATRICIA ALEJANDRA MATUS MARIPAN | 587.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
33 | ALBERTO ENRIQUE CARO APAZA | 586.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
34 | RONALD KEVIN OREGON SOTO | 584.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
35 | PAMELA ANDREA ANTILEF HUAIQUIN | 583.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
36 | OSCAR IGNACIO MORALES CASTILLO | 581.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
37 | NATALIA TERESITA LUCERO GARCIA-HUIDOBRO | 580.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
38 | DENISSE MARLENNE DE NORDENFLYCHT SOTO | 580.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
39 | BASTIAN ALEJANDRO PEREZ MUÑOZ | 579.5 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
40 | YOCELIN ANDREA DE LAS MER SOTO SOTO | 578.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
41 | FRANCISCA SOFIA SEPULVEDA ARAYA | 576.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
42 | CAMILA ANDREA MEDINA MIRANDA | 574.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
43 | GABRIELA DAYAN CALLPA BALTAZAR | 573.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
44 | TAMARA NICOLE ANZA QUIROGA | 573.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
45 | NATALY ANDREA ESPINOZA FUENZALIDA | 572.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
46 | CAMILA ANDREA ORTEGA LLANCAFILO | 572.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
47 | MARYORIE ESTEFANY CARO OÑATE | 571.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
48 | MACARENA JAVIERA GONZALEZ CERDA | 571.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
49 | NICOLAS MATIAS WONG ROMAN | 569.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
50 | ELIANA MARIBEL PINO CARRASCO | 565.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
51 | RAYEN DE LOS ANGELES ESPINOZA KAUNE | 565.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
52 | LEONARDO ANDRES YEVILAO LIEMPI | 565.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
53 | TAMARA ANDREA VIDAL MANRIQUEZ | 564.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
54 | JAVIERA BELEN SCHNETTLER HAGEDORN | 562.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
55 | RODRIGO IGNACIO LARRAIN ULLOA | 560.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
56 | BRENDA VANEZA SOLAR YAÑEZ | 560.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
57 | MAYTTE YARELA AILLAPAN PEREZ | 557.5 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
58 | MISAEL ALEXIS CORTES CARRASCO | 556.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
59 | FERNANDA PAZ ANDRADE FIGUEROA | 556.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
60 | SERGIO FELIPE RIVERA PINO | 556.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
61 | ODALYS ALEJANDRA MARTINEZ URIBE | 555.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
62 | FRANCISCA JACQUELINE TAPIA SILVA | 555.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
63 | KATHERINE ANDREA MARIPAN NAHUELHUAL | 552.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
64 | VALERIA ANDREA ZEPEDA SALAMANCA | 551.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
65 | JAVIERA FERNANDA DE LOURD DUARTE MANSILLA | 549.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
66 | YOSELINE MARLENE SANHUEZA ANCAMIL | 549.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
67 | MATIAS ALEJANDRO CONTRERAS ALEGRIA | 549.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
68 | CAMILA FRANCISCA MATUS MUÑOZ | 547.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
69 | RODRIGO ESTEBAN GALAZ CORNEJO | 544.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
70 | KAREN VERONICA HUICHAMAN AUCAPAN | 544.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
71 | FRANCISCA CONSTANZA CALIXTO AGUILAR | 544.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
72 | NATALIA BELEN INOSTROZA ARAVENA | 544.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
73 | KARLA IVONN FRANCISCA URRUTIA IBACACHE | 543.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
74 | SEBASTIAN EDUARDO TORRES RAMIREZ | 543.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
75 | NICOLAS HORACIO FLORES ASTROZA | 543.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
76 | CECILIA DEL CARMEN SOTO GONZALEZ | 541.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
77 | NICOLE LISSETTE MUÑOZ DOMINGUEZ | 541.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
78 | NICOLAS ALEJANDRO PATIÑO BURBOA | 541.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
79 | DEBORAH URRUTIA MONSALVE | 540.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
80 | CAMILA ANDREA BRAVO RIQUELME | 540.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
81 | DANIELA MARCELA ALVAREZ ALLAIRE | 538.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
82 | FELIPE ANDREE GUZMAN TRONCOSO | 537.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
83 | RODRIGO EDUARDO CONCHA TORO | 537.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
84 | FERNANDO JOSE AGUAYO ZUÑIGA | 536.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
85 | JENNIFER DANIELA SAAVEDRA SAAVEDRA | 533.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
86 | ROSARIO RENATE LADMANN RIQUELME | 532.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
87 | CAMILA FERNANDA RIQUELME ALVARADO | 532.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
88 | CINDY DIANA PILGRIN HUILIPAN | 531.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
89 | SERGIO IGNACIO SCHWEITZER VILLANUEVA | 531.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
90 | NICOLE STEFANIE FUENTES ALVARADO | 530.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
91 | MARCOS SILVA GUZMAN | 529.5 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
92 | CONSTANZA ISABELLA BERMEDO GONZALEZ | 529.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
93 | DANIELA ALEJANDRA RAMOS VEGA | 528.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
94 | JUAN CARLOS SEPÚLVEDA ASTUDILLO | 528.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
95 | ABIGAIL DANAE ARANCIBIA VALENZUELA | 527.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
96 | CAROLINA ISABEL OYARZUN MELO | 526.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
97 | TAMARA IGNACIA NAVARRO SANHUEZA | 526.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
98 | ARACELI PATRICIA DE LOURD EUGENIN MOLINA | 525.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
99 | MAURICIO EDGARDO VILLANUEVA FLANDEZ | 525.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
100 | BELEN ISABEL CAMPOS SEPULVEDA | 525.5 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
101 | CAMILA JAVIERA IBAÑEZ CARO | 523.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
102 | MARCO AURELIO GUTIERREZ SAEZ | 522.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
103 | JESSICA ANDREA CANIUPAN HUENCHULAO | 522.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
104 | RODRIGO ALEXIS GODOY ESPINOZA | 522.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
105 | LUCAS JOAQUIN MARDONES VALDIVIA | 521.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
106 | GUSTAVO BENJAMIN FERNANDEZ ORTIZ | 520.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
107 | BELEN LILIANA HERNANDEZ VALDIVIA | 520.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
108 | VICTOR GONZALO CALDERON ASTUDILLO | 520.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
109 | JOAQUIN IGNACIO ANDRADE BARRIA | 520.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
110 | MARIA JOSE MENDOZA ORTEGA | 520.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
111 | SEBASTIAN ALEJANDRO SOTO RIFFO | 520.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
112 | DANIEL EDUARDO ALVAREZ PEREIRA | 519.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
113 | MARYORY IRENE TELLES ALVAREZ | 518.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
114 | FREDERIC ANDREW SCHATTE VALENZUELA | 516.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
115 | MACARENA ELIZABETH PARRA ASTETE | 515.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
116 | VICTORIA LICARAYEN MUÑOZ VELASQUEZ | 515.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
117 | BARBARA STEPHANY SAAVEDRA LEIVA | 515.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
118 | CAMILO RODRIGO CARRASCO ESPINOZA | 515.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
119 | ISIDORA JOSEFINA CAMPOS BARROZO | 515.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
120 | RODRIGO DANIEL CARVAJAL GUTIERREZ | 514.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
121 | MANUEL ALEJANDRO CERDA MANOSALVA | 514.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
122 | MARIA ESPERANZA BELMAR FIERRO | 514.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
123 | MAXIMILIANO ENRIQUE NARVAEZ CASTILLO | 513.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
124 | MIGUEL ANGEL VASQUEZ SALGADO | 513.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
125 | MARIA DOMINGA GREENE VASQUEZ | 512.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
126 | CAROLINA ANDREA HERNANDEZ URRA | 512.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
127 | KATERIN ANDREA CATALAN ORELLANA | 512.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
128 | ROCIO BELEN TOLEDO CARRASCO | 510.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
129 | NICOLE ALEJANDRA GALLEGUILLOS ZÚÑIGA | 510.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
130 | ANGIE REBECA CORTES PERALTA | 510.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
131 | FLORENCIA ROCIO NARVAEZ MONSALVES | 509.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
132 | BARBARA NOEMI GUTIERREZ PARRA | 507.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
133 | PATRICIO FERNANDO MOLINA BREVE | 507.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
134 | NATALIA GABRIELA LEAL MARTINEZ | 507.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
135 | CAMAL SHARIF CHELECH GARRIDO | 506.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
136 | CATALINA PAZ FLORES VIVANCO | 503.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
137 | PALOMA IGNACIA ESPAÑA VIDAL | 502.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
138 | CAROLINA ANGELICA MARDONES ZUÑIGA | 502.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
139 | DAVID ROBERTO INELQUEO PIRQUILAF | 502.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
140 | CONSUELO PAZ LOBOS VALDEBENITO | 500.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
141 | DALMAR RODRIGO RODRIGUEZ MORALES | 499.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
142 | KARLA ESTEFANIA JARAMILLO CORTES | 499.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
143 | CRISTOBAL ANDRES GORTEAU SOTO | 499.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
144 | KERLYN ALINNE TORO SEPÚLVEDA | 498.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
145 | CATALINA SOLEDAD VERDUGO PALMA | 498.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
146 | KATHERINE WALESKA BASTIDAS CID | 497.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
147 | CAMILA ANDREA JARA BENAVIDES | 497.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
148 | CHRISTEL MARAST MARTINEZ ASTETE | 496.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
149 | PAULA JAVIERA GUERRERO CEBALLOS | 496.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
150 | CAROLINA ANDREA ELGUEDA MARQUEZ | 495.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
151 | CAMILA PAZ OJEDA ARAVENA | 495.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
152 | NIKOL SOLEDAD JARA SALDIAS | 495.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
153 | RAMIRO ANDRES MONTERO GARRIDO | 493.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
154 | WALESKA MONSERRATT ADDAD JIMENEZ | 492.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
155 | ANGELA VICTORIA VILLEGAS IBARRA | 492.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
156 | EDUARDO NICOLAS ALARCON CONTRERAS | 491.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
157 | CONSTANZA NAOMI ROCCO ZÚÑIGA | 488.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
158 | MARCELA BARBARA PICHÚN ANTON | 488.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
159 | MICHELLE ALEXA ESCOBAR MIRANDA | 487.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
160 | FRANCISCA CONSTANZA SAAVEDRA CONCHA | 487.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
161 | PAULA DANIELA HIDALGO HERMOSILLA | 487.0 | EN LISTA DE ESPERA | ||
162 | CAMILA ESTEFANIA PIUTRIN NECULQUEO | 486.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
163 | ROMINA IGNACIA ABARCA CASTILLO | 486.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
164 | GISELLE TAMARA RIQUELME ANTIMIL | 484.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
165 | RICARDO JAVIER ALEJANDRO SEPÚLVEDA CARDENAS | 483.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
166 | CAMILA ABIGAIL FUENTES SANCHEZ | 481.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
167 | DIEGO ALEJANDRO GERLACH SAEZ | 481.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
168 | RENE IVAN VASQUEZ ORTIZ | 480.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
169 | FRANCISCA JAVIERA GONZALEZ FRITSCH | 480.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
170 | DANIEL ALFREDO QUELEMPAN ANTINAO | 480.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
171 | DIEGO IGNACIO ARELLANO SANHUEZA | 479.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
172 | FRANCO MARCELO TAPIA AMARO | 478.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
173 | ROCIO NICOLE CASTILLO MEDINA | 477.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
174 | DAN ENRIQUE VASQUEZ HERTLING | 477.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
175 | CAROLINE SOLANGE VENEGAS PEREZ | 477.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
176 | MICHELLE ALEJANDRA SANCHEZ GONZALEZ | 476.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
177 | FELIPE HUMBERTO CARDENAS VEGA | 476.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
178 | KASSANDRA BELEN IBAÑEZ NAVARRETE | 475.5 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014