UAH - CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | BEA | |
1 | CRISTOBAL ERNESTO AGUILERA MENA | 683.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
2 | RAFAEL STEFANO QUINTANILLA TREVIZAN | 646.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
3 | CAROLINA SOFIA SILVA VIDAL | 638.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
4 | DEBORAH ALEXANDRA ULLOA RODRIGUEZ | 634.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
5 | CONSTANZA CAROLINA ARAYA FIGUEROA | 631.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
6 | SCARLETH ANDREA CASTILLO CHAVEZ | 625.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
7 | BASTHIAN ANDRES JOFRE MEZA | 622.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | PRESEL | |
8 | DANIEL ANTONIO ARREDONDO CARRO | 614.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
9 | ALONSO ANDRES QUEZADA RUBIO | 609.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
10 | RICHARD HERNAN SOTO LARA | 603.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
11 | DANIEL IGNACIO EDWARDS FREDES | 601.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
12 | RAÚL ANDRES DE LOS RIOS PAZOS | 601.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
13 | VALENTINA JESÚS LEIVA BAEZA | 600.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
14 | ROCIO CONSTANZA OLIVARES MARDONES | 599.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
15 | PAULINA IRENE VASQUEZ BELMAR | 599.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
16 | SOFIA ANTONIA KLEIN SALINAS | 596.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
17 | MARCEL PHILIPPE BEHAR RIFFO | 595.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
18 | MARIA PAZ CAMPOS ORTEGA | 593.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
19 | JAVIERA EUGENIA BARRERA MEDINA | 591.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
20 | ERIK FERNANDO BRICEÑO PEREZ | 590.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
21 | JAVIERA FERNANDA ALARCON PUENTE | 588.4 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
22 | JAVIER ANDRES RODRIGUEZ MARTINEZ | 583.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
23 | CHRISTIAN ALFREDO GONZALEZ MUÑOZ | 583.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
24 | KAREN PAOLA CONCHA GAJARDO | 581.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
25 | VALENTINA FERNANDA ARAYA CEPEDA | 581.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
26 | FELIPE ALFREDO MARTINEZ SEGOVIA | 580.0 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
27 | CATALINA JAVIERA MENARES GOYCOLEA | 578.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
28 | PAZ FERNANDA ISABEL PATRI CORNEJO COMETTI | 578.3 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
29 | VALENTINA TERESA GUAJARDO GUAJARDO | 577.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
30 | MARCOS CRISTOBAL GATICA VALLEJOS | 577.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
31 | MATIAS IVAN ALBERTO MENA ARRIOLA | 576.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
32 | MARIA LUISA BEATRIZ TORO PAVEZ | 574.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
33 | JAVIERA ISIDORA PAULSEN CONTRERAS | 574.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
34 | DIEGO IGNACIO MOLINEIRO POZO | 574.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
35 | FELIPE IGNACIO GONZALEZ SALAZAR | 573.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
36 | FRANCISCO MANUEL HARITCALDE GATICA | 573.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
37 | RICARDO ANDRES DIAZ VALLE | 572.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
38 | JACQUELINE ELIZABETH METAYER BOIN | 571.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
39 | CATALINA CHANTAL BRAVO FUENTES | 571.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
40 | FRANCISCA JAVIERA VELASQUEZ BRAVO | 569.7 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
41 | PEDRO CRISTOBAL FLORES MASIA | 567.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
42 | DIEGO ANDRES AGUIRRE MORALES | 567.8 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
43 | JORGE ENRIQUE CONTRERAS SANHUEZA | 567.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
44 | EVELYN ANGELICA OLIVA AGUILAR | 566.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
45 | NATALY DANIELA ESPINOZA AVILA | 566.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
46 | JAVIERA VALENTINA ORTEGA HERRERA | 566.1 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
47 | CATALINA ISABEL CORREA SAAVEDRA | 566.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
48 | LUIS ALBERTO MARICAN LLAIMA | 565.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
49 | MARCELO IGNACIO CACERES RIVAS | 565.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
50 | SOFIA LORETO AHUMADA PASTEN | 565.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
51 | ADRIAN SIMON ULLOA TROMO | 565.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
52 | PALOMA ANTONELLA MARTINEZ BUROTTO | 564.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
53 | TAMARA ANDREA PALACIOS VALLADARES | 564.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
54 | DAVID AL-WAZIR AVILA MORAGA | 562.6 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
55 | ESTEBAN ANDRES FARIÑA OBREGON | 562.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
56 | SONIA CATALINA BUSTAMANTE GAJARDO | 561.9 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
57 | TOMAS ALFONSO SAN MARTIN DONOSO | 561.5 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
58 | MATIAS RAIMUNDO AHUMADA NAVARRETE | 560.2 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
59 | CONSUELO JAVIERA LOPEZ CUEVAS | 560.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
60 | CRISTOPHER PATRICIO ACUÑA JAQUES | 559.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | ||
61 | MAUREEN JESUS ACUÑA AVILA | 558.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
62 | CONSTANZA DEL CARMEN SAAVEDRA OROSTICA | 557.95 | EN LISTA DE ESPERA | ||
63 | TOMAS ENRIQUE POZO CONTRERAS | 557.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
64 | CESAR IGNACIO CASTILLO MALDONADO | 557.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
65 | CLAUDIO ANDRES SUAZO RAMIREZ | 556.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
66 | PAZ VALENTINA NAVARRO CERDA | 555.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
67 | FELIPE IGNACIO ESPINOZA ARCE | 555.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
68 | IGNACIO ALEJANDRO MANZUR PALMA | 554.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
69 | VICENTE ANDRES MONTECINOS ENRIQUEZ | 554.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
70 | SEBASTIAN IGNACIO ORELLANA CONTRERAS | 554.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
71 | JAVIERA PILAR GUTIERREZ LARA | 553.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
72 | KEVIN IGNACIO CLAVERIA ARIAS | 552.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
73 | PATRICIO ESTEBAN PEREZ RIVERA | 552.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
74 | JORGE IVAN GUZMAN QUILAQUEO | 552.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
75 | YENNIFER ANGELINA SOTO MARTINEZ | 552.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
76 | PABLO ESTEBAN DIAZ LOPEZ | 551.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
77 | ANGELA CRISTINA ALFARO PINTO | 551.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
78 | CONSTANZA ANDREA POBLETE RUIZ | 549.75 | EN LISTA DE ESPERA | ||
79 | RODRIGO ARPAD BADILLA NAGY | 547.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
80 | CAMILO JESUS LUCERO AHUMADA | 546.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
81 | TIARA ESTEFANIA SCHMIDT MUR | 546.8 | EN LISTA DE ESPERA | ||
82 | BRENDA FRESIA PINTO GALDAME | 546.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
83 | CAROLA DENISSE ANDREA MORENO HIDALGO | 545.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
84 | CONSTANZA ISABEL NORIEGA CANDIA | 545.7 | EN LISTA DE ESPERA | ||
85 | FELIPE IGNACIO CORNEJO OPAZO | 545.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
86 | ISRAEL ALEJANDRO RAMIREZ BARRERA | 544.65 | EN LISTA DE ESPERA | ||
87 | JONATHAN ANDRES GONZALEZ TOBAR | 544.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
88 | LEANDRO ESTEBAN TORRES GONZALEZ | 544.35 | EN LISTA DE ESPERA | ||
89 | SERGIO ESTEBAN VEGA NÚÑEZ | 543.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
90 | MARGARET GENESIS MUÑOZ MARTINEZ | 543.55 | EN LISTA DE ESPERA | ||
91 | CAMILA PAZ AGUIRRE BARRERA | 543.45 | EN LISTA DE ESPERA | ||
92 | LUCAS IGNACIO DONOSO LEON | 543.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
93 | PAULA JAVIERA MANJARRES BURGOS | 542.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
94 | SEBASTIAN ROBERTO JESÚS TELLO RIERA | 540.9 | EN LISTA DE ESPERA | ||
95 | PAULA JAVIERA RIVEROS ALVEAL | 540.85 | EN LISTA DE ESPERA | ||
96 | FRANCISCO JAVIER VENEGAS WENNER | 540.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
97 | FABIAN ALEJANDRO CONTRERAS OYARZÚN | 539.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
98 | VALERIA ISIDORA CARRILLO HURTADO | 539.2 | EN LISTA DE ESPERA | ||
99 | ESTEBAN ANDRES URIZAR VILLALOBOS | 538.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
100 | JAVIERA ANDREA TORRES CARDENAS | 537.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
101 | GISSELLE ALESSANDRA CLUNES GODOY | 534.15 | EN LISTA DE ESPERA | ||
102 | FRANCISCA IGNACIA CORTES MELIPIL | 534.05 | EN LISTA DE ESPERA | ||
103 | ROSARIO MAGDALENA PINTO ROMAN | 533.4 | EN LISTA DE ESPERA | ||
104 | MARCELA JAVIERA FARIAS BENITEZ | 532.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
105 | XAVIER ANDRES MENDOZA GARCIA | 531.3 | EN LISTA DE ESPERA | ||
106 | PIA ESTELA HERRERA LEON | 530.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
107 | CRISTOBAL LEONARDO RUBIO CABELLO | 530.25 | EN LISTA DE ESPERA | ||
108 | KARINA ANDREA LORENZO BARAHONA | 529.6 | EN LISTA DE ESPERA | ||
109 | CAROLINA PAZ CID SAAVEDRA | 523.5 | EN LISTA DE ESPERA | ||
110 | ALBERTO ENRIQUE CID MONTERO | 520.1 | EN LISTA DE ESPERA | ||
111 | CAROLINA ANDREA AVALOS SALAZAR | 512.05 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014