UCH - KINESIOLOGIA, LIC. EN KINESIOLOGIA
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | |
1 | POBLETE TOLEDO JORGE IGNACIO | 776.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
2 | ELLSWORTH ROMERO JOSEPH ALBERT CLIFFTON | 771.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
3 | BUSTOS FERNÁNDEZ YAPHET ENOS | 770.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
4 | POZO GUTIÉRREZ DANIELA PAOLA | 757.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
5 | MUÑOZ PUELMAN CRISTIAN ANDRÉS | 754.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
6 | BECERRA CAROCA JESSICA MAGDALENA | 740.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
7 | HERNÁNDEZ MOREIRA VICTORIA JESÚS | 737.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
8 | NÚÑEZ ESPINOZA VALENTINA ALEJANDRA | 733.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
9 | ÁVALOS SALVO JUAN IGNACIO | 730.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
10 | GUTIÉRREZ LAGOS ALEX WLADIMIR | 726.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
11 | MUÑOZ HENRÍQUEZ ARIEL ANDRÉS | 725.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
12 | GONZÁLEZ MIRANDA MARÍA JOSÉ | 724.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
13 | RAMIREZ MARTINEZ JOAQUIN ARIEL | 722.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
14 | TORO GONZÁLEZ RONALD ADOLFO | 719.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
15 | VARGAS JIMENEZ CRISTIAN EDUARDO | 718.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
16 | FUENTES RODRÍGUEZ JOSÉ CARLOS | 716.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
17 | MARTÍNEZ GONZÁLEZ PATRICIA CAROLINA | 715.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
18 | ORTIZ LÓPEZ MATÍAS JORDÁN | 714.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
19 | DÁVILA CONTRERAS GABRIEL ALEJANDRO | 714.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
20 | LOPEZ OLEA PAULINA NATALIA | 710.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
21 | MORALES ZAMORANO BORIS ISRAEL | 709.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
22 | TOBAR OLIVARI LEANDRO JESÚS | 708.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
23 | REYES GONZALEZ ALEJANDRO EDUARDO | 708.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
24 | SEPÚLVEDA RODRÍGUEZ CRISTÓBAL JAVIER | 708.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
25 | GUAJARDO ESCALONA PAUBLO CÉSAR ENRIQUE | 707.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
26 | LIRA LOPEZ HAZEL PAULINA | 706.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
27 | BARRIOS TRONCOSO CAMILA ELIZABETH | 706.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
28 | SAGAL SÁNCHEZ TAMARA ARLEN | 705.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
29 | NARVARTE MARTÍNEZ MARTÍN EUKENI | 703.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
30 | LEZANA ZUÑIGA MELISSA ROSALBA | 703.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
31 | RAMOS FUENTES ALONSO GUSTAVO | 703.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
32 | SILVA SEPÚLVEDA CARLOS IGNACIO | 702.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
33 | OSORIO CONTRERAS SAMUEL ANDRÉS | 701.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
34 | ARAYA ACEITUNO PAULA MABEL | 701.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
35 | LOYOLA PEÑAILILLO MARCO ANTONIO | 701.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
36 | FLORES HERRAS DANTE MAURICIO | 700.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
37 | ORELLANA BRICEÑO ELIAS JOEL | 700.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
38 | FIGUEROA FUENTES FRANCISCA SOLANGE | 700.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
39 | LEMUS ROMERO VALERIA CONSTANZA | 698.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
40 | NAVARRETE AMIGO MARIA JOSE | 698.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
41 | DIAZ CARVAJAL OLGA VALENTINA | 697.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
42 | PERRY CÁCERES NICOLÁS IGNACIO | 697.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
43 | GALLARDO MOLINA PAULA MACARENA | 697.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
44 | JAQUE GUTIÉRREZ VIVIANA DANIELA | 697.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
45 | RAMÍREZ FUENTEALBA ROMANET ALEJANDRA | 696.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
46 | AGUILERA DONOSO NICOLÁS ANDRÉS | 696.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
47 | CESPEDES CERPA FERNANDO EMILIO | 696.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
48 | SOLAR GONZALEZ JORDAN JOSUE | 696.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
49 | FIGUEROA DONOSO NATALIA SOFÍA | 695.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
50 | MUÑOZ CAMPOS JORGE ANDRÉS | 695.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
51 | VALENZUELA CAPKOVIC JOSÉ PABLO | 695.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
52 | PINTO NEIRA JAVIERA PAZ | 694.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
53 | GONZÁLEZ BRAVO CAROLINA STEFANY | 694.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
54 | PÁEZ GUAJARDO MAYTHE ALEXANDRA | 694.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
55 | GALEAS RIVERO MAXIMILIANO ESTEBAN | 693.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
56 | DODDIS PAVEZ MAURICIO ARIEL | 693.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
57 | ROJO CONTRERAS CAMILA ANDREA | 693.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
58 | PÉREZ LEIVA GABRIELA VALENTINA | 693.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
59 | MORALES CARREÑO PABLO ANTONIO | 693.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
60 | CERDA GUAJARDO ROCÍO JAZMÍN | 693.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
61 | MC MANUS MERY FRANCISCA MARGARITA | 692.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
62 | VARGAS SILVA SALVADOR SEBASTIÁN | 692.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
63 | RODRÍGUEZ CASTILLO ESTEBAN MAURICIO | 692.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
64 | PINTO LEÓN ARACELI ANDREA | 692.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
65 | SALAS CORNEJO JUAN PABLO | 691.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
66 | ÁGUILA MENA RODRIGO IGNACIO | 690.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
67 | ZÚÑIGA ARELLANO JENNIFER CARLA | 689.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
68 | CASTRO ALFARO ANAÍS | 689.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
69 | KAPSTEIN FORNER NAIARA | 688.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
70 | HAGN MEDINA MATÍAS ANDRÉS | 687.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
71 | PÉREZ VALLESPIR BENJAMÍN ALBERTO | 686.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
72 | VELOSO BAHAMONDES FRANCISCO ESTEBAN | 686.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
73 | SÁNCHEZ ROJAS CARLOS FELIPE | 685.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
74 | BURGOS VILLASECA PEDRO ANDRES | 685.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
75 | TOWNLEY MERINO MEGAN ANDREA | 684.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
76 | SALCEDO RIFFO CONSTANZA DEL ROSARIO | 683.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
77 | QUIDULEF LEÓN CONSUELO ALICIA | 683.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
78 | OLMOS HERNÁNDEZ MIGUEL ANGEL | 683.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
79 | HENRIQUEZ CHEUQUEPIL MARIAJOSE | 683.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
80 | SALDÍAS GONZÁLEZ JAVIER IGNACIO | 683.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
81 | TORRES BARRAZA VALENTINA ANDREA | 682.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
82 | SAN MARTÍN CARICEO THIARE MILLARAY | 682.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
83 | BRAVO MANRÍQUEZ PAOLA ROCÍO | 682.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
84 | VEGA TIRADO DAFFNE CAMILA | 681.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
85 | CORTEZ ALVAREZ JAVIERA FERNANDA | 681.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
86 | FIGUEROA BECERRA MAXIMILIANO RAMÓN | 681.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
87 | NÚÑEZ PADILLA JOSÉ NOLBERTO | 681.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
88 | FERNANDEZ NAVARRETE ALEJANDRA SOFIA | 680.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
89 | GUTIERREZ SEPULVEDA PATRICIO ANDRES | 680.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
90 | MUÑOZ CALDERÓN FERNANDA TAMARA | 680.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
91 | VALLEJOS ABURTO PAOLA ANDREA | 679.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
92 | ZÚÑIGA VALENZUELA DANIEL ALEJANDRO | 679.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
93 | GONZÁLEZ MIRANDA FELIPE IGNACIO | 679.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
94 | SOTO MORENO CAMILA FERNANDA | 679.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
95 | VILLA ZAMBRANO ISABELA VALENTINA | 679.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
96 | GONZÁLEZ MONSALVES MARCO SEBASTIÁN ALEJANDRO | 677.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
97 | PONCE WORDEN JAMES ALBERT EZEQUIEL | 676.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
98 | DÍAZ VERA JUAN MANUEL | 676.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
99 | VARELA DONOSO JOAQUÍN HERNÁN | 676.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
100 | VARGAS SILVA GABRIELA STEFANIA | 676.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
101 | WEIDNER DÍAZ KATERINA PAZ | 675.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
102 | ESCAFFI ARANDA TAMARA ALEXANDRA | 675.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
103 | POBLETE GALLEGOS REBECA INÉS | 675.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
104 | GAZUL ÁLVAREZ ISAAC ALEJANDRO | 675.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
105 | UGARTE SANTANDER CAMILA XIMENA | 672.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
106 | CELPA MENA CLAUDIA ISABELLA | 672.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
107 | DÍAZ GONZÁLEZ CAMILA FERNANDA | 671.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
108 | BAEZA BRAVO CRISTOPHER ESTEBAN | 670.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
109 | CORIA CORTES MIGUEL ANGEL | 670.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
110 | FIGUEROA SÁNCHEZ GABRIELA VALENTINA | 669.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
111 | AVILÉS SEGOVIA JOAQUÍN IGNACIO | 669.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
112 | REAL MUÑOZ ARANTXA CAROLINA | 668.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
113 | AMIGO ESPINOSA FRANCISCA CAMILA | 668.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
114 | ATENAS NIEVA FLAVIA CONSTANZA | 667.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
115 | LETELIER VERA CATALINA | 667.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
116 | BORGNA GARCÍA JOSEFA IGNACIA | 667.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
117 | LARA SEGOVIA VICENTE ANDRÉS | 667.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
118 | DELGADO SOLDADO DANITZA NATALIA | 666.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
119 | CRUZ MARTÍNEZ CAMILO ENRIQUE | 666.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
120 | SATO FRÍAS FERNANDO ANTONIO KENICHIR | 666.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
121 | VILLAGRA VILLAGRA KARLA DANIELA | 666.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
122 | AGUILA MAYORGA NICOLAS ALEJANDRO | 665.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
123 | CASTRO BECERRA ANGEL IGNACIO | 665.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
124 | BELLO ROJAS FRANCO IVÁN | 665.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
125 | URQUIZA ZURICH SEBASTIÁN IGNACIO | 665.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
126 | ROSSEL BRAVO JOSÉ IVÁN | 664.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
127 | VARGAS DUARTE VALERIA BEATRIZ | 663.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
128 | VILLEGAS TORO JUAN PABLO RAÚL | 663.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
129 | CARRASCO HEINE VICTORIA CECILIA | 663.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
130 | SAENZ SÁNCHEZ NAOMÍ DENISE | 662.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
131 | RUBIO NAVARRO RODRIGO IGNACIO | 662.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
132 | LARA PLAZA ORIANA ROCIO | 662.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
133 | MUÑOZ CAVADA PABLO BASILIO | 661.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
134 | GONZÁLEZ SOTO JAVIERA PAZ | 660.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
135 | PANOZO LAGOS FRANCISCA PAOLA | 660.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
136 | LATORRE LATORRE MICHEL ANGELO GABRIEL | 660.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
137 | YEFI ALMENDRAS FELIPE ESTEBAN | 659.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
138 | HUERTA ATABALES MARCIA MACARENA | 659.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
139 | VALDÉS VALLE RUBÉN IGNACIO | 659.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
140 | VILLAR ESCOBAR DANIELA ALEJANDRA | 658.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
141 | LABRA TORRES LUIS MATÍAS | 658.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
142 | VALENZUELA GARRIDO DAMARIS ANDREA | 658.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
143 | ESCUDERO ACURIO PABLO SEBASTIÁN | 657.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
144 | JULIO FLORES FRANCISCO GABRIEL | 657.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
145 | VARGAS PEREZ MATIAS ALEJANDRO | 657.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
146 | ZÚÑIGA JORQUERA FRANCISCA ANDREA | 657.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
147 | LÓPEZ ISAMITT MATÍAS ARÍSTIDES | 656.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
148 | FLORES MARTINEZ VICENTE ARIEL | 655.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
149 | CORTÉS ABUAWAD ANDREA PAOLA | 654.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
150 | MARTEL CUEVAS NICOLAS EMERSON | 654.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
151 | PEÑA DONOSO NICOLE ANDREA | 654.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
152 | VICENCIO HENRÍQUEZ CAMILA ALICIA | 653.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
153 | LORCA ENSIGNIA LIDIA ABIGAIL | 653.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
154 | GONZÁLEZ ARMIJO ALEJANDRO ANTONIO | 653.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
155 | RIVAS CÁCERES FRANCISCA PÍA BELÉN | 653.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
156 | BARRA NAVARRO MARGARITA ISABEL | 652.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
157 | BROWN MARINKOVIC BASTIÁN ANDRÉS | 651.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
158 | VILA BLANCO CLAUDIA NICOLE | 651.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
159 | PASTENES SERÓN VANESSA FERNANDA | 651.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
160 | ROSENDE CABRERA MARÍA MAGDALENA | 651.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
161 | LÓPEZ PÉREZ CRISTAL PATRICIA | 651.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
162 | CARRIÓN CERDA ALEJANDRO MAI | 651.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
163 | GONZÁLEZ CABRERA JACQUELINE MARÍA ELENA | 650.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
164 | URREA HERRERA CHRISTOPHER MARCELO | 650.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
165 | PINO MERINO ALEJANDRO ANDRÉS | 650.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
166 | GÓMEZ ORELLANA LUIS GIOVANNI | 650.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
167 | CASTILLO MELIPIL DANIELA PAZ | 649.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
168 | SAKAMOTO GOTUZZO ISIDORA NARUMI | 649.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
169 | RODRIGUEZ YURAZECK PABLO ALEJANDRO | 649.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
170 | ARAYA MENARES GABRIEL ALONSO | 648.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
171 | BARRERA SOTO FERNANDA ANTONIA | 648.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
172 | MORALES REYES INGRID ELIZABETH | 648.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
173 | OYARZÚN SEPÚLVEDA RENATO FABIÁN | 647.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
174 | MELLA REINOSO SEBASTIÁN LIZANDRO | 647.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
175 | VASQUEZ SANTANDER PAMELA CLAUDIA | 647.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
176 | BUSTAMANTE PAINEPI BASTIÁN ALEXANDER | 646.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
177 | ARACENA PENNA MARÍA PAZ DE JESÚS | 646.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
178 | MIRANDA MAGAÑA MACARENA CONSTANZA | 646.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
179 | ARÉVALO CALDERÓN DANIA CONSTANZA | 646.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
180 | VALENZUELA TORRES GIOVANNI MARIANO | 644.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
181 | HERNÁNDEZ FUENTES VÍCTOR MANUEL | 644.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
182 | SEPÚLVEDA HENRÍQUEZ PATRICIO JAVIER | 643.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
183 | RABELLO ACEVEDO SEBASTIÁN ANDRÉS | 643.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
184 | IBAÑEZ SOTO CAMILA PAZ | 643.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
185 | BUGUEÑO CIFUENTES DANIELA NICOLE | 642.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
186 | GODOY QUIJADA IVÁN ALBERTO | 641.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
187 | TOLEDO BRAVO MARTA SORAYA | 641.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
188 | GAETE AGUILERA BASTIÁN KALININ | 640.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
189 | OYARZO DÍAZ VALENTINA FERNANDA | 640.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
190 | NÚÑEZ BRAVO MACIEL CAROLINA | 640.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
191 | BERMÚDEZ MIRANDA PALOMA IGNACIA | 640.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
192 | FERNÁNDEZ IBARRA MAYRA KARINA | 639.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
193 | MELÍN PAINEVIL ELIZABETH MARISOL | 639.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
194 | ROSERO PÉREZ VALERIA BELÉN | 639.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
195 | GALLARDO NAVARRETE JAVIERA FRANCISCA | 639.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
196 | SALVO CALFIL DANISA MADELAINE DEL CARM | 638.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
197 | JARA CALDERÓN BENJAMÍN ALEJANDRO | 638.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
198 | LINARES VALENZUELA BEATRIZ FERNANDA | 637.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
199 | PONCE CATALÁN FELIPE ANDRÉS | 637.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
200 | MEDINA CASTRO CAMILA CONSTANZA | 637.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
201 | MATURANA KATALINIC JUAN PABLO | 636.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
202 | ROJAS LAZO DANIELA ANDREA | 635.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
203 | USAQUI BOZA LESLIE ADRIANA | 635.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
204 | GAONA POGGINI DANIELA ALEJANDRA | 634.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
205 | HARO IGLESIAS PABLO ANDRÉS | 634.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
206 | VERA SERRE FRANCISCO JAVIER | 634.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
207 | GÁLVEZ SARMIENTO VALENTINA ELENA | 634.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
208 | MORALES SÁEZ ROCÍO BELÉN | 633.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
209 | ORTEGA ORELLANA KATHERINE VANESSA | 633.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
210 | SANTIS OLIVARES MATÍAS PATRICIO | 633.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
211 | AGUAYO FERNÁNDEZ GABRIELA JOSÉ | 633.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
212 | ROZAS URRUTIA JUAN CARLOS | 633.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
213 | SEPÚLVEDA NIETO ROBERTO BYRON | 633.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
214 | MARTÍNEZ ORTUYA MARCELO ANDRÉS | 633.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
215 | GAETE ALVARADO IVONNE CAROLINA | 633.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
216 | FIGUEROA ACEVEDO JOSÉ IGNACIO | 632.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
217 | ASTORGA RIQUELME FRANCO PAOLO | 632.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
218 | LUEIZA GUTIÉRREZ BELÉN SCARLETTE | 631.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
219 | CORTÉS TORO LUIS FABIÁN | 631.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
220 | MENA LLANOS CAMILA JESÚS | 631.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
221 | GALAZ OYARZUN KARINA CONSTANZA | 630.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
222 | JIMÉNEZ PASTRIÁN PAMELA BEATRIZ | 630.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
223 | VERA CARVAJAL MARIA JOSE | 630.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
224 | ROBLEDO FUENTES DAVID ANDRÉS | 630.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
225 | NÚÑEZ GAJARDO MATÍAS ANTONIO | 630.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
226 | CID URQUEJO PABLO NICOLÁS | 629.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
227 | SALDAÑA MEDINA MICHELLE ALFONSINA | 629.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
228 | STOCKER EMPARANZA ISIDORA JAVIERA | 629.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
229 | ALMENDRA MORALES NICOLAS EDUARDO | 629.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
230 | MATELUNA ACOSTA FELIPE IGNACIO | 627.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
231 | CASTRO SEGURA FRANCISCO ANTONIO | 627.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
232 | LÓPEZ MELLA MACARENA PAZ | 626.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
233 | VALDÉS VILLACURA FRANCISCO JAVIER | 626.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
234 | JAQUE SALAS GUIDO NICOLÁS | 626.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
235 | ANAIZ JEREZ NICOLÁS IGNACIO | 625.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
236 | PIZARRO IBÁÑEZ JAVIERA PAZ | 625.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
237 | ESPINACE LÓPEZ JAVIERA ELENA | 624.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
238 | GONZÁLEZ ARMIJO JAZMÍN ALEJANDRA | 624.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
239 | MURA MEDINA PABLO IGNACIO | 624.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
240 | RAMÍREZ FRANCO VALERIA ARACELI | 624.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
241 | HIDALGO MOLINA JOSÉ MIGUEL | 623.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
242 | CARES SÁNCHEZ NAZARETH ANGÉLICA | 622.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
243 | URRUTIA PÉREZ MAXIMILIANO ANDRÉS | 622.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
244 | CORTÉS OBAL CONSTANZA CAMILA | 622.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
245 | OLMEDO MUÑOZ EDRAS MANUEL | 622.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
246 | MARCHANT ESCALONA FERNANDA NICOLE | 621.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
247 | LEON ROMERO FERNANDO PATRICIO | 620.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
248 | HERRERA LANGE BELÉN MONTSERRAT | 620.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
249 | LILLO PONCE SELMA MARÍA | 620.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
250 | ILLESCA BULNES BÁRBARA PAMELA | 620.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
251 | SANDOVAL MUÑOZ MARCELA CATALINA | 619.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
252 | ANGEL LABRAÑA CAMILA FERNANDA | 619.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
253 | QUEVEDO RICHTER KARIN VANESSA DEL CARMEN | 619.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
254 | CÁRDENAS AEDO CRISTIAN DANIEL | 618.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
255 | CONTRERAS ARANCIBIA MARÍA JOSÉ | 618.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
256 | WARSCHAWSKY ERNST JAEL MACARENA | 618.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
257 | TAPIA OLEA JACOB ANDRÉS | 617.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
258 | DURÁN ZEPEDA KARINA CONSTANZA | 616.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
259 | ESTAY TRONCOSO DANIELA ALEJANDRA | 616.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
260 | GONZÁLEZ FOIX CONSTANZA BELÉN | 616.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
261 | CÁCERES NEIRA PAULA FRANCISCA | 616.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
262 | ESPÍNOLA FERNÁNDEZ GABRIELA PAZ | 616.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
263 | CARO JARA FELIPE ANTONIO MATÍAS | 616.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
264 | ACUÑA VICENCIO PAOLA ANDREA | 616.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
265 | GUTIÉRREZ CASTRO CARLOS ALEXANDER | 615.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
266 | SOTO RIVAS KAMILA PAZ | 615.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
267 | PEZOA ECHAGÜE VALENTINA RENEE | 615.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
268 | MORAGA QUEZADA CONSTANZA SCARLETTE | 615.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
269 | MINCONE ARANDA GIAMPIERO PIERLUIGI | 614.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
270 | CARVAJAL BAEZA FRANCISCA MARIELA | 613.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
271 | DONOSO PASMIÑO JOAQUÍN ANTONIO | 613.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
