UCH - SOCIOLOGIA, LIC. EN SOCIOLOGIA
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | |
1 | SOTOMAYOR LÓPEZ GABRIEL ANDRÉS | 813.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
2 | MANEN NUÑEZ ANDRES IGNACIO | 810.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
3 | CRISTI ESPINOSA TOMÁS PABLO | 801.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
4 | ROJAS GONZALEZ LAURA | 781.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
5 | CARVAJAL NAVARRO ISIDORA | 775.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
6 | CABRERA URREA KARINA ANDREA | 775.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
7 | ARROSAMENA CUCURELLA JOSÉ JOAQUÍN | 760.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
8 | VELOSO HERNANDEZ ORLANDO | 758.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
9 | ANDUEZA SANSONE AMANDA SOFIA | 753.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
10 | GUERRA MALDONADO CATALINA IGNACIA | 743.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
11 | TOLEDO SEPÚLVEDA EMILIO MAURICIO | 740.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
12 | SALAS ALLENDE EDUARDO ALONSO | 738.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
13 | ANDERSEN MUÑOZ IAN TOMÁS | 737.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
14 | BARRÍA ELTIT JOSEFA CLAUDIA | 733.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
15 | VARAS GONZÁLEZ GONZALO ALEJANDRO | 732.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
16 | BUZETA SALGADO SEBASTIÁN ENRIQUE | 732.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
17 | JIMENEZ VERGARA ARIEL ALONSO | 731.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
18 | GUENTEO NAHUELQUIN JUAN PABLO | 729.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
19 | WOOD PUGA MARIANO | 726.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
20 | SALAS CORNEJO MARCELA PAZ | 726.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
21 | GUZMÁN GUTIÉRREZ JOAO LEANDRO SEGUNDO | 726.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
22 | DUARTE LAGOS MARÍA IGNACIA | 723.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
23 | OLIVARES COLLIO DANIELA SALOME | 722.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
24 | HERRERA HERRERA RICARDO PATRICIO | 719.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
25 | CASTILLO ÁVILA ROBERTO LUIS | 717.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
26 | SALDAÑA AGUILERA DANIELA PAZ | 716.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
27 | RAVANAL QUIROZ PEDRO IGNACIO | 713.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
28 | BOSNICH MIENERT MILENKA IVANIA | 712.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
29 | HOPENHAYN TENNEN EVA MILENA | 711.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
30 | RIVERA HUERTA MILLARAY | 711.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
31 | MIQUEL LAHSEN SOFIA DEL CARMEN | 710.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
32 | GONZÁLEZ BAEZA GLORIA PAZ | 708.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
33 | MOSSO PAUSIC ANTONIA | 708.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
34 | JARA CERVANTES SEBASTIÁN ALEJANDRO | 708.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
35 | PIZARRO MUÑOZ VALENTINA DANAE | 707.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
36 | MILLÁN NORÍN THALIA ISABEL | 705.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
37 | ÁLVAREZ MORAL DIEGO TOMÁS | 701.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
38 | GALLEGUILLOS ROJAS RODRIGO ANDRÉS | 701.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
39 | ROJAS SEPULVEDA PABLO ENRIQUE | 699.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
40 | MATUS SANTA CRUZ ALFONSO | 699.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
41 | ROJAS QUERO FIDEL SOLIMAN | 698.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
42 | TELIAS SIMUNOVIC BENJAMÍN ROKO | 698.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
43 | MOLINA ALARCÓN CRISTÓBAL | 698.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
44 | VARAS GANZO FRANCISCO ALEJANDRO | 697.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
45 | ARENAS OSORIO NICOLAS ALFONSO | 696.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
46 | GONZÁLEZ CAMPOS CARLOS MAURICIO | 696.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
47 | ROZIC FRÍAS JOSEFINA FERNANDA | 695.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
48 | ZAMORA VARGAS ALEXIS FRANCISCO | 695.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
49 | PINILLA BUSTOS ALFREDO EMILIO | 694.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
50 | FLORES BRAVO JOSÉ MIGUEL | 694.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
51 | NILIAN ANGULO CARLA FABIOLA | 694.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
52 | ÑIRIPIL ARRIAGADA CAMILA ANDREA | 693.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
53 | ARAVENA DÍAZ PATRICIO LEONIDAS | 692.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
54 | HERRERA MANZO RITA PAZ | 691.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
55 | ACUÑA RUIZ FRANCISCA | 690.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
56 | GALLARDO DIAZ GUSTAVO ADOLFO | 689.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
57 | ARANCIBIA BUSTOS ÁLVARO JAVIER | 689.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
58 | VÁSQUEZ SANTIS MARCO IGNACIO | 687.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
59 | MONJE VIDAL CRISTINA SIMONE | 687.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
60 | HORTA LEYTON DANIEL MATÍAS | 687.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
61 | SOTO PEÑA ALEXA DENISSE | 687.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
62 | MORAGA MADARIAGA PABLO MARCELO | 686.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
63 | DUCLOS BESA LAURA ANTONIA | 686.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
64 | CÉSPED VILLANUEVA BENJAMÍN ANDRÉS | 686.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
65 | CROXATTO RUIZ SOFÍA | 685.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
66 | GUZMAN COSTABAL ANA MAGDALENA | 684.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
67 | ARREDONDO LAZCANO CARLA PAOLA | 684.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
68 | BURGOS MENDÍA VICENTE MATÍAS | 683.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
69 | VENEGAS ALCAÍNO LUCIANO ADONAY | 683.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
70 | MIRANDA CONTRERAS DANIELA PAZ | 683.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
71 | FAIGUENBAUM QUEZADA MILENA PAZ | 683.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
72 | REBAGLIATI MEERSOHN GABRIELA BEATRIZ | 682.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
73 | TORRES MANZO JOSEFA VALENTINA | 681.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
74 | RECABARREN ROSSEL KAREN ESTEFANÍA | 680.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
75 | VON STORCH SCHUMACHER CHRISTIAN WERNER | 680.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
76 | ADASME TRONCOSO FELIPE IGNACIO | 680.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
77 | VEGA MOLINA MAXIMILIANO IGNACIO | 680.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
78 | PONCE LABRA PAULA JAVIERA | 679.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
79 | GONZÁLEZ BARRIONUEVO FELIPE EDUARDO | 679.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
80 | TELCHI SILVA JUVENAL ABDEL | 678.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
81 | DÍAZ TAPIA FRANCISCA ALEJANDRA | 678.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
82 | MENA PINTO RODOLFO ISAAC | 678.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
83 | LIZAMA ZAMORA CAMILA BELÉN | 677.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
84 | OLIVARES CARES ANTONIA PÍA | 677.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
85 | PONCE FISHER NICOLAS FELIPE | 677.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
86 | MORA SALAS TERESITA MAGDALENA | 677.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
87 | VILLALOBOS ALISTE SOFÍA FRANCISCA | 676.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
88 | CIFUENTES BORQUEZ DANIEL MARCELO | 676.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
89 | VILLEGAS LEIVA FELIPE IGNACIO | 676.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
90 | FERNÁNDEZ ESPINOZA BASTIÁN ELÍAS | 675.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
91 | LORCA ORLOFF PABLO ANDRÉS | 675.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
92 | TALA CAMPOS GABRIELA PAZ | 675.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
93 | CÁRDENAS RUEDA PAULA CAROLINA | 675.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
94 | ARRIAGADA ARANCIBIA JAVIERA CONSTANZA | 674.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
95 | CATALÁN CASTRO VANNY YARET | 674.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
96 | AROS MARÍN JANETT DEL PILAR | 674.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
97 | MORALES SÁNCHEZ MARY ANGEL BELÉN | 673.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
98 | MARDONES CABRERA JHOSELINE ANDREA | 673.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
99 | DESCAZEAUX ARTADI DOMINIQUE | 672.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
100 | TIMANA CHERRES DIGNA YSABEL | 672.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
101 | LEIVA BURGOS GABRIELA ANDREA | 672.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
102 | HERRERA FERRUFINO ALMENDRA LUNA | 671.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
103 | VERA GÓMEZ JAVIERA IGNACIA | 670.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
104 | PARAS SALAZAR FRANCISCO JAVIER | 669.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
105 | GALEAS CARO FRANCISCA PAZ | 669.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
106 | PRIETO FIGUEROA PABLO JOSÉ | 668.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
107 | SALAS VENEGAS PAMELA CECILIA | 668.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
108 | ATENCIO FUENTES ALEXIS MANUEL | 666.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
109 | GONZÁLEZ TOLEDO ALINA VIOLETA | 664.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
110 | VERA PÉREZ FERNANDA DE LOS ANGELES | 663.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
111 | URÍZAR URÍZAR LUCAS EMILIO | 663.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
112 | JIMÉNEZ AGUAYO CRISTÓBAL ANDRÉS | 662.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
113 | DOREN AVALOS GONZALO FERNANDO | 661.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
114 | PAREDES MUÑOZ FELIPE ELÍAS | 660.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
115 | VENEGAS MATUS ISADORA IGNACIA | 660.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
116 | ARCE NÚÑEZ DANIELA ALEJANDRA | 660.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
117 | NÚÑEZ ABARCA RODOLFO ANTONIO | 659.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
118 | CARVAJAL ZULETA DANIELA PILAR | 659.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
119 | ANDREWARTHA GARRIDO MACARENA ESTELA | 659.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
120 | JIMÉNEZ OLIVARES GABRIELA FRANCISCA | 657.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
121 | HORMAZÁBAL ROBLES GERARDO ANDRÉS | 657.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
122 | ÁLVAREZ CORREA CONSTANZA BELÉN | 656.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
123 | SANTELICES ROJAS JAVIERA IGNACIA | 656.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
124 | CÁCERES APABLAZA CONSTANZA JAVIERA | 655.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
125 | NÚÑEZ ZEREGA DIEGO RENATO | 655.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
126 | RIQUELME MORALES ALDO IGNACIO | 655.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
127 | PEREIRA PERDOMO PENELOPE | 654.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
128 | GODOY SALINAS ANA ESTEFANÍA | 653.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
129 | LÓPEZ CAMPOS ALONSO JAVIER | 652.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
130 | BARRERA BRASSESCO TERESA FRANCESCA FLORENCI | 652.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
131 | GUERRA LIRA OMAR IGNACIO | 652.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
132 | AGUILERA VARAS MACARENA FRANCISCA | 651.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
133 | ESPINOZA MELLA MARIO ANDRÉS | 650.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
134 | QUINTANILLA JEREZ GABRIEL ADOLFO | 650.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
135 | VALDÉS OBAID LUNA MARINA | 649.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
136 | GUAJARDO CÁRCAMO FRANCISCO JAVIER | 649.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
137 | PALMA BASAURE ULISES OSCAR ANDRES | 649.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
138 | SANTANDER NÚÑEZ CAROLINA ISABEL | 649.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
139 | MALDONADO CASTRO KARINA VERÓNICA | 649.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
140 | OLIVARES DÍAZ JONATHAN RICARDO | 648.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
141 | GONZÁLEZ PEREIRA MATÍAS IGNACIO | 648.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
142 | FUENTES CALDERÓN DANAE ANDREA | 648.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
143 | PALMA TRONCOSO JORGE ANDRES | 647.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
144 | RODRÍGUEZ SALAS MACARENA VALENTINA | 646.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
145 | MUÑOZ JAQUE CAMILA IGNACIA | 645.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
146 | AHUMADA RUIZ JAIME ANTONIO | 644.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
147 | QUILODRÁN ALFARO LISETTE FRANCISCA | 644.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
148 | LABARCA FAVI SIMÓN | 643.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
149 | RENGIFO PISTONO PASCUALA | 643.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
150 | FLORES SANTANDER OSVALDO IGNACIO | 642.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
151 | WENZEL ATAN WALTER FRANCISCO | 642.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
152 | PARRA BULACIO BETHANIA | 642.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
153 | HERNÁNDEZ VENEGAS FELIPE IGNACIO | 642.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
154 | SALINAS LUEYZA MARÍA FERNANDA JOAQUINA | 640.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
155 | TRONCOSO MATAMOROS ANGELICA ALEJANDRA | 640.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
156 | GUTIERREZ . JAMES | 640.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
157 | CASTRO MALHUE MATÍAS IGNACIO | 640.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
158 | CONTRERAS IBAÑEZ HERNAN JOSUE | 640.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
159 | BARRIA GALLARDO JAVIERA | 640.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
160 | ALARCÓN LEGRAND FABIOLA ALEJANDRA | 639.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
161 | LANAS ESTADELLA ALEJANDRO IGNACIO | 639.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
162 | SCOGNAMILLO BAHAMONDE VINCENZO TOMÁS | 639.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
163 | ÁLVAREZ ALZAMORA JAVIERA ANDREA | 638.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
164 | LARA PARRA KATHERINE VALESKA | 637.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
165 | AEDO RODRÍGUEZ SEBASTIÁN IGNACIO | 636.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
166 | LÓPEZ MUÑOZ CAMILO BENJAMÍN | 636.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
167 | SALINAS JIRKAL MARIANA | 636.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
168 | LINCOPÁN ANTINAO ANABELLA ISABEL | 635.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
169 | ASTUDILLO PONCE VALENTINA VALESKA | 634.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
170 | MOYA LEÓN PATRICIA ROSA | 633.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
171 | INTVEEN GARRIDO SOFÍA GERALDINE | 633.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
172 | GUZMÁN SUAZO ALEXANDRA ELIZABETH | 631.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
173 | PORCEL BUGUEÑO JAVIERA FERNANDA | 631.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
174 | ARRIAGADA SANHUEZA VALENTINA ALEJANDRA | 631.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
175 | ÁLVAREZ LIENQUEO JOSÉ MANUEL | 630.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
176 | PAREDES VALIENTE FRANCISCA ANDREA | 630.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
177 | CODOCEO GONZÁLEZ CARLA BELÉN | 630.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
178 | AGUILERA MONTECINOS BERNARDITA PAZ | 629.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
179 | SAENZ ESTRADA VALENTINA TRINIDAD | 628.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
180 | CAMPOS VILLALOBOS ESTEBAN ISMAEL | 628.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
181 | PINO CALDERÓN ALLISON ESTEFANÍA | 628.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
182 | RUZ NÚÑEZ CLAUDIA ANDREA | 628.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
183 | MONTENEGRO ARREDONDO BRIAN DIEGO ANTONIO | 628.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
184 | GARRIDO ROBILLIARD TOMÁS ALONSO | 627.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
185 | GÓMEZ MORAGA CRISTIAN ANDRÉS | 624.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
186 | NEIRA MALDONADO CONSTANZA SUSANA | 624.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
187 | QUINTANILLA JEREZ CARLA ANDREA | 624.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
188 | FLORES DENEGRI CATALINA ANDREA | 622.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
189 | ZORRILLA TORO BENJAMÍN | 621.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
190 | QUIROZ ESTEBAN MAURO HERNAN | 621.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
191 | GUERRERO FIGUEROA NATALIA PAZ | 621.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
192 | GODOY CORTÉS BÁRBARA ESTEPHANIA | 620.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
193 | FLORES FLORES VALERIA CONSTANZA | 619.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
194 | MONTES SOTO ORIANA XIMENA | 618.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
195 | ORTIZ AZABACHE TATIANA FERNANDA | 617.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
196 | GONZÁLEZ MATURANA DIEGO DE JESÚS | 617.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
197 | DELGADO SALAMANCA VÍCTOR MANUEL | 617.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
198 | SILVA JARA VALENTINA SOLEDAD | 616.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
199 | JARA RUIZ FRANCISCA ANDREA | 615.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
200 | SABA CATALÁN FRANCISCO ESTEBAN | 615.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
201 | GRANDON ABARCA ESTEFANIA CHARLOTTE | 613.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
202 | ESPINOZA MUÑOZ JUAN PABLO | 613.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
203 | CARVAJAL ORTIZ JORGE ANDRÉS | 612.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
204 | GALLARDO TOBAR TAMARA DEL PILAR | 612.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
205 | CALDERÓN LÓPEZ MATÍAS GUILLERMO | 612.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
206 | SANDOVAL GONZALEZ YESMARY SOLAYN | 612.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
207 | MORALES CONTRERAS ISABEL IVCA | 612.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
208 | GARCIA LIRA KARINA EMPERATRIZ | 611.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
209 | KNAUDT RÍOS CHRISTEL ANDREA FRANZINE | 611.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
210 | TEPLIZKY DÍAZ TOMÁS IGOR | 610.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
211 | FUENTES FARÍAS MELISSA AILEEN | 610.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
212 | ABARCA HOFFMANN DIEGO ANTONIO | 609.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
213 | GARNICA DELGADO SCARLETT JOHANA | 609.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
214 | ROJAS LAUTERBACH DIEGO | 608.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
215 | DURÁN MAIDANA GONZALO DARÍO | 608.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
216 | REYES ESPINOZA FRANCISCO ALBERTO | 607.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
217 | MONTENEGRO TORO MATÍAS IGNACIO | 607.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
218 | VALDÉS SOTO NICOLÁS ANTONIO | 605.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
219 | RAMOS BRAVO ERNESTO ANDRÉS | 605.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
220 | CHIPOCO JELDES ALDO ANDRÉS | 604.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
221 | VALENZUELA VIDAL CLAUDIO ANTONIO | 604.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
222 | GONGORA SOTO VALENTINA PAZ | 604.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
223 | GÓMEZ ARAYA NICOLÁS HARIM | 603.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
224 | MERINO ESCOBAR CAMILA PAZ | 602.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
225 | CARVAJAL AIXALA EDUARDO DAVID | 602.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
226 | MANQUEO MENDOZA SYLVANA ALICIA | 601.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
227 | ROJAS ORTIZ NICOLÁS MAXIMILIANO | 601.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
228 | REYES CAMBIASO ESTEBAN IGNACIO | 601.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
229 | LANDEROS SALAZAR VÍCTOR ANDRÉS | 600.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
230 | QUIJADA LAZCANO VALENTINA FRANCISCA | 600.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
231 | UMANZOR GONZALEZ JORGE PATRICIO | 600.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
232 | ZAMORA KOLLMANN ANAHI AIMEE | 600.30 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014