UCH - INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGIA MOLECULAR, LIC. EN
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | |
1 | COSTA . JOSE IGNACIO | 811.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
2 | LATORRE OPAZO BÁRBARA DANAE | 772.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
3 | VALENZUELA REYES CLAUDIO IGNACIO | 763.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
4 | GONZÁLEZ ZAMORA DANIELA ANDREA | 757.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
5 | POBLETE SOTO MATÍAS ENRIQUE | 745.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
6 | BECERRA ROMERO MELISSA PAZ | 743.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
7 | PALMA GORZIGLIA VICTORIA ISABEL | 742.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
8 | VILLANUEVA DÍAZ PABLO NICOLÁS | 741.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
9 | GUTIERREZ BALLESTEROS MARIA FRANCISCA | 741.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
10 | PRADENAS FUENZALIDA CAROLINA STEPHANIE | 734.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
11 | RAMÍREZ CANALES BÁRBARA MELISA EDITH | 733.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
12 | COLIGNON MOLINA NICOLAS HERNAN | 733.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
13 | BARRUETO ESTAY JAIME ALONSO | 732.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
14 | PARRA SIÑUELA BENJAMÍN MATÍAS | 731.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
15 | BASTIDAS IRRIBARRA NATALIA FERNANDA ELIZABET | 730.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
16 | BERMÚDEZ LEÓN DE LA BARRA FELIPE ANDRÉS | 730.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
17 | VALENZUELA MARAMBIO NICOLE ANDREA | 729.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
18 | CORREA BRAVO GERARDO ANDRÉS | 728.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
19 | VALDEBENITO DÍAZ MILENKA JOSELINE | 727.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
20 | ARENAS PINTO ESTEFANÍA LORENA | 726.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
21 | GUZMÁN ZAMORA LEONARDO ARTURO | 725.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
22 | LÓPEZ ALLENDES CAMILA ALEJANDRA | 724.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
23 | SEPULVEDA CARRION OSVALDO ESTEBAN | 723.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
24 | CASTRO ROMAN FRANCISCO EDUARDO | 722.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
25 | JARA ROSALES MACKARENA POLLETH | 721.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
26 | MONTEVERDE FAÚNDEZ TOMÁS IGNACIO | 720.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
27 | HENRÍQUEZ RAMÍREZ CONSTANZA VALENTINA | 720.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
28 | REYES JARAMILLO MARTÍN ESTEBAN | 720.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
29 | ROMERO HERMOSILLA SOFÍA FERNANDA | 719.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
30 | PAZ SUSAETA MAITANE | 718.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
31 | LEMA HABASH JOSÉ DANIEL | 715.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
32 | OLIVARES SALAS JAVIER IGNACIO | 715.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
33 | MORENO VALLEJOS CAROLINA ANGÉLICA | 715.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
34 | ESPINOZA LÓPEZ VALENTINA ALEXANDRA | 713.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
35 | ACEVEDO CARVAJAL RODOLFO ESTEBAN | 711.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
36 | OJEDA GONZÁLEZ DANIELA ALEJANDRA | 711.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
37 | ROSS TACCO MARIA INES | 710.33 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
38 | MONTES LEÓN JOSÉ MANUEL | 709.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
39 | LEÓN GUTIÉRREZ JUAN JOSÉ | 708.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
40 | TOBAR SANTIBÁÑEZ FELIPE ALBERTO | 707.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
41 | CORTÉS MIRANDA JORGE ALEJANDRO | 707.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
42 | CHOU SÁNCHEZ KEVIN RUBÉN KHUAN | 705.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
43 | AGUIRRE RIBERA LORENZO XAVIER | 705.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
44 | NAIPAYAN ALDANA MATÍAS AGUSTÍN | 705.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
45 | RANNOU MORALES ANDRÉS ALBERTO | 704.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
46 | RIOBO CAVADA MARÍA IGNACIA | 702.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
47 | ZAMUDIO BENONI SOFÍA PAZ | 702.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
48 | TRONCOSO JORQUERA CRISTIAN EDUARDO | 699.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
49 | LIRA BARRAZA ALONSO ENRIQUE | 697.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
50 | ORTIZ POU JORGE ARMANDO | 697.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
51 | MADRID OLIVARES MATÍAS NICOLÁS | 697.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
52 | BECERRA GALLEGUILLOS NICOLÁS ROLANDO | 696.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
53 | ABARCA RUBIÑO MARÍA FERNANDA | 696.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
54 | SÁNCHEZ PUEBLA NICOLÁS ANDRÉS | 695.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
55 | AGUIRRE ARCOS TAMINI ANDREA | 693.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
56 | URRA ÁLVAREZ VALENTINA PAZ | 693.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
57 | HAZARD VALDÉS CLAUDIA ANDREA | 693.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
58 | ÁLVAREZ ESPINOZA ISABELLA ROCÍO | 692.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
59 | ARRIAGADA SALINAS VICENTE ANÍBAL | 692.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
60 | APARICIO HERNANDEZ YOSSELYN FERNANDA | 691.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
61 | VILLACIS CUSTODIO LEONARDO ANDRE | 691.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
62 | SOTO BRUCE FRANCISCO JAVIER | 689.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
63 | ARAYA ENERO VIVIANA IVETH | 688.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
64 | AGUIRRE SOTO GIANFRANCO | 688.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
65 | JORQUERA CUEVAS CAROL MACARENA | 687.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
66 | BENAVENTE GARCÍA-HUIDOBRO MARÍA REBECA | 687.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
67 | RIVAS REINOSO DAVID IGNACIO | 686.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
68 | PREISLER HERNANDEZ SOLANGE ANGIE | 685.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
69 | DÍAZ VALDIVIA CAMILA ALBERTINA | 684.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
70 | SALAZAR MEDINA MIRIAM CAROLINA | 684.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
71 | GALLARDO ARAYA JAVIERA IGNACIA | 684.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
72 | MARCHANT HERMOSILLA SILVIA ANDREA | 684.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
73 | PELLEGRINI MALDONADO ELIZABETH ANDREA | 684.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
74 | SAAVEDRA ALMARZA JUAN PABLO | 683.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
75 | RUBIO RIQUELME MATÍAS ALFONSO | 683.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
76 | MILLÁN TAPIA ÁLVARO DAMIÁN | 682.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
77 | SOTO LILLO PAULINA CONSTANZA | 682.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
78 | VELOSO BAHAMONDES FRANCISCO ESTEBAN | 682.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
79 | DÍAZ OPAZO CRISTÓBAL ANDRÉS | 681.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
80 | SAAVEDRA MANRÍQUEZ CINTHYA CATHERINE | 681.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
81 | AYALA CASTILLO JUAN SALVADOR JESÚS | 679.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
82 | ARAVENA ÁLVAREZ MATÍAS ANTONIO | 679.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
83 | GODOY TOLOZA JORGE MAXIMILIANO | 678.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
84 | ARAYA SALGADO FRANCISCA BELÉN | 678.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
85 | OYARZO GUZMÁN ALEJANDRA BELÉN | 677.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
86 | HORMAZÁBAL GALLARDO DAMIÁN ALFREDO | 676.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
87 | ARAYA PÉREZ GABRIELA DE LOS ANGELES | 675.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
88 | SAA ALFARO CATALINA NINOSKA | 675.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
89 | CALDERÓN GONZÁLEZ BYRON MATÍAS | 675.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
90 | GONZÁLEZ MIRANDA CRISTIAN DANIEL | 675.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
91 | MALDONADO MANCILLA CATALINA GABRIELA LICARAY | 674.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
92 | VERA GALAZ IGNACIO ENRIQUE | 673.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
93 | CHOQUE MUÑOZ SERGIO ANDRES | 673.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
94 | ECHEVERRÍA CAYO MATÍAS NICOLÁS | 673.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
95 | GEOFFROY RABBA PAULETTE ANDREA | 673.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
96 | LÓPEZ MUÑOZ FABIOLA ESTHER | 672.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
97 | PACHECO VALDIVIA JUAN PAULO | 672.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
98 | TORRES ROBLES JORGE HUMBERTO | 672.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
99 | CANALES BORDILLO CATALINA PAZ | 672.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
100 | TAPIA FAJARDO DAFNE JAZMÍN | 672.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
101 | ARIAS WOLF CONSTANZA VICTORIA ESTHER | 671.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
102 | PAZ LOBOS INTI ALVAR | 671.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
103 | CATALDO RAMOS NICOLÁS ANTONIO | 671.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
104 | SANTIBÁÑEZ NÚÑEZ PAOLA BELÉN | 671.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
105 | GÓMEZ UBILLA VALESKA ALEJANDRA | 669.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
106 | LIRA DOMÍNGUEZ IGNACIA | 669.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
107 | AZOLA LOADER ALDO VALENTÍN | 669.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
108 | JORQUERA CORTÉS CONSTANZA BELÉN | 668.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
109 | ORTIZ GÓMEZ TOMAS DE LA CRUZ | 668.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
110 | CARMONA VERGARA IVÁN ALEXANDER | 668.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
111 | MOLINA RIQUELME ISIDORA ELVIRA | 668.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
112 | MARTÍNEZ LOYOLA BASTIÁN ALEJANDRO | 667.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
113 | CORTÉS ARGANDOÑA CAMILA FERNANDA | 666.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
114 | RUZ CABELLO JUAN PABLO | 666.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
115 | CÁCERES SANHUEZA DIEGO ESTEBAN | 665.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
116 | MOLINA CONCHA JAVIERA ANDREA | 665.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
117 | ALMONACID FERNÁNDEZ RAÚL PATRICIO | 665.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
118 | VALENZUELA BASUALTO LUIS FERNANDO | 664.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
119 | MOLINA VARGAS JOSÉ SEBASTIÁN | 663.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
120 | ASPEE CONEJEROS NICOLÁS ALONSO | 663.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
121 | RAMÍREZ REYES ANDRÉS IGNACIO | 660.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
122 | ZAPATA SALINAS GONZALO SALVADOR | 660.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
123 | PERIC CERESA NEVENKA TERESITA | 660.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
124 | FIGUEREDO DUARTE JOSÉ LUIS | 660.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
125 | GUZMÁN MUÑOZ ESTEBAN NICOLÁS | 659.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
126 | AHUMADA LANGER LUCIANO FRANCO | 658.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
127 | MUÑOZ ARELLANO FLORENCIA ISIDORA | 658.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
128 | PADILLA FLORES EDUARDO ANTONIO | 658.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
129 | INOSTROZA GARCÍA ISIDORA IGNACIA | 657.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
130 | BALLESTER GODOY SOFÍA ANDREA | 656.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
131 | ACEVEDO TORRES JAVIERA CONSTANZA | 655.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
132 | GAJARDO TORRES CRISTÓBAL JOSÉ | 655.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
133 | MUÑOZ FAJRE FRANCO ANDRÉS | 654.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
134 | GAJARDO CATALDO PABLO EDUARDO | 654.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
135 | MOLINA LOYOLA SCARLETT IVETTE | 654.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
136 | VEGA VALDÉS WLADIMIR LEANDRO | 654.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
137 | MÁRQUEZ GUILARDES CAMILO IGNACIO | 653.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
138 | ROJAS SALINAS PABLO ANDRÉS | 653.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
139 | CARMONA SÁNCHEZ JOHNATAN ANDREWS | 653.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
140 | DELGADO LEAL FERNANDA ANDREA | 653.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
141 | ARCE JADUE JORGE LUIS | 651.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
142 | GUMUCIO GUERSETTI JOSE MIGUEL | 650.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
143 | MORAGA MEJÍAS ANDRÉS GONZALO | 650.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
144 | BENAVIDES JIMÉNEZ DENISSE CAROLINA | 650.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
145 | HUERTA HERMOSILLA MARÍA FERNANDA | 649.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
146 | HIDALGO IBARRA VICTOR MANUEL | 648.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
147 | LOBOS MÁRQUEZ MACARENA CONSTANZA | 648.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
148 | AGUAYO VERGARA MATÍAS IGNACIO | 646.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
149 | RODRÍGUEZ ARAVENA RUBÉN ENRIQUE | 645.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
150 | VERGARA SILVA ADARA BELÉN | 645.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
151 | MORALES CELIS NICOLE FRANCISCA | 644.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
152 | BRAVO QUIROGA CAMILO | 644.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
153 | ÁVILA GUERRERO PATRICIO MARTÍN | 643.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
154 | NILO LUNA GABRIELA ISABEL | 642.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
155 | VÁSQUEZ LUCO DANIELA ALEJANDRA DE LAS | 641.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
156 | GROSSOLLI GÁLVEZ JONNATHAN ARTURO | 640.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
157 | CATALÁN CASANELLAS JULIA CASANDRA | 639.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
158 | VILLALOBOS GARRIDO DANIELA DOMINIC | 637.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
159 | SALGADO VILLAGRA MONSERRAT ESTER | 636.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
160 | MICHEA SALINAS ISMAEL SEBASTIÁN | 635.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
161 | CHERKASHIN RAMOS NIKOLE IGNACIA | 632.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
162 | GATICA CARO ANGÉLICA BELÉN | 632.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
163 | CHIANG ESPINOZA ALEIDA LÍA | 632.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
164 | VIDAL AVILA CONSTANZA ESTEFANIA | 631.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
165 | SEPÚLVEDA SALVADOR DIEGO ALEJANDRO | 628.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
166 | PALMA SALAS PÍA LORETO | 628.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
167 | ABARCA LOPEZ BARBARA DENISSE | 627.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
168 | CARTAGENA MATAMOROS VAITIARE BELÉN | 627.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
169 | GARCÍA YUNGE JOSÉ JOAQUÍN | 626.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
170 | TORRES PALMA MAURO JOSUE EVENS | 626.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
171 | ERAZO PALMA CRISTIAN ALBERTO | 625.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
172 | GUERRA CONCHA MATÍAS ANDRÉS NICOLÁS | 625.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
173 | AGÜERO JIMÉNEZ KARINA NOEMÍ | 624.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
174 | SALAZAR GABLER VICENTE MATÍAS | 621.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
175 | CAMPOS CATALÁN ALONDRA MAGDALENA | 620.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
176 | GONZALEZ TORO FABIAN RICARDO | 618.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
177 | VALENZUELA VARGAS CAMILA FERNANDA | 618.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
178 | BÓRQUEZ CELIS SOFÍA MACARENA | 617.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
179 | OLAVE BECERRA CARLA FERNANDA | 616.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
180 | OSORIO RODRÍGUEZ CAMILO ANDRÉS | 616.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
181 | CALDERÓN RODRÍGUEZ SERGIO ELADIO | 616.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
182 | ORTÚZAR NOVOA CONSTANZA JAVIERA | 614.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
183 | GUTIÉRREZ CASTRO CARLOS ALEXANDER | 613.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
184 | MATUS ANCAVIL JOCELYN ALEJANDRA | 612.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
185 | BOGGIANO ZAMORA FRANCO STEFFANO ANDREAS | 611.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
186 | TORO SEGURA SOFÍA ANDREA | 610.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
187 | MONTES BRAVO NICOLÁS ANDRÉS | 608.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
188 | VALENZUELA GATICA PABLO IGNACIO | 607.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
189 | HOLDER GAJARDO GABRIEL IGNACIO | 603.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
190 | BORBARÁN BRAVO DIEGO HERNÁN | 602.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
191 | CIFUENTES HENRÍQUEZ ROGELIO EMILIO | 602.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
192 | CANO CRISTANTE MILAGROS | 601.30 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014