UCH - BIOQUIMICA, LICENCIATURA EN BIOQUIMICA
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | |
1 | ROBESON RODRÍGUEZ LUKA ARIEL | 789.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
2 | PALMA IGOR DANIEL ESTEBAN | 766.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
3 | WINTER SALGADO MAGDALENA TERESA | 758.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
4 | ROQUE RAMÍREZ SEBASTIÁN IGNACIO | 749.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
5 | OPAZO ABALLAY IVÁN ERICK | 748.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
6 | MÁRQUEZ ORREGO MATÍAS ANTONIO | 746.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
7 | QUILALEO CUEVAS BASTIÁN CAMILO | 740.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
8 | MAASS SÁNCHEZ VICENTE ALONSO | 737.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
9 | CAYUPE LEIVA NYGEL IGNACIO ANTONIO | 733.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
10 | ARÁNGUIZ PIZARRO OSCAR MARCELO | 729.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
11 | VENEGAS ZAMORA LESLYE PAOLA | 728.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
12 | ÁLVAREZ SALAZAR CLAUDIA CAMILA | 728.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
13 | CAYUPI VIVANCO JOSSETE RACHEL | 727.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
14 | CORRALES IBAÑEZ WLADIMIR ANTONIO | 725.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
15 | SÁEZ CARRILLO LEONARDO RACHID | 722.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
16 | ZAMORA ZAMORA GABRIEL ALEJANDRO | 721.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
17 | GUERRERO MUÑOZ JESÚS ALEJANDRO IGNACIO | 715.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
18 | ARIAS ARAVENA MATÍAS IGNACIO | 712.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
19 | QUILAQUEO MAULÉN MARÍA ELENA | 707.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
20 | LÓPEZ TORRES CAMILA ALEJANDRA | 703.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
21 | RANNOU MORALES ANDRÉS ALBERTO | 702.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
22 | MUÑOZ SANTELICES OSCAR ANDRES FRANCISCO | 702.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
23 | MATURANA OSSES JAVIERA PAZ | 702.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
24 | OBREQUE ABARCA PÍA ALINE | 699.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
25 | MIRANDA TORRES MAURICIO EDMUNDO | 699.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
26 | ROMERO ESCOBAR ANGÉLICA DEL CARMEN | 697.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
27 | LEON DIAZ FELIPE IGNACIO | 697.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
28 | CARVAJAL SALINAS MARIO ENRIQUE | 696.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
29 | BRAVO ACUÑA FRANCISCO JAVIER | 692.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
30 | ABARCA RUBIÑO MARÍA FERNANDA | 692.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
31 | OLIVERA ZÚÑIGA MARCELA ALEJANDRA | 691.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
32 | ARAYA ENERO VIVIANA IVETH | 691.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
33 | VELOSO BAHAMONDES FRANCISCO ESTEBAN | 690.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
34 | CHOU SÁNCHEZ KEVIN RUBÉN KHUAN | 689.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
35 | DEL CAMPO SMITH MATÍAS IGNACIO | 689.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
36 | GALLO DOMINGO DANTE JAE | 689.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
37 | BASCUÑÁN ROCHA MAIRA JOSÉ | 688.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
38 | GEOFFROY RABBA PAULETTE ANDREA | 688.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
39 | CONTRERAS BARRERA EMILIO ANDRÉS | 688.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
40 | CISTERNAS HIDALGO AXA CONSTANZA | 687.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
41 | MUÑOZ CORNEJO JAVIERA ALEJANDRA | 687.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
42 | ALZAGA CORNEJO JAVIERA ANDREA | 686.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
43 | CONCHA CERDA JORGE IGNACIO | 684.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
44 | DÍAZ GALINDO CONSTANZA ALEJANDRA | 682.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
45 | VALDEBENITO SANTANDER BASTIÁN FELIPE | 681.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
46 | BRAVO CAMUS ERIC JESÚS | 681.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
47 | URRA ÁLVAREZ VALENTINA PAZ | 681.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
48 | ALLENDE MUÑOZ GABRIEL ANTONIO | 680.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
49 | MUÑOZ DOMÍNGUEZ KEVIN CLOVIS | 680.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
50 | RAMÍREZ REYES ANDRÉS IGNACIO | 679.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
51 | TORRES ROBLES JORGE HUMBERTO | 678.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
52 | PIRAS JARA DANA VALENTINA | 677.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
53 | CHOQUE MUÑOZ SERGIO ANDRES | 677.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
54 | SEGURA CÁCERES DIEGO NICOLÁS | 675.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
55 | OYANEDER ROJAS DAVID ISAAC | 675.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
56 | GÓMEZ CONTRERAS SEBASTIÁN ANTONIO | 674.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
57 | RODRÍGUEZ LIZAMA VALENTINA ALMENDRA | 674.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
58 | ENCINA GONZÁLEZ FELIPE AGUSTÍN | 674.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
59 | MOLINA RIQUELME ISIDORA ELVIRA | 674.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
60 | ALTAMIRANO AZÚA PAULA PÍA | 673.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
61 | BELTRÁN RIVAS DANIELA ANDREA | 673.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
62 | ÑIRIPIL ARRIAGADA CAMILA ANDREA | 673.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
63 | SOTO BRUCE FRANCISCO JAVIER | 672.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
64 | SOTO ZAPATA NICOLÁS ENRIQUE | 672.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
65 | HERNÁNDEZ ASTUDILLO CARLOS FELIPE | 672.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
66 | SAAVEDRA ROJAS MARCO ALEXIS | 672.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
67 | JEREZ URQUIETA VIKTOR AXEL | 672.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
68 | NAVARRETE SAAVEDRA IGNACIA AYLINE | 672.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
69 | RODRÍGUEZ ARANEDA IGNACIO ANDRÉS | 671.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
70 | MORALES GONZÁLEZ JORGE ENRIQUE | 671.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
71 | RAMOS INFANTE EUGENIA CAROLINA | 671.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
72 | GONZALEZ ALARCON FELIPE SALVADOR | 670.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
73 | CATALÁN AGUILERA JORGE ANDRÉS | 670.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
74 | NÚÑEZ PINO RODRIGO EDUARDO | 670.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
75 | ALLIENDE LAGOS VALENTINA FRANCISCA | 670.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
76 | KLEISINGER LÓPEZ FRANCISCA ISIDORA | 670.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
77 | LUENGO MORALES NATALIA ANDREA | 670.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
78 | VALENZUELA MEDINA DAMIÁN EDUARDO | 669.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
79 | HERRERA CHAPARRO CAROLINA ALEJANDRA | 668.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
80 | PACHECO VALDIVIA JUAN PAULO | 668.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
81 | ARAVENA RUBILAR SOFÍA FRANCESCA | 667.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
82 | IBACACHE VALENCIA ESTEBAN JAVIER ISRAEL | 667.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
83 | TAPIA FAJARDO DAFNE JAZMÍN | 667.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
84 | CARMONA ZEPEDA GONZALO JAVIER | 667.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
85 | LAGUNA GARCÍA RAÚL ESTEBAN | 666.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
86 | MOLINA VARGAS JOSÉ SEBASTIÁN | 666.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
87 | GUMUCIO GUERSETTI JOSE MIGUEL | 666.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
88 | MEDINA ARRIAGADA FRANCO ANDRÉS | 666.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
89 | OLIVEROS VALENZUELA LAUTARO FRANCISCO | 666.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
90 | RUZ CABELLO JUAN PABLO | 665.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
91 | MANZO CELPA MADELINE YESENIA | 664.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
92 | AHUMADA LANGER LUCIANO FRANCO | 664.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
93 | PALACIOS SANHUEZA ANGÉLICA MARÍA | 664.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
94 | TRONCOSO POBLETE FELIPE IGNACIO | 664.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
95 | ROJAS SALINAS PABLO ANDRÉS | 663.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
96 | MORANO BÜCHNER DIEGO ORLANDO | 663.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
97 | ROBERTSON PEREZ MARTIN SCOTT | 662.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
98 | MOLINA CONCHA JAVIERA ANDREA | 662.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
99 | FUENTES OLIVARES LUIS ESTEBAN | 660.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
100 | SOTO SOBARZO KATHERINE DENNISE | 660.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
101 | CASTRO BUSTAMANTE PATRICIO IGNACIO | 660.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
102 | VASCONCELLO ACUÑA SANTIAGO JESÚS | 659.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
103 | ORTIZ GÓMEZ TOMAS DE LA CRUZ | 659.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
104 | HIDALGO ROJAS PABLO IGNACIO | 659.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
105 | RETAMALES SILVA CLAUDIA FRANCISCA | 658.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
106 | GUERRERO VÁSQUEZ NAHIR ALEJANDRA | 658.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
107 | CATALÁN FIGUEROA EVELYNG SCARLETT | 657.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
108 | RODRIGUEZ ALISTE FELIPE | 656.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
109 | ANDUEZA ARAGÓN CLAUDIA JAVIERA | 655.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
110 | GARCIA ARAVENA PAULINA ANDREA | 655.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
111 | GAJARDO TORRES CRISTÓBAL JOSÉ | 655.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
112 | SAVIGNONES HERNÁNDEZ CONSTANZA BELÉN | 655.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
113 | KLARIAN BENCINI VALENTINA ANDREA DE LOS A | 654.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
114 | LOBOS ORELLANA ESMERALDA DANAE | 654.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
115 | GALAZ HONORE ARIEL ELEAZAR | 654.14 | EN LISTA DE ESPERA | |
116 | PÉREZ BARRIL CAMILA ANDREA | 654.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
117 | CASTILLO ALISTE CARLOS ANTONIO | 654.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
118 | ACEVEDO TORRES JAVIERA CONSTANZA | 653.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
119 | HERMOSILLA ROJAS JORGE IGNACIO | 653.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
120 | SQUELLA PARADA SOPHIE VALENTINE DE JESÚS | 653.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
121 | VENEGAS SOTO JOSÉ ANTONIO | 653.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
122 | RIVAS CARRERA ROBERTO ANDRES | 652.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
123 | YÁÑEZ PUENTES NATALIA FRANCISCA | 652.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
124 | SOTOMAYOR SANTANDER ILANIA ROSSANA | 652.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
125 | CASTILLO PINTO BYRON NICOLÁS | 651.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
126 | ÁVILA GUERRERO PATRICIO MARTÍN | 650.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
127 | VIDAL VALENZUELA ÁLVARO IGNACIO | 650.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
128 | TORRES PALMA MAURO JOSUE EVENS | 649.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
129 | VELOSO DE LA CRUZ BARTOLOMÉ KENZO | 649.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
130 | OLIVARES GONZÁLEZ GERALDINE CAROLINA | 648.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
131 | SALDIVIA MEZA LUCIA CAROLINA | 648.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
132 | CATALÁN CASANELLAS JULIA CASANDRA | 647.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
133 | GUAJARDO GUAJARDO FRANCISCO ALEJANDRO | 647.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
134 | BUSTOS PASTENES MAXIMILIANO EZEQUIEL | 647.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
135 | NAVARRO JEREZ CAROLINA PAZ | 646.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
136 | FUENTES ARANCIBIA JANIS SCARLET | 645.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
137 | MORAGA REVECO JAVIERA PAZ | 644.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
138 | RAMOS BUSTOS ALMENDRA JESÚS | 643.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
139 | LÓPEZ MÉNDEZ MAURICIO IGNACIO | 642.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
140 | MIRANDA PIZARRO CATALINA ANDREA VICTORIA | 642.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
141 | CEPEDA CORTE BENJAMÍN RICARDO | 640.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
142 | BUSTOS AVILES FELIPE ESTEBAN | 639.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
143 | BARRA HERNANDEZ ROBERT FERNANDO | 639.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
144 | ALCAYAGA PÉREZ NOEMY ANDREA | 638.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
145 | TOBAR ARELLANO MILÁN | 638.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
146 | TORRES LUCERO MAXIMILIANO ANDRES | 638.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
147 | SEPÚLVEDA HENRÍQUEZ PATRICIO JAVIER | 638.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
148 | GONZÁLEZ YÁÑEZ CATALINA ANDREA | 637.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
149 | CHIANG ESPINOZA ALEIDA LÍA | 637.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
150 | VEGA VALDÉS WLADIMIR LEANDRO | 636.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
151 | LOVERA FLORES ANGÉLICA MARÍA | 635.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
152 | ROJAS ARELLANO EMANUEL ASSIR | 635.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
153 | URBINA HILLMER KAMILA ANDREA | 634.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
154 | GUZMÁN CARRASCO HERNÁN FELIPE | 634.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
155 | LOBOS ABALLAY NATALIA MARGARITA | 633.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
156 | TORRES GARCÍA DIEGO ALEJANDRO | 633.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
157 | VÁSQUEZ LUCO DANIELA ALEJANDRA DE LAS | 633.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
158 | BURGOS VIVEROS MASSIEL VALENTINA | 633.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
159 | PORTILLA MUÑOZ WILSON PATRICIO | 632.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
160 | DÍAZ ROJAS VALENTINA BELÉN | 632.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
161 | MARTINEZ PACHECO ALEJANDRO IGNACIO | 631.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
162 | GARRIDO SÁNCHEZ PABLO ANDRÉS | 631.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
163 | MARILEO VILLABLANCA BRIGITTE MAURETH | 630.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
164 | ESPINOZA CERDA LUIS ESTEBAN | 629.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
165 | CHÁVEZ YÁÑEZ MAUREN BELÉN | 629.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
166 | SOTO OYARZÚN RICARDO ALFONSO | 628.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
167 | ARACENA LUCERO NATALIA PAZ | 627.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
168 | MARCHANT GUTIÉRREZ PEDRO FERNANDO | 627.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
169 | RUBIO AMPUERO VICTORIA ALEJANDRA | 626.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
170 | CALDERÓN RODRÍGUEZ SERGIO ELADIO | 626.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
171 | PADILLA MORALES CARLOS PATRICIO | 626.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
172 | ÓRDENES ROJAS JAVIERA ALEJANDRA | 623.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
173 | ARRIAGADA CANCINO SOLANGE PILAR | 623.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
174 | RIQUELME ÁLVAREZ ANGELINE IVETTE | 621.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
175 | ACUÑA LIZANA CONSTANZA NATALIA ANDREA | 621.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
176 | GARRIDO JARA CHRISTIAN AARON | 621.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
177 | DÍAZ DÍAZ LUCÍA PAZ | 621.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
178 | ARAUS RIQUEROS DANIELA PALOMA | 620.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
179 | HERRERA ZELADA NICOLÁS GABRIEL | 620.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
180 | TAPIA . SYLVIA ANNETTE | 620.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
181 | RIVERA REYES PATRICIA XIMENA | 620.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
182 | AGUAYO VERGARA MATÍAS IGNACIO | 617.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
183 | DONOSO HERNÁNDEZ STEFANI BELÉN | 617.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
184 | CHANDÍA CASTILLO RODRIGO IGNACIO | 616.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
185 | ORTÚZAR NOVOA CONSTANZA JAVIERA | 616.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
186 | ACEVEDO ESCOBAR CATALINA IGNACIA | 616.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
187 | PALMA SÁEZ CRISTÓBAL LEONARDO | 615.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
188 | DÍAZ MUÑOZ GIANELLA MONTSERRAT | 613.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
189 | DELGADO SALAMANCA VÍCTOR MANUEL | 613.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
190 | SOTO ORTIZ LILIANA PAZ | 612.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
191 | SALINAS SILVA AYLEEN ARACELI | 612.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
192 | CASTAÑEDA LÓPEZ ANDRÉS RENÉ | 610.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
193 | OSORIO RODRÍGUEZ CAMILO ANDRÉS | 610.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
194 | IBÁÑEZ DOMÍNGUEZ YASNA NICOLE | 609.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
195 | BARRAZA QUIÑONES PABLO ALEJANDRO | 608.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
196 | RIQUELME JEREZ MARCELO IGNACIO DE JESUS | 607.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
197 | KLENER HERNANDEZ HANS MAX | 606.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
198 | BECERRA ORTIZ CAMILA RAQUEL | 606.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
199 | DONOSO ARMIJO MARJORIE ANDREA | 606.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
200 | POBLETE FAÚNDEZ CONSTANZA VICTORIA | 605.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
201 | NÚÑEZ CISTERNA CONSTANZA VALERIA | 605.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
202 | BOBADILLA BERMÚDEZ CLAUDIA CONSTANZA | 605.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
203 | MARTÍNEZ BERRÍOS GLORIA ALEJANDRA | 604.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
204 | MUÑOZ ZAVALA JUAN LUIS | 602.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
205 | ARAVENA NAVARRO ALDO ISMAEL | 601.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
206 | MOBAREC LUBIES FUAD CRISTÓBAL RACHID | 601.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
207 | JORQUERA MOLINA DIEGO ALFREDO | 600.20 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014