UCH - LIC. EN CS. EXACTAS-PROFESOR DE ED.MEDIA EN MATEM. Y FISICA
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | |
1 | FARFÁN MUÑOZ PATRICIO ALBERTO | 776.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
2 | INOSTROZA CORREA JOAQUÍN EDGARDO | 770.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
3 | SÁNCHEZ ABDALA MARÍA JOSEFA | 758.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
4 | JADUE MASSA ALONSO TOMAS | 754.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
5 | VALDES ECHEVERRIA GABRIEL NICOLAS | 741.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
6 | TAPIA SAN MARTÍN JOSUE CRISTIAN | 741.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
7 | ZÚÑIGA PEÑALOZA CAMILA ANDREA | 735.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
8 | MIRANDA ICAZA FLORENCIA | 728.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
9 | CONTRERAS IBACETA SEBASTIÁN ANDRÉS | 725.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
10 | FERRADA ROJAS NICOLAS ALEJANDRO | 719.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
11 | RÍOS ALARCÓN GABRIELA PAZ | 718.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
12 | OÑATE ÁVILA PEDRO PABLO | 718.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
13 | VÁSQUEZ RODRÍGUEZ ALEJANDRO ISAÍAS | 713.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
14 | GALVEZ JIMENEZ CAMILO ANDRES | 711.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
15 | VILLAGRA FUENTES ERIC ESTEBAN | 707.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
16 | BECERRA URIBE SEBASTIÁN ALEJANDRO | 707.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
17 | BARRA TAPIA OCTAVIA MARCELA | 706.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
18 | JHONSON CONCHA YZHANN LAUX ALEXANDER | 703.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
19 | MORALES PALOMINOS JOAQUÍN ERNESTO | 700.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
20 | ARACENA CERDA MACARENA ISIDORA | 699.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
21 | FUNES NEIRA MICHELLE JACQUELINE | 699.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
22 | RIOS ALVAREZ DIEGO ALBERTO | 698.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
23 | TRONCOSO JIMENO NATALIA BELEN | 698.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
24 | SUÁREZ RIQUELME LUCÍA DEL CARMEN | 697.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
25 | PEÑALOZA RIVERA FRANCISCA DANIELA | 695.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
26 | AGUIRRE MADARIAGA NICOLE ANDREA | 691.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
27 | MORALES ZUMELZU CARLOS ALEXIS | 690.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
28 | POBLETE GARRIGA ROBINSON NICOLÁS | 690.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
29 | CÉSPED HERRERA AYRAM CATALINA | 686.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
30 | BELMAR FUENTES SEBASTIÁN ANDRÉS | 685.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
31 | VALENZUELA MARTÍNEZ CRISTIAN MARCELO DE JESÚS | 684.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
32 | MEZA AYALA RUBEN FERNANDO | 683.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
33 | VEAS POBLETE MATÍAS EDUARDO | 683.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
34 | BUDIN SAN MARTIN CAMILA EBEN-EZER | 682.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
35 | OSORIO AGUILERA IGNACIO MAURICIO | 681.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
36 | RIOS ROJAS MAX EUGENIO | 679.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
37 | VEGA PIZARRO TAMARA NICOLE | 678.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
38 | PIZARRO MARTINEZ PABLO JAVIER | 678.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
39 | ESTELLES OLIVARES GONZALO HERNÁN | 677.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
40 | ALQUINTA PIZARRO EDUARDO PATRICIO | 677.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
41 | ALMONACID SOTO KAREN NATASHA | 677.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
42 | CASTRO PUCHULU ANTONIA PAZ | 675.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
43 | BERRÍOS MENDOZA CAROLINA JAZMÍN | 675.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
44 | LUCERO GUERRA ALVARO ALONSO | 674.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
45 | ALDEA GUTIÉRREZ JAVIERA VALENTINA | 674.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
46 | DÍAZ SILVA FRANCISCA ANDREA | 674.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
47 | GILI TAGLE GONZALO JORGE | 673.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
48 | PEÑA SEPÚLVEDA FELIPE IGNACIO | 673.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
49 | BARRERA CABRERA MARIA JOSE | 673.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
50 | BELMAR VÁSQUEZ DIEGO MANUEL | 672.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
51 | RIVERA WEGNER NICOLÁS ALFONSO | 672.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
52 | PAILLALEF TAPIA CAMILA GORETTI | 670.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
53 | BAEZA RAFFANEL FRANCISCO IGNACIO | 669.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
54 | MUÑOZ GARRIDO BENJAMÍN IGNACIO | 669.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
55 | SOTO MOYA MARÍA JOSÉ | 669.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
56 | TAMBURRINI CUEVAS ABIAM ISRAEL | 669.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
57 | HERMOSILLA BAHAMONDES ARIEL RODRIGO | 668.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
58 | SALINAS CASTILLO CARLOS PATRICIO | 668.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
59 | VERA OJEDA HÉCTOR ALEJANDRO | 668.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
60 | RIVAS LLANOS KAROL AILEEN | 668.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
61 | DE LA MAZA RODRÍGUEZ SEBASTIÁN | 665.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
62 | ZEPEDA HERNÁNDEZ JAVIER SEBASTIÁN | 665.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
63 | YANTORNO FAUNDEZ ABEL AMARO | 664.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
64 | MANRÍQUEZ VALERIO NICOLÁS EUGENIO | 664.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
65 | PAREDES PEÑALOZA BENJAMÍN ANDRÉS | 663.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
66 | PEREZ BELTRAN BELEN NICOLE | 663.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
67 | CALDENTEY ESQUIVEL JORGE ANDRÉS | 662.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
68 | AEDO BAEZA RODRIGO NICOLAS | 661.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
69 | BUSTOS PAREDES MARCELA FERNANDA | 660.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
70 | ABARCA DÍAZ MILENA CONSTANZA | 658.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
71 | ARENAS CELEDON MAURICIO EDUARDO | 658.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
72 | GÓMEZ ROJAS MARCELO FABIÁN | 657.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
73 | PÉREZ LETELIER MAURICIO ROBERTO | 657.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
74 | NÚÑEZ MUÑOZ FABIÁN ESTEBAN | 656.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
75 | CLAVIJO ROJAS SALVADOR BERNARDO JESUS | 655.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
76 | LARA BAHAMONDES CRISTÓBAL PATRICIO | 655.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
77 | HERNANDEZ URBINA NICOLAS IGNACIO | 653.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
78 | SEPULVEDA ABARZA EDUARDO OMAR | 652.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
79 | CONCHA GIESEN MARIO IGNACIO | 652.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
80 | VILLALOBOS MORENO DANIEL ANDRES | 652.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
81 | OSORIO SEPÚLVEDA IVÁN ARMANDO | 651.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
82 | URRUTIA OSORIO DANIEL ANTON | 651.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
83 | OPAZO ARANCIBIA CECILIA CONSTANZA | 650.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
84 | BRAVO BRAVO MIGUEL ANGEL | 650.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
85 | LEAL LAVÍN CAMILA ISIDORA PAOLA | 649.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
86 | GAETE RIVERA LIDICE ANGÉLICA | 648.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
87 | RIVERA RODRÍGUEZ DENISSE FRANCHESCA | 648.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
88 | ALVAREZ ALFARO PATRICIO MARIANO | 647.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
89 | SOTO GONZALEZ ROLANDO ANTONIO | 647.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
90 | CHEUQUEPIL CHIGUAY JOSÉ DANIEL | 646.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
91 | BENAVENTE DE LA CERDA PASTOR RAFAEL GUSTAVO MAT | 645.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
92 | MAGNA TIRAPEGUI PÍA FERNANDA | 643.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
93 | CARTES VELÁSQUEZ JENNIFER MARIOLY | 641.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
94 | IBACETA APABLAZA JAIME IGNACIO | 640.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
95 | PARADA RAMOS NATALIA ANDREA | 640.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
96 | CALDERON ALFARO RODRIGO ADRIAN | 638.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
97 | PINTO ZÚÑIGA CONSTANZA ALICIA | 635.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
98 | SANDOVAL CARRASCO MAYCOL SEBASTIÁN | 635.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
99 | MEDINA VILLALOBOS DAMARIS ROMINA | 632.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
100 | IGLESIAS TIZNADO ROBERTO IGNACIO | 631.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
101 | OYARZÚN ORELLANA VALENTINA NICOLE | 630.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
102 | ORDÓÑEZ MADRID ANGELO NIBALDO | 629.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
103 | MELLA AMIGO JOSUE DANIEL | 628.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
104 | OSORIO URZÚA FELIPE IGNACIO | 628.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
105 | LÓPEZ DELGADO JOAQUÍN ANTONIO | 627.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
106 | SILVA GONZÁLEZ CRISTOFER ARTURO | 627.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
107 | CASTRO MONSERRAT CHRISTIAN ANDRE | 627.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
108 | CATALAN ATTON CHRISTOPHER NICOLAS | 626.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
109 | VOGEL VALDIVIA FELIPE ALBERTO | 626.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
110 | MUÑOZ RIQUELME LUIS JAVIER | 624.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
111 | OSORIO BUSTOS JORDAN JESUS | 622.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
112 | GONZÁLEZ PÉREZ CRISTÓBAL ANDRÉS DE JESÚS | 621.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
113 | PLACENCIA GALLEGOS NICOLÁS IGNACIO | 620.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
114 | VELÁSQUEZ TORRES SEBASTIÁN IGNACIO | 619.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
115 | ARRIAZA GUERRERO ABRIL ANDREA | 619.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
116 | PARRA PÉREZ CAROLINA ISABEL | 618.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
117 | RIQUELME GALLARDO VALENTINA ALEJANDRA | 618.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
118 | CORNEJO TORO KATHERINE FERNANDA | 617.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
119 | MUÑOZ FERNÁNDEZ TOMÁS IGNACIO | 616.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
120 | HERNANDEZ ESPINOZA JUAN FELIPE | 615.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
121 | PEREIRA MOYA JUAN ANDRES | 614.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
122 | CAMERATI RAYMONDI ALVARO GUILLERMO | 613.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
123 | OLIVARES MOLINA WALTER PATRICIO | 613.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
124 | GUZMÁN SALAZAR CAMILA ANDREA | 613.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
125 | IRIARTE GONZÁLEZ ESTEBAN ERNESTO | 613.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
126 | DONOSO DONOSO ADOLFO MOISES | 612.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
127 | GAJARDO SAAVEDRA MIGUEL ESTEBAN | 611.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
128 | PINILLA DEL CARPIO LILIANA BELÉN TRINIDAD | 611.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
129 | IBACACHE ELGUETA FRANCISCO JAVIER | 611.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
130 | ARROYO RÍOS MARTÍN IGNACIO | 608.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
131 | CÓRDOVA DÍAZ ALEXIS ANDRÉS | 608.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
132 | MARTÍNEZ REYES LUIS ALBERTO | 607.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
133 | MUÑOZ JIMÉNEZ CONSTANZA FERNANDA | 606.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
134 | SALINAS CARRASCO VICTOR MANUEL | 606.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
135 | FLORES MUÑOZ PABLO IGNACIO | 604.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
136 | SAAVEDRA TARDON CONSTANZA | 602.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
137 | VIERA ALARCÓN SEBASTIÁN ANDRÉS | 602.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
138 | MARDONES RAMOS ANDRÉS JESÚS | 600.10 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014