UCH - CONTADOR AUDITOR, LIC.EN SIST. DE INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | |
1 | ACEVEDO SANCHEZ JOHN CRISTOPHER | 743.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
2 | MOYA SILVA SILVIA ANDREA | 714.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
3 | ANRÍQUEZ CORTÉS VALERIA ALEJANDRA | 709.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
4 | LEMUS MENA BEATRIZ OLIVIA | 708.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
5 | MANZOLIZ BUSTAMANTE FELIPE ENRIQUE | 705.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
6 | VÉLIZ DÍAZ VICTORIA ELIZABETH | 701.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
7 | GARCÉS REYES PAULA MICAL | 699.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
8 | GONZALEZ HENRIQUEZ CRISTOBAL ALBERTO | 699.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
9 | PEDRERO GUZMÁN JOSÉ MIGUEL | 699.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
10 | CIFUENTES BRAVO NICOLÁS ESTEBAN | 698.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
11 | BRAVO BARRAZA CONSUELO PAZ | 698.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
12 | SALAS HUAYLLA ANDREYNA | 695.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
13 | GARRIDO SEPÚLVEDA CAROLINA ANDREA | 694.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
14 | PAREDES PEÑALOZA DAMIAN YVO | 691.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
15 | POZO ROBLES DANIEL ALONSO | 688.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
16 | OROZCO LOPEZ MARCIA VALENTINA | 688.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
17 | SALAMANCA ARAYA PABLO IGNACIO | 684.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
18 | AVENDAÑO HUERTA FELIPE ANTONIO | 683.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
19 | CUADRA LOYOLA NICOLÁS IGNACIO | 683.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
20 | SERRA CHÁVEZ JORGE BRUNO | 677.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
21 | NÚÑEZ SOTO ARACELLI DE JESÚS | 677.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
22 | MORAGA GRANDÓN PAULA XIMENA | 677.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
23 | CALDERA HEREDIA HUGO IGNACIO | 677.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
24 | SASSO HORMAZÁBAL SEBASTIÁN | 677.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
25 | ROMÁN JEREZ ESTER DAMARIS | 676.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
26 | MENA PINTO MAXIMILIANO ANTONIO | 671.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
27 | MARTÍNEZ SANHUEZA SEBASTIÁN ANDRÉS | 669.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
28 | SCHUMACHER VALLE JENIFFER ANNE | 669.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
29 | ARAYA POBLETE GONZALO ANGEL | 668.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
30 | ALVEAR PACHECO CESAR ANDRES | 668.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
31 | PASTÉN MARÍN KATHERINE ALEJANDRA | 667.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
32 | ESPINOZA ALEGRÍA DANIELA IGNACIA | 666.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
33 | JIMÉNEZ ESPARZA CYNTHIA CONSTANZA | 666.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
34 | QUINTANILLA TAPIA BAYRON JEREMÍAS | 664.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
35 | PARIS TORRES NICOLÁS MARIO | 663.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
36 | PÉREZ OSORIO CAMILA FERNANDA | 662.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
37 | MORALES YAÑEZ MARIA LORETO DEL CARMEN | 662.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
38 | MALUENDA CABRERA FELIPE IGNACIO | 662.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
39 | GARRIDO VENEGAS ALEJANDRA CECILIA | 661.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
40 | TORRES HUAMAN ARNOLD GEORDY | 661.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
41 | CASTAÑEDA GONZÁLEZ SEBASTIÁN MATÍAS IGNACIO | 661.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
42 | TORRES FLORES SERGIO ROBERTO | 660.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
43 | POBLETE MOLINA LUZ ANTONIA | 660.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
44 | BROIN DONOSO LAURA ANDREA | 660.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
45 | MOMBERG LOAIZA RICHARD ANDRES | 659.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
46 | CABEZAS AGUILERA CONSUELO MONSERRAT | 659.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
47 | KREITHER VACAFLORES JAVIER ESTEBAN | 659.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
48 | JIMÉNEZ ROSALES YURI ESTEBAN | 658.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
49 | CAMPOS OSSANDÓN LESLYE MELANY CAROLINA | 655.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
50 | GUTIÉRREZ MARIQUEO CARLOS ALBERTO | 655.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
51 | REINAL ARANEDA NATHALY DANIELA | 655.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
52 | AREND LÓPEZ SIMONE ANDREA | 654.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
53 | HUINAO MATURANA JUAN IGNACIO | 654.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
54 | MILLAR PEREZ JAVIERA ALEJANDRA | 654.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
55 | SÁNCHEZ ZAMORANO ANA MARÍA | 653.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
56 | GÁLVEZ VARGAS FRANCO AARON | 653.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
57 | RAVANAL CABELLO GONZALO MATIAS | 652.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
58 | MUÑOZ ANABALÓN PAMELA FRANCHESCA | 651.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
59 | MONTERO HENRÍQUEZ FERNANDA JAVIERA IGNACIA | 651.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
60 | PINTO CARO FELIPE ALEJANDRO | 651.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
61 | LAZO CONTRERAS CARLOS ANDRES | 650.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
62 | PACHECO CÁCERES VALESKA LORENA | 650.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
63 | LIZANA PARDO CAMILA ALEJANDRA | 649.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
64 | SILVA LOYOLA STEPHANIE CONSTANZA | 647.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
65 | FAÚNDEZ MARTÍNEZ TOMÁS PABLO | 646.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
66 | CASTRO MORAGA MATIAS IGNACIO | 646.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
67 | FERRETTI CONTRERAS JOSÉ IGNACIO | 646.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
68 | HEVIA ROJAS MARCELO EDUARDO | 645.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
69 | GONZÁLEZ VALDÉS ROMINA ANAHIS | 645.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
70 | RODRÍGUEZ ESPINOZA CONSTANZA FERNANDA | 644.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
71 | MARIN ESPINOZA BLANCA MACARENA | 643.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
72 | DELGADO FINALDI VIVIANA DEL CARMEN | 642.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
73 | HU CAI PEYUE | 642.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
74 | ACEVEDO LORCA LUIS ALBERTO | 642.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
75 | QUELEMPÁN PEZOA MARÍA MAGDALENA | 641.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
76 | MOYA SAVAGNE BIANCA ESTRELLA | 640.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
77 | BUSTOS VALENZUELA DIEGO IGNACIO | 639.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
78 | DONOSO CÁCERES VALENTINA ANDREA | 638.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
79 | POBLETE ORTIZ FERNANDO DANIEL ALBERTO | 637.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
80 | ALVAREZ LEIVA CRISTOBAL ANDRES | 635.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
81 | HUENTECURA CASTRO VANIA FRANCISCA | 635.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
82 | YÁÑEZ TORO YANIRA ALEXANDRA | 635.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
83 | VEGA CATRIAN RUT EVELYN | 635.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
84 | COLIL CORTEZ OSCAR ROBERTO | 635.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
85 | AGUILAR PACHECO IGNACIO ANDRES | 635.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
86 | HARPER YÁÑEZ VALERI ANDREA | 634.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
87 | CALIXTO CAJALES GERSON RICARDO | 633.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
88 | JIMÉNEZ ANTÚNEZ OMAR ALBERTO | 633.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
89 | POLANCO FIERRO MANUEL ALEJANDRO | 631.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
90 | SANHUEZA MANSILLA NORMA YARELA | 630.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
91 | GUERRERO ARIAS JAVIER IGNACIO | 630.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
92 | VICENCIO GIL PABLO IGNACIO | 629.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
93 | BESA AGUILAR JORGE ANTONIO | 629.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
94 | LÓPEZ MENARES KARLA ANDREA | 628.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
95 | ARAVENA CURIN MOISES ANIBAL | 626.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
96 | MANZO VELÁSQUEZ LUIS ROBERTO | 626.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
97 | FUENTES PICHINCURA VANIA BETSABÉ | 625.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
98 | CASTILLO CASTILLO NICOLÁS JESÚS | 625.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
99 | VALENCIA HACHIM NICOLÁS JAVIER | 622.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
100 | SOTO FUENTES DIEGO EDUARDO | 620.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
101 | CONEJEROS PARRA JOSÉ ENRIQUE | 620.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
102 | MERUBIA PEREIRA MARCELO NICOLAS | 619.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
103 | PORTALES DONOSO ANTONELLA ISIDORA | 618.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
104 | CARACCI VELOSO DANIEL ESTEBAN | 618.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
105 | OLMEDO SALINAS CATALINA BELÉN | 617.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
106 | ISAMIT CANO BENJAMÍN JESÚS | 617.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
107 | LÓPEZ VARGAS TAMARA FERNANDA | 616.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
108 | ADASME DÍAZ MOISÉS ORLANDO | 615.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
109 | NAVARRETE ACEVEDO VALERIA FRANCISCA | 614.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
110 | EGAÑA TABILO WILSON ROBERTO | 613.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
111 | RIQUELME CAMPOS CRISTOFER ABRAHAM | 612.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
112 | MARTÍNEZ HORMAZÁBAL JESÚS IGNACIO | 612.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
113 | LISBOA CASTRO RODRIGO ENRIQUE | 611.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
114 | VERGARA DÁVILA CAMILA ISIDORA | 611.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
115 | PROVOSTE LETELIER MATÍAS ALBERTO | 610.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
116 | VARGAS CASTILLO OSVALDO ISIDORO | 609.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
117 | BARRA LECKIE WALTER THOMAS | 609.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
118 | DURÁN REYES IGNACIO ANDRÉS | 609.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
119 | BASTÍAS JEREZ CHRISTIAN JAVIER | 608.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
120 | RAMÍREZ ARAVENA PAOLO ANTONIO | 606.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
121 | MONSÁLVEZ VEGA LORENA ANDREA | 605.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
122 | GONZÁLEZ GÓMEZ KARINA VALERIA | 604.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
123 | FARÍAS MIRANDA KEVIN ANGELO | 604.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
124 | CORTÉS ARAYA KATHERINE ALEJANDRA | 603.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
125 | JARA MARTÍNEZ ELIZABETH DEYANIRA | 603.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
126 | BURGOS MUÑOZ BÁRBARA JAZMÍN | 602.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
127 | ARMIJO FLORES KARINA ANDREA | 601.20 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014