UCH - INGENIERIA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLES
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | |
1 | CAMPODÓNICO WAGEMANN JUAN FRANCISCO | 760.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
2 | GONZALEZ TOBAR MARIANA MATILDE | 727.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
3 | SOTO SANTANDER FRANCISCA MARCELA | 719.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
4 | CALDERÓN MILLÁN PALOMA CONSTANZA | 714.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
5 | LASSO BITTNER DANIELA | 714.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
6 | ORTEGA REYES JAVIER IGNACIO | 712.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
7 | CUEVAS CORTÉS MOISÉS MISAEL | 704.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
8 | ARANCIBIA VILLALOBOS CAMILA ANDREA | 700.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
9 | REBOLLEDO SCHMELZER SIEGRID SCHONHEIT | 698.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
10 | GUZMÁN MORENO LUCÍA ANGÉLICA | 697.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
11 | SANHUEZA RAGGIO FRANCISCA ALMENDRA | 695.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
12 | RÍOS CHIBLE MARTÍN ALONSO | 690.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
13 | MORENO TORMO CRISTIAN IGNACIO | 689.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
14 | NEIRA PASTÉN YERALDIN MACARENA | 686.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
15 | JORQUERA CARMONA SOFÍA CATALINA | 685.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
16 | PARRA FIEDLER NICOLÁS ANDRÉS | 683.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
17 | BLANCH BURGOS CLOE PATRICIA | 682.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
18 | QUINTANILLA ALBORNOZ MANUEL ANTONIO | 681.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
19 | ESPINOZA RAMÍREZ MARÍA JOSÉ | 680.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
20 | TORRES CARREÑO MARÍA JESÚS | 679.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
21 | ARACENA URRUTIA CARLOS ANDRES | 676.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
22 | RIQUELME RIQUELME CONSTANZA CAMILA | 675.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
23 | ALLEL PASTENE JOSÉ JAVIER NAIM | 674.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
24 | BELTRAN VEGA GONZALO ANIBAL | 674.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
25 | OLIVOS OÑATE GABRIEL EDUARDO | 674.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
26 | SEMPERTEGUI ALVEAR INGRID RUTH | 667.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
27 | GUZMÁN AGUAYO LILIANA MARGARITA | 666.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
28 | CABELLO ESPAÑON FELIPE NICOLÁS | 666.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
29 | OVALLE DE LA BARRA EMILIA | 665.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
30 | VILLALOBOS MUÑOZ MANUEL IGNACIO | 665.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
31 | NAVARRETE PALMA FRANCISCO ANTONIO | 665.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
32 | CADAMURO CORDERO JAVIERA PAULETTE | 665.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
33 | SEPÚLVEDA RUBIO FRANCISCA JAVIERA | 662.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
34 | SALINAS CAMUS MACARENA XIMENA | 662.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
35 | FRIAS GALLARDO ARACELLI SOLEDAD | 662.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
36 | YÁÑEZ CASTILLO PAULA LORETO ANDREA | 660.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
37 | GALAZ MIRANDA FRANCISCA ANDREA | 660.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
38 | HIDALGO RIQUELME MIRIAM BELÉN | 659.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
39 | LIRA DOMÍNGUEZ IGNACIA | 657.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
40 | CAPOT VELOSO CHRISTOPHER ANDRÉS | 656.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
41 | ORELLANA MOSQUEIRA ALBERT ANTHONY | 656.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
42 | VELÁSQUEZ GONZÁLEZ JOSÉ MANUEL | 655.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
43 | DAÑOBEITÍA CUSATO LUCIANO | 655.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
44 | VÁSQUEZ SARMIENTO DANIELA VALENTINA | 654.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
45 | BRAVO VERGARA MELANIE CONSTANZA | 654.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
46 | GORMAZ MÉNDEZ NICOLE FERNANDA | 653.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
47 | LEAL MEDINA CLAUDIA VERÓNICA | 651.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
48 | MUÑOZ CONDE PABLO ARIEL | 649.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
49 | CARO JAMASMIE JAVIER EDUARDO | 649.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
50 | BILBAO CALDERON ANDREA CONSTANZA | 648.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
51 | ARAYA ARAYA LAURA VALENTINA | 648.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
52 | FLORES FLORES EVELYN ALEJANDRA | 647.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
53 | UBAL IBACACHE ESTEBAN ANDRES | 646.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
54 | GUTIERREZ LOPEZ JAVIERA CONSTANZA | 643.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
55 | VAREA FERNÁNDEZ BENJAMÍN IGNACIO | 643.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
56 | GUZMÁN GARCÍA CONSTANZA CAMILA | 643.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
57 | PAVEZ MUÑOZ JOAN ANDRÉS | 642.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
58 | ACUÑA ÁLVAREZ PATRICIA SOLANGE | 642.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
59 | ÁLVAREZ INOSTROZA CAMILO IGNACIO | 642.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
60 | ARREDONDO MARITANO PEDRO | 641.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
61 | VALENZUELA MORALES JUAN PABLO | 640.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
62 | MOLINA RODRÍGUEZ DANIELA SOFÍA | 639.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
63 | GONZÁLEZ RIQUELME MARIE STEPHANIE | 639.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
64 | WEISSER RIVERA BÁRBARA ISIDORA AURORA | 638.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
65 | MEJÍAS MEMBLOC DANIELA ISABEL | 637.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
66 | PEDRAZA BUSTAMANTE DAVID MAGDIEL | 636.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
67 | SAAVEDRA FECCI NICOLE ALESSANDRA | 636.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
68 | PASACHE LEPE CATALINA PAZ | 636.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
69 | TOBAR GUTIÉRREZ RICARDO PATRICIO | 635.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
70 | ESPINOZA DÍAZ VICTORIA ANDREA | 635.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
71 | ORTEGA PALACIOS ROBERTO LUIS ANTONIO | 635.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
72 | CASTAÑEDA CALATAYUD FERNANDA MONTSERRAT | 633.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
73 | FLORES CERÓN MAURICIO ROBERTO | 633.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
74 | PERALTA AGUILERA MIGUEL ANDRES | 633.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
75 | GUERRERO PARDO CATALINA | 631.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
76 | VILLAGRA JAURE JAVIER IGNACIO | 631.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
77 | ALVARADO AYALA BRENDA ESTER | 631.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
78 | ARROYO QUIROZ MARÍA PAZ | 631.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
79 | REYES ANDRADE CRISTIAN ANDRE | 631.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
80 | ROJAS RODRÍGUEZ NICKOLAS JOSSE GABRIEL | 631.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
81 | SALAS ARENAS CARLA BELÉN | 631.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
82 | HERRERA CASTRO SAMUEL IGNACIO | 630.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
83 | DELGADO TORREALBA LUIS FRANCISCO NICOLAS | 629.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
84 | DE RIOS CHACÓN ROMINA BELÉN | 629.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
85 | MORENO CARRION BENJAMIN IGNACIO | 629.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
86 | ZÚÑIGA CANALES BÁRBARA TAMARA | 628.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
87 | PARRA MIGLIARDI JORGE OSVALDO | 627.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
88 | NOVILLO MEZA JOSÉ ANDRÉS | 627.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
89 | ALLENDES ASTORGA PABLO ANDRES | 627.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
90 | CONTRERAS MIRANDA BRANCO AMAURI | 626.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
91 | BITTENCOURT TACCHI JULIO DARÍO | 626.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
92 | FRENE ECHEVERRÍA MARTÍN | 626.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
93 | ELGUEDA CORTÉS BASTIÁN IGNACIO | 625.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
94 | AVENDAÑO SANTOLAYA IVANA VALENTINA | 625.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
95 | ÁLVAREZ LEYTON JOAQUÍN ESTEBAN | 625.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
96 | MORALES ALIAGA RAQUEL ANDREA | 624.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
97 | ORMAZÁBAL REYES LUCIANO ESTEBAN | 623.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
98 | OSORIO GUZMAN NICOLAS ALEJANDRO | 623.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
99 | CRUZ OLIVARES RODOLFO JAVIER | 623.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
100 | TORRES BERNAL JAVIER DAVID | 623.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
101 | ROJAS ESCOBAR GABRIELA ELIZABETH | 622.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
102 | PINILLA ESPINOZA CAMILA VIVIANA | 622.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
103 | SOLAR CALDERON ROMINA ALEJANDRA | 622.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
104 | SALAZAR ESPINOZA CAROL ANDREA | 622.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
105 | GALILEA SAMSON MARTÍN | 622.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
106 | MONTANER PÉREZ CAROLINA ANDREA | 621.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
107 | GODOY ESPINOZA SOLANGE ALEJANDRA | 620.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
108 | CERDA MENESES MATHIAS AGUSTÍN | 620.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
109 | CAMUS ORELLANA JUAN PABLO | 620.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
110 | ZÚÑIGA RUBIO MACARENA BELÉN | 620.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
111 | ESCOBAR OYARCE PATRICIO OSVALDO | 620.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
112 | GUZMÁN LEIVA JENIFER DENISSE | 620.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
113 | PUELMA DIEZ FRANCISCA | 619.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
114 | HERRERA LAZO GUSTAVO ADOLFO | 619.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
115 | BIDART MARTINEZ SERGE HENRY | 617.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
116 | PEÑA PAVEZ BENJAMIN AARON LEHI | 617.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
117 | MOYA CALDERÓN PABLO SIMÓN | 617.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
118 | KWON . JUN SU | 616.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
119 | PAREDES YÁÑEZ SIMÓN ALEJANDRO | 616.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
120 | ALLENDES ASTORGA ALEX ERNESTO | 616.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
121 | AYALA BAZIGNAN CARMEN LUZ | 616.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
122 | FIGUEROA CARMONA ESTEBAN ANDRÉS | 615.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
123 | VALENZUELA CORTÉS STEVEN ALEXIS | 615.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
124 | HERNÁNDEZ GARCÍA EDUARDO IGNACIO | 615.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
125 | QUIROZ VALENZUELA VERÓNICA ALEJANDRA | 615.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
126 | CABRERA ZURITA FERNANDO CRISTIAN | 613.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
127 | MARTÍNEZ CORTÉS IGNACIA JESÚS | 613.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
128 | CUEVAS COLLANTE MARIANA ELIZABETH | 612.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
129 | NAVEA CORTES VALENTINA ALEXANDRA | 612.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
130 | RUIZ BLANCH JAVIER ESTEBAN | 611.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
131 | RIQUELME MOYA PAULINA IGNACIA | 610.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
132 | RIQUELME ZEPEDA CAROLINA ANAÍS | 610.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
133 | ZULOAGA RIVERA FELIPE EDUARDO | 610.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
134 | CIFUENTES DIAZ CATALINA ROXANA | 609.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
135 | MUÑOZ FIGUEROA LUCAS FELIPE | 609.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
136 | CÁCERES RÍOS DIEGO IGNACIO | 609.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
137 | BENAVENTE LARENAS MELANIE DAPHNE | 608.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
138 | MUÑOZ YORIO VICENTE JAVIER | 606.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
139 | LÓPEZ ANDRADES PABLO JAHAZIEL | 605.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
140 | ARANGUIZ VERGARA GABRIELA DE LA PAZ | 604.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
141 | SANHUEZA PAREDES VANIA ANDREA | 603.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
142 | BURGUER CACERES DANIEL ALEJANDRO | 603.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
143 | VALDEBENITO RETAMAL KELLY MICHELLE | 602.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
144 | GODOY SAAVEDRA SEBASTIÁN ANDRÉS | 602.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
145 | BELTRAN LILLO EDUARDO ELISEO | 602.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
146 | IRARRAZABAL DE GREGORIO MICHELLE DENNIS | 602.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
147 | GALLARDO GUZMÁN ALEJANDRO DANIEL | 602.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
148 | GONZÁLEZ OYARZÚN MACARENA PAZ | 600.55 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014