UC - FONOAUDIOLOGIA
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | |
1 | VARGAS RAMOS CRISTINA GRISEL | 761.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
2 | GRUPE SOTO MACARENA PATRICIA | 746.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
3 | PUELMA PISTELLI SOFÍA | 741.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
4 | ANSALDO . ROCIO | 736.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
5 | VALDÉS FLATOW PAULINA DE LOS ANGELES | 733.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
6 | SOTO SOTO FERNANDA JAVIERA | 714.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
7 | FUENZALIDA RIESCO MARÍA MACARENA | 713.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
8 | ORELLANA ACEVEDO PAULA BELÉN | 705.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
9 | MANTEROLA DOMÍNGUEZ CAROLINA | 703.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
10 | HOFFMANN ESCODA NICOLE CAROLINA | 701.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
11 | SIMONETTI ARTOZON CATERINA ANDREA | 700.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
12 | CASTRO CANIUPÁN FRANCYA RAQUEL | 699.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
13 | CID PINTO CLAUDIA IGNACIA | 698.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
14 | MORA CASTELLETTO VALENTINA MARÍA ITALIA | 695.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
15 | MARQUEZ ESPINOZA CONSTANZA PATRICIA | 693.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
16 | ESPINOZA ULLOA LAURA SOFÍA | 693.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
17 | GJAKONI CÁDIZ LENKA CONSUELO | 692.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
18 | ACUÑA CARO PAMELA ANTONIA | 686.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
19 | DUPRE TRONCOSO NOVELIA LILIBETH | 686.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
20 | CASANGA VEGA MARÍA ELSA | 685.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
21 | ANDRADE VERA ALLISON DE JESÚS | 684.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
22 | STILLFRIED SCHMITZ LAURA MARÍA | 683.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
23 | ZAMBRANO ARANDA RUTH RACHEL | 678.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
24 | CRUZ LEZAMA GABRIELA ALEJANDRA | 677.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
25 | LABORDA JAÑA JAVIERA PAZ | 677.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
26 | FIGUEROA MARTÍNEZ FERNANDA PAZ | 675.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
27 | AUSENSI DÍAZ FRANCISCA ANDREA | 671.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
28 | GACITÚA VILLAGRÁN CAROLINA IVONNE DE LAS MA | 671.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
29 | GUARELLO ALONSO MARTINA JOSÉ | 670.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
30 | STRANCAR MUÑOZ VALENTINA GIOVANNELLA | 669.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
31 | CARMONA BARRA GABRIELA ANTONIETA | 669.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
32 | GALLARDO CARES MACARENA OMAIRA | 669.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
33 | DE LA CERDA CARRAZOLA CONSTANZA ANDREA | 668.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
34 | ORTEGA BÓRQUEZ CATALINA MACARENA | 667.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
35 | MUÑOZ GAJARDO CATALINA DEL ROSARIO | 667.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
36 | LEÓN HOPFENBLATT CONSTANZA SOFÍA | 667.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
37 | MATELUNA AÑASCO CAROLINA EUGENIA | 666.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
38 | ANDIA REINOSO AYLIN ALEJANDRA | 666.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
39 | BAYER SEPÚLVEDA BÁRBARA VICTORIA | 666.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
40 | ROCHA PEREZ VALENTINA ANDREA | 666.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
41 | MAHNS FLEISCHMANN MARÍA IGNACIA | 666.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
42 | OLGUÍN PÉREZ MYRIAM FERNANDA | 665.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
43 | MORALES SOTOMAYOR NADIRA SCARLET | 664.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
44 | VERGARA PINEDA AMANDA JAVIERA | 664.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
45 | TAPIA TAPIA CATALINA NICOLE | 663.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
46 | HUERTA ULLRICH FRANCISCA ALEJANDRA | 663.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
47 | HERRERA CID DANIELA NICOLE | 662.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
48 | VIELMA LOPEZ NATALIA ALEJANDRA | 661.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
49 | SÁNCHEZ MATUS KARINA NATALIA | 661.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
50 | MONTENEGRO RIQUELME JAVIERA ALEJANDRA | 661.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
51 | HERMOSILLA GOTSCHLICH CAMILA ANDREA | 660.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
52 | BUSTAMANTE RAMÍREZ BYRON ANDRÉS | 660.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
53 | BENÍTEZ VERA MARÍA FERNANDA | 660.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
54 | NILO ROJAS NICOLE ANDREA | 659.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
55 | HERNÁNDEZ LARA VALENTINA CAROLINA | 659.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
56 | DAHBI ROJAS ORLY BOTEINA | 658.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
57 | LOPEZ VALLE XAVIERA PAZ | 658.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
58 | RODRÍGUEZ LEMUS SPANISHEL NATHALIE | 657.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
59 | CASTRO BECERRA NICOLAS VICTOR | 657.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
60 | CARRIEL VERA JONATHAN WERNER | 657.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
61 | NAVEA STUARDO LISSETTE ROMINA | 655.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
62 | MUÑOZ ROJAS BÁRBARA XIMENA | 655.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
63 | BLUM PIRACÉS KARIN FRANCISCA | 655.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
64 | ORTEGA NAREA RAMON LORENZO | 653.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
65 | LEIVA GONZÁLEZ JAVIERA IGNACIA | 653.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
66 | SILVA COMBEN ALISON VALERIA | 652.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
67 | FABRES FUENTES ISABEL CONSTANZA | 652.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
68 | SICHEL VILLANUEVA FLORENCIA | 651.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
69 | MACHUCA SAZO PÍA LORETO | 650.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
70 | MUÑOZ SÁNCHEZ MARÍA JOSÉ | 650.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
71 | GARMENDIA PINILLA MARÍA JESÚS | 650.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
72 | TORRES GONZÁLEZ MIDORY ARELI | 650.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
73 | MUÑOZ MIRANDA ADOLFO AQUILES | 650.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
74 | MORALES RÍOS ANA KARINA | 650.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
75 | SAN MARTÍN CARIAGA CARLA IGNACIA ARACELY | 650.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
76 | TAMAYO MANQUEPILLÁN CONSTANZA EVA | 650.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
77 | PASTÉN DETTONI VALENTINA | 650.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
78 | CHIRINO PADILLA GUSTAVO GABRIEL | 649.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
79 | MASIHY ESPINA MILAGROS DE LOS ANGELES | 649.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
80 | PAILLAN ORELLANA JOSE LUIS | 649.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
81 | DONOSO AVENDAÑO PAMELA FRANCISCA | 648.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
82 | JERIA DÍAZ NICOLE ANDREA | 647.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
83 | GUZMAN CONTRERAS TAMARA FRANCISCA | 647.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
84 | DURÁN LAZCANO CAMILA ESTEFANÍA | 646.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
85 | ILLANES VERGARA MACARENA LOURDES | 646.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
86 | SAN MARTIN ROJAS LISELOTH MARINA | 646.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
87 | COFRÉ MORALES MURIEL ANDREA | 645.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
88 | ALTAMIRANO SAAVEDRA PAULA LORETO | 645.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
89 | ITURRIAGA MAULEN FERNANDA DE LOS ANGELES | 644.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
90 | BARRA NAVARRO MARGARITA ISABEL | 644.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
91 | CARREÑO SEPÚLVEDA SAMUEL IGNACIO | 644.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
92 | LUJAN ACHAVAL PATRICIA ANDREA | 643.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
93 | ROSAS IBÁÑEZ CATALINA PAZ | 642.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
94 | ZURITA GUTIERREZ ROCIO BELEN | 642.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
95 | CÁRDENAS CABELLO MARÍA JOSÉ | 641.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
96 | AVALOS BERNER TAMARA DANIELA | 640.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
97 | CÓRDOVA ROMERO DOMINIQUE ALEJANDRA | 637.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
98 | ACUÑA BUSTAMANTE FRANCISCA NICOL | 637.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
99 | PARRA BARROS GUSTAVO ALONSO | 637.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
100 | SERRALBO ODDÓ SOFÍA MARÍA CAROLINA | 636.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
101 | JALIL GARCÍA GABRIELA ALEJANDRA | 635.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
102 | HABIB ATAL JOSEPHINE ALINE | 635.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
103 | VERA VILLA CAMILA ISIDORA | 635.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
104 | GALAZ MEDINA CAMILA FRANCISCA | 635.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
105 | ELLIOTT VILLANUEVA JAVIERA ALEJANDRA | 634.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
106 | FLORES TAPIA MIREYA DEL CARMEN | 632.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
107 | RAMÍREZ MILLAR PAULA ANDREA | 632.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
108 | ASTORGA URRUTIA KATIA BETZABÉ | 631.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
109 | VILLALOBOS BATTAGLIA FRANCESCA GIOVANNA | 631.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
110 | MONTOYA OJEDA FRANCHESCA PAOLA | 629.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
111 | CARVALLO ABARCA MARÍA IGNACIA | 629.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
112 | FUENTES CARO FRANCISCA PAZ | 629.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
113 | VIELMA SANDOVAL CAMILA ANTONIA | 628.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
114 | TORREBLANCA WALTER DANIELA CONSTANZA | 626.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
115 | CASTILLO MORA VALENTINA ANDREA | 625.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
116 | VEGA MOLINA CLAUDIO ANTONIO | 625.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
117 | HENRÍQUEZ URRUTIA DANIELA | 625.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
118 | LAGOS LAGOS FRANCISCA EUGENIA | 624.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
119 | CIFUENTES LIENQUEO ESTEFANI CONSTANZA | 624.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
120 | ÁVILA POZO NICOLÁS MAURICIO | 624.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
121 | MOLINA MARÍN NIVIA ISABEL | 623.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
122 | YÁÑEZ SALDAÑA CARLA ANDREA | 618.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
123 | PIETROBONI PEREIRA TAMARA ALEJANDRA | 617.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
124 | PINTO SÁNCHEZ MARÍA ISABEL | 615.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
125 | VALENZUELA BOGUER JAVIERA PAZ | 614.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
126 | STUARDO ARENAS FRANCISCA BELÉN | 614.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
127 | MORALES RODRIGUEZ VALENTINA PAZ | 613.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
128 | TORRES PLAZA CAMILA ANDREA | 613.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
129 | GUERRA VEGA CAMILA SOLEDAD | 613.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
130 | RAMOS RIVAS CAROLINA ANDREA | 613.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
131 | BUSTAMANTE BARRERA NICOL ANDREA | 612.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
132 | PALATNIC FARÍAS CAROLINA NATALIA | 612.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
133 | FAÚNDEZ CANCINO ANGÉLICA BELÉN | 612.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
134 | VALDEBENITO CATALÁN LORETO ANDREA | 611.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
135 | RABELLO DÍAZ JAVIERA PAZ | 611.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
136 | GARRIDO GARCÍA LORENA VALENTINA | 610.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
137 | VÁSQUEZ FIGUEROA JOHANNA CATHERINE | 609.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
138 | LUCO REYES FERNANDA JAVIERA | 609.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
139 | CARREÑO TAPIA ANNY CAROLINA | 607.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
140 | MARINI CARVAJAL CONSTANZA PAZ | 606.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
141 | DÍAZ DÍAZ CONSTANZA VALENTINA ISIDO | 605.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
142 | CARVAJAL QUEZADA CAROLINA | 605.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
143 | MALEBRÁN ARTEAGA FERNANDA ODETT | 604.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
144 | POBLETE DEL VALLE ALEJANDRA ESTEFANIA | 604.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
145 | CARVAJAL MARTÍNEZ GENESIS MARLENE | 603.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
146 | CASTRO RAMÍREZ JAVIERA ALEJANDRA | 601.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
147 | MEJÍAS MORALES GABRIELA MARINA | 600.45 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014