UC - ASTRONOMIA
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | |
1 | TAPIA ARGOMEDO DIEGO IGNACIO | 787.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
2 | TAPIA AGUIRRE JAVIERA FRANCISCA | 787.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
3 | GONZÁLEZ ANDANA RICHARDS YEREMAYAR | 768.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
4 | AGUILAR CABEZAS MELISSA JOSEFINA | 758.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
5 | MAUREIRA ASTUDILLO PATRICIO DAVID | 753.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
6 | HERNANDEZ CUEVAS CRISTIAN ALBERTO | 750.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
7 | CALDERÓN RETAMAL PATRICIO IGNACIO | 749.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
8 | CARRASCO LAGOS VICTOR HUGO | 746.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
9 | BRIONES TRONCOSO MAXIMILIANO ISAÍAS | 744.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
10 | MALHUE OLMOS VALESKA ANDREA | 740.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
11 | MORAGA MEJIAS VICTOR MANUEL | 739.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
12 | DROGUETT CALLEJAS MACARENA JESÚS | 738.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
13 | CABRERA VIELMA HÉCTOR SEBASTIÁN | 738.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
14 | CÁCERES VICENCIO IGNACIO ANDRÉS | 730.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
15 | OSORIO NAVARRO LORETO SOLEDAD | 727.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
16 | SOLER COLLAO DANIELA ESTEFANÍA MONTSER | 727.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
17 | BUSTAMANTE MORALES MATEO | 726.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
18 | CASANUEVA VILLARREAL CATALINA ISABEL | 721.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
19 | ESPINOZA ARANCIBIA FELIPE IGNACIO | 720.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
20 | DINAMARCA SOTO ROMINA ALEJANDRA | 719.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
21 | SIMMONDS WAGEMANN CHARLOTTE PAOLA | 718.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
22 | RODRÍGUEZ DUNNER GALO | 718.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
23 | VALDIVIESO ANGUITA DIEGO IGNACIO | 718.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
24 | STECK NAVARRETE JAVIERA CONSTANZA | 716.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
25 | MEDINA BOYD IGNACIO NICOLÁS | 716.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
26 | AGUILERA CERDA SIMON JOAQUIN | 716.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
27 | BENOIT CEA DOMINGO | 715.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
28 | GONZALEZ BOBADILLA PABLO SEBASTIAN | 715.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
29 | VEAS DONAIRE MATÍAS ALEXANDER | 712.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
30 | LETELIER CONCHA MARÍA PAZ | 711.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
31 | ORTEGA GUTIÉRREZ GONZALO PABLO | 709.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
32 | GUZMÁN KERRIGAN RODRIGO ESTEBAN | 709.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
33 | ECHIBURU TRUJILLO CONSTANZA SOFÍA TERESITA | 708.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
34 | MUNIZAGA BARROS FELIPE ALBERTO | 707.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
35 | LANTAÑO PINTO TRINIDAD BELÉN | 704.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
36 | VILLAGRÁN SEPÚLVEDA FABIÁN ESTEBAN | 703.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
37 | MEZA LEDEZMA JAVIERA FRANCISCA | 701.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
38 | OSES CERDA AGUSTÍN ANDRÉS | 701.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
39 | PAVEZ VÁSQUEZ IGNACIO JOSÉ RICARDO | 701.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
40 | DONOSO HERNÁNDEZ VÍCTOR MANUEL | 701.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
41 | DÍAZ MORALES FRANCISCO JAVIER | 700.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
42 | QUIROGA ALFARO ZACARÍAS | 699.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
43 | ROSALES ZEGPI ANNABEL CONSTANZA | 697.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
44 | SOLÍS ESCOBAR SOFÍA FLORENCIA | 696.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
45 | HAMEL BRAVO MAGDALENA JESÚS | 696.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
46 | QUEZADA ZURITA CARLOS IVÁN | 696.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
47 | BRITO DONOSO RAMÓN IGNACIO | 695.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
48 | DELGADO FARIAS RAUL FELIPE | 693.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
49 | RAMÍREZ PELAYO MARÍA PAZ | 692.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
50 | SALDIAS AROCA JOSE IGNACIO | 692.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
51 | NAVARRO GALLARDO IGNACIA ANDREA | 691.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
52 | KNAUDT RÍOS WERNER ALEXANDER | 691.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
53 | ANDRADE PINCHULEF MAURICIO IGNACIO | 689.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
54 | GUZMÁN CANAVAL VANESSA FRANCISCA | 687.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
55 | RIVEROS ÁVILA RAFAEL ANDRÉS | 687.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
56 | ANDRADE UGARTE MARIA VALENTINA | 686.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
57 | MEJÍAS ALARCÓN ANDREA CAROLINA | 685.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
58 | GONZÁLEZ JIMÉNEZ EDISON MAURICIO | 685.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
59 | DÍAZ BERRÍOS JAVIERA KATALINA | 684.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
60 | ROMÁN OLIVARES NEFTALÍ GABRIEL | 684.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
61 | RAMÍREZ MARÍN LUKAS XABIER | 683.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
62 | MANCILLA COFRÉ MARÍA JESÚS | 681.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
63 | SALAMÉ CASTILLO FARID ISKANDAR FELIPE | 681.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
64 | CIANI ROZAS PAOLO LORENZO | 681.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
65 | CALDERÓN GALAZ CÉSAR JORGE | 681.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
66 | PIRODDI FRANCKE GIANPIERO | 681.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
67 | ALDUNATE BASCUÑÁN DANKO MOISÉS | 680.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
68 | MORA TORO PÍA JAVIERA | 679.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
69 | GÓMEZ VIERLING NANCY CATALINA | 679.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
70 | RODRIGUEZ SANTANA VANIA CAROLINA | 679.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
71 | SÁEZ HENRÍQUEZ GASTÓN IGNACIO | 678.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
72 | CÁRCAMO BONILLA KARINA ANDREA | 677.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
73 | PALACIOS CODDOU FRANCISCA MARGARITA | 674.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
74 | DIAZ OCAMPO AGUSTIN EMANUEL IGNACIO | 674.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
75 | MEDINA OLEA BRUNO LUIS | 672.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
76 | MELLA HERNÁNDEZ LUKAS MAURICIO | 672.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
77 | VALDENEGRO ROJAS DIEGO IGNACIO | 671.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
78 | ZELADA CONCHA HUGO IGNACIO | 668.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
79 | ARAYA PACHECO JORGE EDUARDO | 666.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
80 | CAÑAS SUNNAH PABLO IGNACIO | 666.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
81 | CASTRO AGÜERO MARCIA MACARENA | 665.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
82 | SCHELLMAN SEPÚLVEDA SEBASTIÁN IGNACIO | 663.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
83 | BRAVO RAMÍREZ RODRIGO IGNACIO | 663.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
84 | CASTILLO MUÑOZ MARCOS BASTIAN | 659.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
85 | HENRÍQUEZ IRARRÁZABAL VALENTINA TABITA | 656.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
86 | MAUREIRA LÓPEZ CARLA BELÉN | 656.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
87 | SAINTARD TÉLLEZ MAYA | 655.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
88 | CARDEMIL OLAVE ROBERTO FABIAN | 654.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
89 | VERGARA CLIMENT FELIPE ANDRÉS | 653.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
90 | PALMA ALVAREZ ARTURO SIMON | 653.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
91 | VARELA MORAGA FELIPE EDUARDO | 650.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
92 | ORSI MOYANO BRUNO ANDRÉS | 648.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
93 | ESPEJO AGUILERA BASTIÁN ANDRÉS | 648.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
94 | CAMPOS LLOYD JEREMY RODRIGO | 645.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
95 | MERINO BECERRA JUAN CARLOS | 645.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
96 | MEJÍAS DÍAZ ROMINA AYLEEN | 640.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
97 | NIÑO ARAYA ROBERTO NICOLÁS | 640.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
98 | LOO OYARZÚN MEI LING | 638.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
99 | SAN MARTIN BUSTAMANTE FELIPE NICOLAS | 634.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
100 | ABARCA ALARCÓN DIEGO ESTEBAN | 632.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
101 | SCHULER CASAS JOSEFA | 627.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
102 | CASASSUS VALDERRAMA FELIPE BENJAMÍN | 626.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
103 | LÓPEZ MÉNDEZ MAURICIO IGNACIO | 626.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
104 | GONZÁLEZ TOMICIC TOMÁS ENRIQUE | 625.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
105 | FLORES CABRERA DAVID ALEJANDRO | 621.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
106 | REYES MILLÁN BASTIÁN DARÍO IGNACIO | 620.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
107 | CASTILLO SEPÚLVEDA SEBASTIÁN EUGENIO | 618.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
108 | BARRERA GODOY MIRKO ANTONIO | 617.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
109 | GALLEGUILLOS VARGAS FRANCISCA TAMARA | 615.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
110 | OYARCE LEAL MARÍA LAURA | 614.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
111 | PÉREZ BARRERA VICENTE IGNACIO | 613.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
112 | CÁRCAMO IBÁÑEZ RODRIGO EDUARDO | 612.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
113 | ÁLVAREZ RÍOS HÉCTOR GIOVANNI | 612.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
114 | GUTIÉRREZ MARTÍNEZ SEBASTIÁN ALEJANDRO | 612.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
115 | LÓPEZ LIZANA LADY ADRIANA | 611.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
116 | QUERO SEPULVEDA JOCELYN LINDSAY | 605.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
117 | ANDRADE OYARCE NICOLÁS ALBERTO | 604.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
118 | ACUÑA LEÓN JOAQUÍN ADOLFO | 602.85 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014