UC - FISICA
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | |
1 | JERI SALGADO ERNESTO JAVIER | 819.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
2 | GÓMEZ HERRERA VICENTE JAVIER | 807.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
3 | GAJARDO REBOLLEDO ROBERTO PATRICIO | 779.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
4 | TORO CABRERA DANIEL LUIS ALBERTO | 774.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
5 | VALLEJOS BENAVIDES CRISTÓBAL IGNACIO | 769.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
6 | GARCÍA URZÚA ESTEBAN GONZALO | 764.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
7 | BOSCH MESSINA TOMÁS | 763.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
8 | CÁRDENAS ZAMORA ESTEBAN ANTONIO | 755.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
9 | ZAPATA ROCO KIARA SCARLETT | 750.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
10 | CHAMORRO ORTEGA CAMILA GLORIA | 745.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
11 | HERNANDEZ FUENTES FRANCO NICOLAS | 745.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
12 | TAPIA ARREDONDO JASMÍN ANDREA | 744.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
13 | CALVO RODRÍGUEZ ANDRÉS JOSÉ | 723.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
14 | GONZÁLEZ BRANTES JUAN MANUEL | 722.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
15 | ROSSI VON MUHLENBROCK JAVIER ENRIQUE | 711.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
16 | PINO PAILAMILLA FRANCISCO ANTONIO | 707.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
17 | OLIVARES SÁNCHEZ GABRIEL ALEJANDRO | 703.65 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
18 | KARADIMA YÁÑEZ DIEGO ANDRÉS | 703.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
19 | CONTRERAS ORELLANA MATÍAS ALEXANDER | 702.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
20 | GAMONAL SAN MARTÍN MAURICIO FELIPE | 699.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
21 | VILLAGRÁN SEPÚLVEDA FABIÁN ESTEBAN | 699.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
22 | KNAUDT RÍOS WERNER ALEXANDER | 698.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
23 | PAVEZ VÁSQUEZ IGNACIO JOSÉ RICARDO | 698.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
24 | SALAMÉ CASTILLO FARID ISKANDAR FELIPE | 698.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
25 | MONSALVE MONTESINO JAVIERA FRANCISCA AZUCENA | 697.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
26 | RIVEROS ÁVILA RAFAEL ANDRÉS | 695.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
27 | DÍAZ BERRÍOS JAVIERA KATALINA | 691.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
28 | HIDALGO PIZARRO TOMÁS CRISTÓBAL | 691.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
29 | URREJOLA BARRIOS SEBASTIÁN ANDRÉS | 691.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
30 | ALVARADO PÉREZ VÍCTOR ANDRÉS | 691.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
31 | JONES MONSALVES CRISTÓBAL | 690.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
32 | MORA TORO PÍA JAVIERA | 689.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
33 | ACEVEDO ITURRIETA ELSON ELIAS | 685.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
34 | QUIROGA ALFARO ZACARÍAS | 685.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
35 | TAPIA DE LA JARA SEBASTIÁN ALEJANDRO | 685.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
36 | PIRODDI FRANCKE GIANPIERO | 685.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
37 | ARAYA PACHECO JORGE EDUARDO | 683.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
38 | SOTO VERA REINALDO ANDRES | 680.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
39 | VALDENEGRO ROJAS DIEGO IGNACIO | 679.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
40 | NICOLAIDES ZÚÑIGA SOFÍA | 679.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
41 | MEDINA OLEA BRUNO LUIS | 677.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
42 | PALACIOS CODDOU FRANCISCA MARGARITA | 677.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
43 | ALDUNATE BASCUÑÁN DANKO MOISÉS | 676.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
44 | TOLEDO BECERRA NESTOR MIGUEL | 674.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
45 | AVENDAÑO JARA CLAUDIA ANDREA | 674.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
46 | RODRIGUEZ SANTANA VANIA CAROLINA | 673.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
47 | SCHELLMAN SEPÚLVEDA SEBASTIÁN IGNACIO | 673.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
48 | GUERRA GONZÁLEZ TAMARA LORETTO | 665.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
49 | RAVELO BOBADILLA PABLO ISMAEL | 665.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
50 | RACCOURSIER RACCOURSIER KAROL DENISSE | 665.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
51 | PIZARRO PÉREZ HÉCTOR IGNACIO | 664.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
52 | CARREÑO CORTÉS JAVIERA PAZ | 660.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
53 | AN . JAE HYUN | 657.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
54 | CARDEMIL OLAVE ROBERTO FABIAN | 654.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
55 | VARELA MORAGA FELIPE EDUARDO | 650.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
56 | ORSI MOYANO BRUNO ANDRÉS | 646.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
57 | MERA GONZALEZ FERNANDO SEBASTIAN | 644.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
58 | ÁLVAREZ INOSTROZA CAMILO IGNACIO | 643.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
59 | GUZMAN OLIVARES NICOLAS JOAQUIN | 641.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
60 | OSORIO URZÚA FELIPE IGNACIO | 640.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
61 | PRADENA ARAVENA CAMILA DEL ROSÍO | 639.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
62 | SCHULER CASAS JOSEFA | 636.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
63 | MAUREIRA LÓPEZ CARLA BELÉN | 632.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
64 | AGUILERA LUENGO ALBERTO ESTEBAN | 630.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
65 | OYARCE LEAL MARÍA LAURA | 625.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
66 | SOAZO PARRA LUCAS VLADIMIR | 621.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
67 | ARANCIBIA PINTO DANIEL JESÚS | 620.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
68 | ÁLVAREZ RÍOS HÉCTOR GIOVANNI | 615.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
69 | CEA CRESPO EDUARDO ESTEBAN | 613.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
70 | ALARCÓN GONZÁLEZ FERNANDA GABRIELA | 610.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
71 | LARENA AVILÉS EDUARDO | 606.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
72 | GALLEGUILLOS VARGAS FRANCISCA TAMARA | 606.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
73 | GARRIDO ALTAMIRANO SEBASTIÁN ISAAC | 601.00 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014