UC - ANTROPOLOGIA
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | |
1 | VERGARA VILDÓSOLA ALEJANDRA DEL ROSARIO | 753.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
2 | VALDIVIESO SIERPE SOFÍA PAZ | 728.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
3 | CARRASCO ECHEVERRÍA PATRICIO TOMÁS | 726.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
4 | QUEZADA QUEZADA CONSTANZA SOFÍA | 701.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
5 | PALMA MUÑOZ DANIELA CAROLINA | 695.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
6 | CHOMALÍ RAMOS CATALINA PAZ | 693.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
7 | HORMAZÁBAL CANALES ANA SOFÍA | 685.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
8 | CAMPILLAY GODOY PAULA ABIGAIL | 684.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
9 | RAMELLA ROSALES ENZO FABRIZIO | 683.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
10 | GARNHAM BRUNEL MARÍA CATALINA | 683.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
11 | CERDA THOMAS CATALINA DE LOS ANGELES | 682.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
12 | GONZÁLEZ URRUTIA EDUARDO ALEJANDRO | 680.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
13 | FAÚNDEZ MORÁN VALENTINA ISADORA | 680.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
14 | ESPINOSA RADA SOFÍA EMILIA | 679.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
15 | TORRES MANZO JOSEFA VALENTINA | 677.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
16 | FLORES GALAZ FRANCISCA FERNANDA | 676.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
17 | MOYA GUERRERO MACARENA ALUPZE | 675.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
18 | ÁLVAREZ ANONI SOFÍA PAZ | 674.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
19 | GALLARDO OCARANZA NICOLE ALEXANDRA | 673.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
20 | ARRIAGADA ARANCIBIA JAVIERA CONSTANZA | 671.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
21 | GUERRA SOLANO JOSÉ FRANCISCO | 671.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
22 | NAVARRO CABELLO TOMÁS PABLO | 665.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
23 | UGALDE TEJEDA LUCIANO FELIPE | 664.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
24 | VÁSQUEZ AZAGRA ANDREA | 663.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
25 | VENEGAS ESTEBAN CATALINA BELÉN | 663.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
26 | AROS MARÍN JANETT DEL PILAR | 663.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
27 | REYES GAJARDO JUAN IGNACIO | 663.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
28 | ITURRIAGA VILCHES INILEY LALESHKA ANDREA | 662.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
29 | AGUIRRE MOLINA ISMAEL NICOLAS | 662.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
30 | FIGUEROA BRAVO JAVIERA PAZ | 662.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
31 | DEL PEDREGAL MOLINARI ANTONIA SOFÍA | 660.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
32 | MORA SALAS ISIDORA BELÉN | 658.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
33 | NÚÑEZ ABARCA RODOLFO ANTONIO | 658.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
34 | CURITOL CALFUQUEO XIMENA NICOLE | 658.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
35 | LÓPEZ SANTIBÁÑEZ FERNANDA CONSTANZA | 658.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
36 | JIMÉNEZ AGUAYO CRISTÓBAL ANDRÉS | 657.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
37 | DURÁN CARO JUAN FRANCISCO | 656.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
38 | ÁLVAREZ DÍAZ DIEGO IGNACIO | 655.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
39 | PALMA DUQUE JOSÉ IGNACIO | 654.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
40 | POBLETE CORTÉS MARIANA SOFÍA | 654.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
41 | IBACETA MARQUEZ CATALINA ISABEL | 653.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
42 | DÍAZ LETELIER NICOLÁS VALENTÍN EDUARDO | 653.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
43 | MEDINA MATUS JAVIERA MACARENA | 652.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
44 | RODRIGUEZ BULNES CAMILO | 651.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
45 | MORRISON LAUSIC KEVIN PAUL | 651.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
46 | SANTELICES ROJAS JAVIERA IGNACIA | 651.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
47 | ESPINA PUENTES FRANCISCO ANDRES | 651.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
48 | MORAGA NÚÑEZ FRANCISCA VALENTINA | 650.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
49 | DÍAZ GÓMEZ VICENTE ANDRÉS | 649.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
50 | ALDANA LÓPEZ MARTÍN ANDRÉS | 649.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
51 | MORAGA GARRIDO MAYLIN PAZ | 649.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
52 | LÓPEZ CAMPOS ALONSO JAVIER | 649.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
53 | BECKER RODRÍGUEZ ISAURA | 645.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
54 | WOOD ORREGO RENATA ANDREA | 645.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
55 | PAREDES GARAY YODAT ANTONIO | 645.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
56 | BRICEÑO JORQUERA CAMILO ANDRES | 643.95 | EN LISTA DE ESPERA | |
57 | RUZ RAMÍREZ PAULA LORETO | 642.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
58 | MEKIS ROZAS ISABEL | 641.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
59 | ARANEDA MECKES VALERIA ANDREA | 641.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
60 | ARIAS VERA MARÍA JESÚS | 639.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
61 | IRRIBARRA VARAS JOSEFINA | 638.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
62 | GONZALEZ UGARTE IGNACIO SEBASTIAN | 638.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
63 | PAVEZ VÁSQUEZ JAVIER NICOLÁS | 636.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
64 | CÓRDOVA RUIZ MICHELLE ARIEL | 636.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
65 | RODRÍGUEZ AEDO GABRIELA MARGARITA | 636.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
66 | PRATO RUBILAR VITTORIO FRANCESCO | 636.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
67 | SALINAS JIRKAL MARIANA | 632.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
68 | ÁLVAREZ NILO ANTONIA BELÉN | 631.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
69 | FLORES BASTIDAS DIEGO IGNACIO | 631.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
70 | RODRÍGUEZ GAETE FRANCISCA SOFÍA | 627.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
71 | GUZMÁN CALLEJAS ROCÍO GABRIELA | 627.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
72 | BRIONES LLANTEN FRANCISCO JAVIER | 627.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
73 | ERRÁZURIZ BESA AGUSTÍN | 627.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
74 | CAAMAÑO RETAMAL BRUNO MAXIMILIANO | 625.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
75 | RUIZ MORALES MERY SCARLETTE | 625.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
76 | VIDAL GONZÁLEZ DANIEL HERNÁN | 622.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
77 | MANCILLA PINOCHET RAÚL ALEJANDRO | 622.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
78 | GEOFFROY JARPA VALENTINA AMPARO | 621.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
79 | CAMPOS VILLALOBOS ESTEBAN ISMAEL | 621.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
80 | ORTIZ AZABACHE TATIANA FERNANDA | 618.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
81 | SOTOMAYOR GHIRINGHELLI PAULA ALEJANDRA | 614.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
82 | MANRÍQUEZ CONEJEROS CATALINA LEONOR | 613.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
83 | GARRIDO FAINE VALENTINA JESÚS | 612.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
84 | JARA SALGADO CLAUDIA ELISA | 611.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
85 | SILVA TRIVIÑOS CRISTOBAL ANDRES | 610.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
86 | ENCINA ACEVEDO MURIEL STEPHANIE | 610.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
87 | ROLLE CHACÓN CATALINA ANDREA | 608.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
88 | ARAVENA LARA MAURICIO JAVIER | 606.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
89 | KNAUDT RÍOS CHRISTEL ANDREA FRANZINE | 606.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
90 | GONZÁLEZ VALERIA ANAY ALE | 603.05 | EN LISTA DE ESPERA | |
91 | SOTO IANISZEWSKI VALENTINA ANDREA | 602.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
92 | URRIOLA ABALLAI CATALINA ANDREA | 602.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
93 | MONTORFANO NAVARRO GENESIS FERNANDA DE LOURD | 602.00 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014