UC - BIOQUIMICA
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | |
1 | KLAGGES TRONCOSO JORGE IGNACIO | 765.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
2 | SANTIS FEDDERSEN FLORENCIA ANDREA | 764.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
3 | CORONAS OGINO MARÍA FERNANDA | 758.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
4 | DÍAZ URBINA EUGENIO ANDRÉS | 755.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
5 | CELIS TORRES VALENTINA ANDREA | 755.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
6 | OSORIO SANZANA TOMÁS IGNACIO | 751.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
7 | VALENZUELA VILLARROEL FRANCISCA ANDREA | 746.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
8 | SIMUNOVIC FARAH MIKHAELA ANTONIETA | 744.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
9 | SCHETTINO ORELLANA FRANCO ESTEBAN | 738.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
10 | MALDONADO ARANCIBIA VANIA JAVIERA | 730.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
11 | BAEZA GONZÁLEZ PABLO ANTONIO | 725.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
12 | CERDA FRAGA JUAN PABLO | 725.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
13 | TRIVIÑO GUTIÉRREZ JUAN JOSÉ | 724.95 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
14 | CARTAGENA BARRÍA JOSÉ MANUEL | 716.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
15 | PEREZ CARO KAREN ANDREA | 713.25 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
16 | SCHAFFHAUSER CÁRDENAS MACARENA PAZ | 711.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
17 | GONZÁLEZ YÁÑEZ FRANCISCA GABRIELA | 709.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
18 | HIDALGO SIUS EDWIN FELIPE | 707.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
19 | MESINA HERRERA ANNA CLAUDIA | 706.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
20 | COLINA FERNÁNDEZ MACARENA PAZ | 702.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
21 | ANDRADE PARRA CATALINA ANDREA | 702.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
22 | JONES MONSALVES CRISTÓBAL | 701.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
23 | BARRENECHEA ORELLANA CAMILA ANDREA | 700.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
24 | CORREA SAFFIE CATALINA ALEJANDRA | 700.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
25 | SOLAR ZAMORA CAMILA VERÓNICA | 700.15 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
26 | ABARCA VARGAS PÍA CATALINA MONSERRAT | 699.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
27 | ÁVILA VALDIVIA CAROLINA ANDREA | 697.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
28 | SOTO SAAVEDRA CAMILA ANDREA | 695.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
29 | MONTERO VARGAS MARÍA JESÚS | 694.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
30 | ALVARADO CERDA ALEJANDRO IGNACIO | 694.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
31 | REBOLLEDO ZELADA DIEGO MAXIMILIANO ANDRÉS | 691.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
32 | INDO SOLIVELLES PABLO IGNACIO | 690.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
33 | CARMONA ZEPEDA GONZALO JAVIER | 688.35 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
34 | BARAHONA YUNG FRANCISCO IGNACIO | 686.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
35 | JEREZ URQUIETA VIKTOR AXEL | 686.45 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
36 | PINTO NÚÑEZ DANIELA NICOL | 685.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
37 | FIGUEROA NORAMBUENA VICENTE JOSÉ | 685.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
38 | VERDUGO ROJAS YASMARA LISSET | 685.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
39 | MANCILLA GONZÁLEZ PAULA CONSTANZA | 682.75 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
40 | SILVA RODRÍGUEZ PEDRO HUGO | 682.55 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
41 | SOTO PINEDA LILIANA CECILIA | 680.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
42 | RAMOS INFANTE EUGENIA CAROLINA | 679.05 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
43 | DÍAZ OPAZO CRISTÓBAL ANDRÉS | 678.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
44 | SAAVEDRA ROJAS MARCO ALEXIS | 672.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
45 | ENCINA GONZÁLEZ FELIPE AGUSTÍN | 672.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
46 | MEZA VALLADARES CRISTIAN ISRAEL | 672.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
47 | CORTÉS BRAVO GERARDO AGUSTÍN | 671.85 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
48 | SANDOVAL URIBE FRANCISCO JAVIER | 670.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
49 | FIGUEROA KARMELIC DANIEL JESÚS | 669.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
50 | CARVAJAL SALINAS MARIO ENRIQUE | 669.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
51 | VALENZUELA MEDINA DAMIÁN EDUARDO | 669.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
52 | GEOFFROY RABBA PAULETTE ANDREA | 668.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
53 | ROBERTSON PEREZ MARTIN SCOTT | 667.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
54 | LEÓN PLAZA CLAUDIA CATALINA | 666.55 | EN LISTA DE ESPERA | |
55 | MOLINA RIQUELME ISIDORA ELVIRA | 666.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
56 | BELTRÁN RIVAS DANIELA ANDREA | 665.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
57 | CONCHA CERDA JORGE IGNACIO | 665.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
58 | ORTIZ GÓMEZ TOMAS DE LA CRUZ | 664.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
59 | RODRÍGUEZ LIZAMA VALENTINA ALMENDRA | 663.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
60 | MOLINA CONCHA JAVIERA ANDREA | 662.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
61 | TRONCOSO POBLETE FELIPE IGNACIO | 661.85 | EN LISTA DE ESPERA | |
62 | ANDUEZA ARAGÓN CLAUDIA JAVIERA | 661.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
63 | NÚÑEZ PINO RODRIGO EDUARDO | 660.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
64 | CASTILLO ALISTE CARLOS ANTONIO | 658.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
65 | SOTO SOBARZO KATHERINE DENNISE | 658.15 | EN LISTA DE ESPERA | |
66 | RAMÍREZ REYES ANDRÉS IGNACIO | 658.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
67 | CATALÁN FIGUEROA EVELYNG SCARLETT | 655.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
68 | DÍAZ CANALS MARTÍN RODRIGO | 655.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
69 | MIRANDA PIZARRO CATALINA ANDREA VICTORIA | 654.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
70 | GAJARDO TORRES CRISTÓBAL JOSÉ | 653.45 | EN LISTA DE ESPERA | |
71 | GONZÁLEZ DONOSO FERNANDA | 653.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
72 | IRRIBARRA CARES ESTEFANÍA FABIOLA | 652.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
73 | YÁÑEZ PUENTES NATALIA FRANCISCA | 651.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
74 | MORANO BÜCHNER DIEGO ORLANDO | 650.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
75 | DURÁN CASTILLO DANITZA AMADA | 647.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
76 | ÁLVAREZ SOTO ARIEL PATRICIO | 644.75 | EN LISTA DE ESPERA | |
77 | VELOSO DE LA CRUZ BARTOLOMÉ KENZO | 644.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
78 | ESCAFFI ROSAS SANTIAGO | 642.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
79 | ACUÑA FERNÁNDEZ NICOLE ESTEFANÍA | 641.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
80 | URBINA HILLMER KAMILA ANDREA | 641.25 | EN LISTA DE ESPERA | |
81 | MORAGA REVECO JAVIERA PAZ | 640.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
82 | MAUREIRA ÁGUILA HAYLEEN ISABELE | 640.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
83 | LIRA VICUÑA MARÍA BEATRIZ | 637.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
84 | DISI PAVLIC GIORGIO | 636.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
85 | ARACENA LUCERO NATALIA PAZ | 632.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
86 | VIDAL VALENZUELA ÁLVARO IGNACIO | 630.65 | EN LISTA DE ESPERA | |
87 | MAUREIRA PERALTA CARLOS FELIPE | 629.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
88 | TOBAR TRONCOSO ROBINSON ALBERTO | 626.35 | EN LISTA DE ESPERA | |
89 | ESPINOZA CERDA LUIS ESTEBAN | 624.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
90 | TORRES PALMA MAURO JOSUE EVENS | 623.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
91 | ARAUS RIQUEROS DANIELA PALOMA | 622.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
92 | ÓRDENES ROJAS JAVIERA ALEJANDRA | 619.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
93 | BARRA HERNANDEZ ROBERT FERNANDO | 617.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
94 | VILCHES SALAS MATIAS FELIPE | 610.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
95 | TORRES LUQUE CÉSAR GIANNI | 610.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
96 | ORTÚZAR NOVOA CONSTANZA JAVIERA | 609.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
97 | TAPIA . SYLVIA ANNETTE | 608.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
98 | MELGAREJO VALENZUELA NICOLE ALEJANDRA | 601.40 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014