UC - LETRAS MENCION EN LINGUISTICA Y LITERATURA INGLESAS
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | |
1 | PARADA CACERES EDGARDO ANDRES | 768.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
2 | CAROCA ESCAURIAZA VALENTINA SOFÍA | 753.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
3 | PEÑALOZA URRUTIA PAULINA ANDREA | 724.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
4 | CARRASCO PÉREZ CLAUDIA TRINIDAD | 710.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
5 | SOTO BINDER CAMILA ANDREA | 708.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
6 | RUPALLAN PEREZ VALENTINA BELEN | 702.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
7 | CARRIZO MORALES CAROLINA OLGA | 698.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
8 | SALINAS DURBAHN SOFÍA PAZ | 694.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
9 | OLAVARRÍA FRÍAS ALEXANDRA LUCÍA | 689.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
10 | MANCILLA TORO MICHELLE FRANCISCA RENEE | 689.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
11 | LEE DANOUN SIHAM DANAE | 689.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
12 | MOSCOSO BERTINELLI FRANCISCA IGNACIA | 687.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
13 | CASSIS VARELA VALENTINA ISABEL | 683.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
14 | VARAS MOLINA ANA PAULA | 682.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
15 | BETTANCOURT GUGLIELMETTI MARÍA SOFÍA | 679.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
16 | RIFFO CERDA TANNIA LIBERTAD | 679.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
17 | ZÚÑIGA GARCÍA LUCIANO ANDRÉS | 677.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
18 | OSORIO VALENZUELA CAROLINA ALEJANDRA | 674.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
19 | MUÑOZ SALGADO CAMILA CONSTANZA | 673.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
20 | PINO ANCÁN SEBASTIÁN ANDRÉS | 673.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
21 | MIERES ARTEAGA NAYADETH DAPHNE | 672.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
22 | GONZÁLEZ DINAMARCA JAVIERA PAZ | 672.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
23 | HUBE SANTOS MAXIMILIANO ANDRÉS | 670.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
24 | VALDÉS UGARTE MARÍA PAZ | 670.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
25 | GUTIÉRREZ GAJARDO VALENTINA ELIZABETH | 666.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
26 | LUNA PIÑEIDO DANIELA ANDREA | 664.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
27 | FUENZALIDA LORENZO JAVIERA ALEJANDRA | 663.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
28 | ACHONDO SALGADO JOSEFA ANDREA | 662.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
29 | DURÁN KOBAYASHI DIEGO TOMÁS | 662.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
30 | PLAZA SILVA GUSTAVO FELIPE | 662.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
31 | VÁSQUEZ ZÚÑIGA SUSANA MABEL | 656.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
32 | SERÓN MORIS VALENTINA IVONNE | 656.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
33 | ZARRICUETA ALBORNOZ PAULINA VICTORIA | 654.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
34 | ABARCA ARRIAGADA FRANCISCA DANIELA | 653.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
35 | BURGESS GÓMEZ CARLOS FELIPE | 652.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
36 | CARVACHO BERRÍOS NICOLE LISSETTE | 651.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
37 | KENDALL BUERA AYLINE CONSTANCE | 651.80 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
38 | MADARIAGA CORREA JAIME MATÍAS | 651.00 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
39 | OLIVERAS ANGULO ÁMBAR CECILIA | 650.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
40 | GONZÁLEZ CIFUENTES DANIEL EDGARDO | 648.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
41 | NOVA MANRÍQUEZ DANIELA ANDREA | 648.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
42 | OLIVARES GÁRATE CAMILA NICOLE | 648.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
43 | DEL RIO SALAZAR MARCIA ANDREA | 647.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
44 | FLORES VERA NAYMA CAMILA | 647.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
45 | CALBÚN CAUCAMÁN MAGALY CONSTANZA | 643.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
46 | OLIVARES MONTERO VERÓNICA ALEJANDRA | 643.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
47 | BERNDT CARRIÓN VANIA ABRIL | 642.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
48 | VASQUEZ BERMEJO CAMILA ANDREA | 639.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
49 | HIZAUT SALAZAR GABRIEL HERNÁN | 638.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
50 | CACERES CELIS BERNARDITA DE LOURDES | 637.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
51 | STANGER VARAS THOMAS DAVID | 635.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
52 | STIPICIC VIAL SOFÍA CRISTINA | 635.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
53 | VERA GALLEGOS MARÍA FRANCISCA | 634.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
54 | ARROYO VELEZ JOSEFA MELANIA PAZ | 634.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
55 | VERGARA TUDELA BRENDA IGNACIA | 632.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
56 | TAGLE GARRIDO CARLOS VICENTE | 632.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
57 | VIELMA ANTIVIL RAYEN | 631.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
58 | AMPUERO VÉLIZ BÁRBARA LISSETTE | 629.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
59 | VERDUGO VILCHES MARÍA JOSÉ | 628.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
60 | HERRERA AVELIN JESSICA VALENTINA | 628.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
61 | OJEDA LEIVA CONSTANZA VALENTINA | 626.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
62 | MURGA ROSALES CAMILA ALEJANDRA | 626.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
63 | BONATI MUÑOZ CATALINA DANIELA | 622.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
64 | SANDOVAL CISTERNAS LILIAN MARLEN | 621.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
65 | SALINAS LEMUS TATIANA | 620.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
66 | MELO RAMIREZ ABRAHAM ANTONIO | 618.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
67 | ARTUS ORTEGA MARTÍN SOLLER | 617.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
68 | LAY GUERINO GIOVANNA MARLENE | 616.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
69 | MEDINA CANALES MARÍA JOSÉ | 616.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
70 | ROJAS VERA JAVIERA GLORIA | 616.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
71 | SANCHEZ FAUNDEZ JUAN AGUSTIN | 614.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
72 | SALGADO OLIVARES CAMILA FERNANDA | 613.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
73 | PÉREZ RODRÍGUEZ CAMILA FRANCISCA | 613.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
74 | GÓMEZ PENNA LORENZO ENRIQUE | 613.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
75 | MARTINEZ RODRIGUEZ ALAN ROSS | 612.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
76 | ROJAS SEPÚLVEDA DIEGO ESTEBAN | 611.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
77 | SAN MARTÍN LEE SIUSEE CONSTANZA | 611.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
78 | MONJES ORTIZ BRENDA GERALDINE | 610.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
79 | SANDOVAL FUENTES ALISON BÁRBARA | 609.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
80 | DOENITZ OCARES LUKAS GARY | 609.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
81 | MALDONADO RETAMALES CONSTANZA PAOLA | 608.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
82 | BOBADILLA BARRERA JOAQUÍN IGNACIO | 608.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
83 | JARA ABACA NOELIA SOPHIA | 608.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
84 | AGUILAR FLORES VERÓNICA VICTORIA | 607.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
85 | GONGORA SOTO VALENTINA PAZ | 607.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
86 | RAMÍREZ MIRANDA CRISTOPHER IGNACIO | 607.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
87 | FARÍAS TOLEDO CRYSTEL EMMANUELLE | 606.90 | EN LISTA DE ESPERA | |
88 | IBARRA SEGUEL DAMARIS BELÉN | 606.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
89 | REYES RIVERA CAROLINA DAMARA | 606.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
90 | VILLARROEL ROMAN MARIO SEBASTIAN ADOLFO | 605.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
91 | LUNA RIQUELME JOSE JAVIER | 601.10 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014