UAI - PERIODISMO
Lugar | Nombre | Puntaje | Situación | |
1 | OSSA RIVERA BENJAMIN | 729.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
2 | HADDAD ORTIZ SEBASTIAN FERNANDO | 688.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
3 | CONN DIRSTINE ALEJANDRA ANDREA | 654.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
4 | SAFATLE POBLETE ESTEBAN NICOLAS | 648.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
5 | GUTIÉRREZ INOSTROZA FRANCO JESÚS | 639.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
6 | CATALÁN DUQUE PAOLA IGNACIA | 633.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
7 | SEPÚLVEDA BRAVO CONSTANZA JAVIERA | 629.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
8 | KESSRA MUÑOZ JAVIERA PAZ | 618.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
9 | HARRISON COVARRUBIAS MARÍA ROSARIO | 606.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
10 | VILLARREAL HERRERA CAROLINA PAZ | 604.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
11 | WILLIAMS VALDÉS JOSÉ IGNACIO | 603.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
12 | VAZON PÁEZ VALENTINA FLORENCIA | 602.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
13 | JIMÉNEZ PONCE DE LEÓN CATALINA | 598.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
14 | DEL REAL GÓMEZ DANIELA ALONDRA | 595.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
15 | OGALDE JIMÉNEZ MIGUEL | 594.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
16 | GAJARDO KULCZEWSKI TOMÁS ALEJANDRO | 594.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
17 | HUGHES VALENZUELA BÁRBARA JUDITH ANDREA | 593.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
18 | LATORRE CALVO CLAUDIO ALEJANDRO | 586.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
19 | PAZ GREEN JUAN FRANCISCO | 585.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
20 | ARTEAGA GATICA FLORENCIA SOFÍA | 585.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
21 | LEÓN KARMY PAULINA ANDREA | 585.60 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
22 | BÓRQUEZ AZÓCAR MARÍA CONSTANZA | 585.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
23 | OFFREDI CANEVARO MATÍAS LUIS | 585.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
24 | CARRASCO MUÑOZ MAURICIO ANDRÉS | 585.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
25 | URBINA MOUKARZEL MARIA JOSE | 584.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
26 | LEÓN NÚÑEZ MATÍAS | 582.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
27 | VIDELA COFRÉ JAVIERA SOFÍA | 580.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
28 | LEIVA PEÑA CÉSAR ANTONIO | 579.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
29 | FONTANNAZ CÁRCAMO MATÍAS IGNACIO | 578.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
30 | PAVEZ GARCÉS JOSEFINA ANDREA TERESITA | 577.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
31 | GALVEZ OLIVO ISABELLA | 575.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
32 | VARELA DÍAZ FRANCISCA NICOLE | 573.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
33 | AGUIRRE ROJAS ROXANA CAROLINA | 573.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
34 | ANSALDO ARZE RODRIGO ANDRÉS | 572.30 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
35 | RANSON BREGANTE JOHN ALEXANDER | 572.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
36 | MANSILLA CANALES CATALINA FRANCISCA | 571.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
37 | VÁSQUEZ FUXS AGUSTINA IGNACIA | 570.90 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
38 | CABEZAS VIDAL CAROLINA VALENTINA | 570.70 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
39 | YÁÑEZ RIVEROS JAVIERA BELÉN | 570.50 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
40 | RIBAS PEY GERÓNIMO | 569.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
41 | PEROCARPI LATORRE FRANCO ANTONIO | 567.40 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
42 | OSORIO BRESCHI MAGDALENA FRANCISCA | 567.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
43 | TELLO CÁRDENAS CAMILO ANDRÉS | 566.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
44 | ANDRADE COMTE CATALINA FRANCISCA | 564.20 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
45 | TAPIA NAVARRO CATALINA ANDREA | 563.10 | EN LISTA DE SELECCIONADOS | |
46 | ZACCARELLI MARTÍNEZ PIERO | 561.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
47 | VEGA VIDAL PHILIPP JOAQUÍN | 560.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
48 | MARCET VALDEBENITO BELÉN IGNACIA | 558.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
49 | ARAOS MUÑOZ NICOLÁS AROON | 557.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
50 | YÁÑEZ VALDIVIA MAXIMILIANO ANDRÉS | 557.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
51 | BULLING VALLEJOS FELIPE ANDRÉS | 556.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
52 | ANUN RODRÍGUEZ JOAQUÍN IGNACIO | 556.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
53 | MARDONES VARGAS JAVIERA VERÓNICA | 553.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
54 | KITTEL CÁCERES KLAUS ARTURO | 552.60 | EN LISTA DE ESPERA | |
55 | CAMBIASO JAYME DANIELLA ANTONIA SOLEDAD | 552.10 | EN LISTA DE ESPERA | |
56 | KITZING ARANEDA JAVIERA ESTHER | 551.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
57 | IMAS GONZALEZ JOAQUIN IGNACIO | 550.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
58 | KITZING ARANEDA JORGE ANDRES | 548.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
59 | MORA BASCUR ALEX VÍCTOR | 545.70 | EN LISTA DE ESPERA | |
60 | FERNÁNDEZ LLANOS GUSTAVO ALEJANDRO | 545.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
61 | ALVARADO SEGOVIA LUIS DANIEL | 545.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
62 | CASTRO ARANCIBIA JUAN-JOSE ANDRÉS | 542.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
63 | BUJES ÁVILA SILVANA BELÉN | 535.80 | EN LISTA DE ESPERA | |
64 | SONE SCASSI-BUFFA FERNANDA SOFÍA | 535.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
65 | VILCHES MENCÍA MARÍA PAZ | 534.20 | EN LISTA DE ESPERA | |
66 | GUTIÉRREZ MARTÍNEZ JOSÉ MIGUEL | 534.00 | EN LISTA DE ESPERA | |
67 | PIÑA FERNÁNDEZ PATRICIO SEBASTIÁN | 533.50 | EN LISTA DE ESPERA | |
68 | JARA CASAS MAXIMILIANO IGNACIO | 533.40 | EN LISTA DE ESPERA | |
69 | RISSETTO TORRES GIANFRANCO | 533.30 | EN LISTA DE ESPERA | |
70 | FLORES CASAS JOSEFINA PAZ | 530.00 | EN LISTA DE ESPERA |
Admisión 2014
- TeamPSU
http://www.teampsu.com/lista-postulaciones-psu-2013-admision-2014 publicado al 12/01/2014